衆議院小選挙区選出議員選挙 得票状況速報(候補者別得票数一覧)
(第5区)
令和8年2月8日執行
確定時刻 02:45:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和8年2月9日 00:29:52
候補者届出政党の名称 中道改革連合 自由民主党 日本共産党 得票総数 按分の際
切捨てた票数
いずれの
候補者にも
属しない票数
有効投票数
(A)+(B)+(C)
無効投票数 投票総数
(D)+(E)
無効投票率(%)
(E)/(F)×100
その他 投票者総数
(F)+(G)
開票率(%) 市区町村
最終報告
時刻
開票確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
開票区名\候補者氏名 さかい つねはる 小野寺 五典 ゆうき 豊 不受理 持帰り その他
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
気仙沼市 3,637 22,155 1,115 26,907 0.000 0 26,907 525 27,432 1.91 0 0 0 27,432 100.00 23:18
登米市 5,081 25,510 1,394 31,985 0.000 0 31,985 524 32,509 1.61 0 0 0 32,509 100.00 22:49
栗原市 5,363 23,186 1,582 30,131 0.000 0 30,131 547 30,678 1.78 0 0 0 30,678 100.00 23:40
大崎市 10,266 39,776 3,842 53,884 0.000 0 53,884 1,147 55,031 2.08 0 0 0 55,031 100.00 00:21
市部計 24,347 110,627 7,933 142,907 0.000 0 142,907 2,743 145,650 1.88 0 0 0 145,650 100.00
色麻町 449 2,515 133 3,097 0.000 0 3,097 76 3,173 2.40 0 0 0 3,173 100.00 20:51
加美町 1,628 8,064 435 10,127 0.000 0 10,127 285 10,412 2.74 0 0 0 10,412 100.00 21:21
加美郡計 2,077 10,579 568 13,224 0.000 0 13,224 361 13,585 2.66 0 0 0 13,585 100.00
涌谷町 1,244 4,896 341 6,481 0.000 0 6,481 203 6,684 3.04 0 0 0 6,684 100.00 22:08
美里町 2,330 7,383 703 10,416 0.000 0 10,416 282 10,698 2.64 0 1 0 10,699 100.00 22:27
遠田郡計 3,574 12,279 1,044 16,897 0.000 0 16,897 485 17,382 2.79 0 1 0 17,383 100.00
南三陸町 693 4,609 153 5,455 0.000 0 5,455 84 5,539 1.52 0 0 0 5,539 100.00 23:24
本吉郡計 693 4,609 153 5,455 0.000 0 5,455 84 5,539 1.52 0 0 0 5,539 100.00
第5区計 30,691 138,094 9,698 178,483 0.000 0 178,483 3,673 182,156 2.02 0 1 0 182,157 100.00
惜敗率 22.224% 100.000% 7.022%

法定得票数 29,747.166
供託物没収点 17,848.300

注1)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注3)惜敗率は小数点以下第4位切捨てである。
注4)法定得票数は小数点以下第4位切捨てである。
注5)供託物没収点は小数点以下第4位切捨てである。
注6)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。