最高裁判所裁判官国民審査 開票結果速報(市区町村別)
 
令和8年2月8日執行
確定時刻 05:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
裁判官1〜3  →合計
市区町村名 高須 順一 沖野 眞已  
罷免を可とする投票 罷免を可としない投票 記載無効数 罷免を可とする投票 罷免を可としない投票 記載無効数 罷免を可とする投票 罷免を可としない投票 記載無効数
青葉区 21,475 111,647 0 133,122 20,568 112,554 0 133,122
宮城野区 13,285 65,453 0 78,738 12,476 66,262 0 78,738
若林区 10,235 49,985 0 60,220 9,641 50,579 0 60,220
太白区 16,651 85,527 0 102,178 15,922 86,256 0 102,178
泉区 14,861 81,846 0 96,707 14,006 82,701 0 96,707
仙台市計 76,507 394,458 0 470,965 72,613 398,352 0 470,965
石巻市 459 60,506 0 60,965 421 60,544 0 60,965
塩竈市 3,396 19,817 0 23,213 3,136 20,077 0 23,213
気仙沼市 2,724 23,424 0 26,148 2,566 23,582 0 26,148
白石市 1,930 12,406 0 14,336 1,839 12,497 0 14,336
名取市 5,139 29,824 0 34,963 4,792 30,171 0 34,963
角田市 1,424 10,552 2 11,978 1,356 10,621 1 11,978
多賀城市 4,246 22,606 0 26,852 3,964 22,888 0 26,852
岩沼市 2,628 15,476 0 18,104 2,491 15,613 0 18,104
登米市 2,520 28,667 0 31,187 2,328 28,859 0 31,187
栗原市 2,655 26,794 0 29,449 2,508 26,941 0 29,449
東松島市 1,586 16,478 0 18,064 1,496 16,568 0 18,064
大崎市 5,714 46,117 0 51,831 5,351 46,480 0 51,831
富谷市 3,419 21,016 0 24,435 3,193 21,242 0 24,435
市部計 114,347 728,141 2 842,490 108,054 734,435 1 842,490
蔵王町 460 4,704 0 5,164 410 4,754 0 5,164
七ヶ宿町 42 588 0 630 36 594 0 630
刈田郡計 502 5,292 0 5,794 446 5,348 0 5,794
大河原町 1,223 9,429 0 10,652 1,149 9,503 0 10,652
村田町 378 4,663 0 5,041 370 4,671 0 5,041
柴田町 1,829 14,286 0 16,115 1,723 14,392 0 16,115
川崎町 406 3,460 0 3,866 380 3,486 0 3,866
柴田郡計 3,836 31,838 0 35,674 3,622 32,052 0 35,674
丸森町 576 5,017 0 5,593 534 5,059 0 5,593
伊具郡計 576 5,017 0 5,593 534 5,059 0 5,593
亘理町 1,880 12,457 0 14,337 1,701 12,636 0 14,337
山元町 536 4,903 0 5,439 517 4,922 0 5,439
亘理郡計 2,416 17,360 0 19,776 2,218 17,558 0 19,776
松島町 601 5,594 0 6,195 561 5,634 0 6,195
七ヶ浜町 927 7,009 0 7,936 822 7,114 0 7,936
利府町 2,264 16,156 0 18,420 2,380 16,040 0 18,420
宮城郡計 3,792 28,759 0 32,551 3,763 28,788 0 32,551
大和町 1,426 10,861 0 12,287 1,359 10,928 0 12,287
大郷町 328 3,204 3 3,535 290 3,242 3 3,535
大衡村 184 2,268 0 2,452 163 2,289 0 2,452
黒川郡計 1,938 16,333 3 18,274 1,812 16,459 3 18,274
色麻町 284 2,546 0 2,830 255 2,575 0 2,830
加美町 994 8,798 0 9,792 860 8,932 0 9,792
加美郡計 1,278 11,344 0 12,622 1,115 11,507 0 12,622
涌谷町 635 5,462 0 6,097 551 5,546 0 6,097
美里町 1,324 8,486 0 9,810 1,264 8,546 0 9,810
遠田郡計 1,959 13,948 0 15,907 1,815 14,092 0 15,907
女川町 154 2,602 0 2,756 152 2,604 0 2,756
牡鹿郡計 154 2,602 0 2,756 152 2,604 0 2,756
南三陸町 396 4,838 0 5,234 340 4,894 0 5,234
本吉郡計 396 4,838 0 5,234 340 4,894 0 5,234
郡部計 16,847 137,331 3 154,181 15,817 138,361 3 154,181
県計 131,194 865,472 5 996,671 123,871 872,796 4 996,671

 
市区町村名 有効投票数 無効投票数 投票総数
(A)+(B)
無効投票率(%)
(B)/(C)×100
その他 投票者総数
(C)+(D)
開票確定
報告時刻
開票確定後の
訂正時刻
不受理 持帰り その他
(A) (B) (C) (D)
青葉区 133,122 1,886 135,008 1.40 1 14 0 135,023 05:04
宮城野区 78,738 1,316 80,054 1.64 1 5 0 80,060 01:48
若林区 60,220 928 61,148 1.52 0 10 0 61,158 04:19
太白区 102,178 2,073 104,251 1.99 1 27 1 104,278 03:22
泉区 96,707 1,895 98,602 1.92 3 15 0 98,620 03:52
仙台市計 470,965 8,098 479,063 1.69 6 71 1 479,139
石巻市 60,965 1,038 62,003 1.67 0 3 0 62,006 02:05
塩竈市 23,213 515 23,728 2.17 0 0 0 23,728 23:41
気仙沼市 26,148 635 26,783 2.37 0 2 0 26,785 00:11
白石市 14,336 498 14,834 3.36 60 0 0 14,894 23:02
名取市 34,963 952 35,915 2.65 0 8 0 35,923 02:13
角田市 11,978 375 12,353 3.04 0 1 0 12,354 00:14
多賀城市 26,852 993 27,845 3.57 0 0 0 27,845 01:25
岩沼市 18,104 532 18,636 2.85 0 4 0 18,640 01:03
登米市 31,187 391 31,578 1.24 1 0 0 31,579 23:21
栗原市 29,449 532 29,981 1.77 0 0 0 29,981 00:12
東松島市 18,064 188 18,252 1.03 0 0 0 18,252 23:28
大崎市 51,831 613 52,444 1.17 0 4 0 52,448 00:33
富谷市 24,435 610 25,045 2.44 0 4 0 25,049 22:50
市部計 842,490 15,970 858,460 1.86 67 97 1 858,623
蔵王町 5,164 59 5,223 1.13 0 0 0 5,223 21:48
七ヶ宿町 630 7 637 1.10 0 0 0 637 20:52
刈田郡計 5,794 66 5,860 1.13 0 0 0 5,860
大河原町 10,652 169 10,821 1.56 0 0 0 10,821 23:33
村田町 5,041 63 5,104 1.23 0 0 0 5,104 21:44
柴田町 16,115 326 16,441 1.98 0 3 0 16,444 23:24
川崎町 3,866 106 3,972 2.67 0 0 0 3,972 22:07
柴田郡計 35,674 664 36,338 1.83 0 3 0 36,341
丸森町 5,593 144 5,737 2.51 0 0 0 5,737 22:15
伊具郡計 5,593 144 5,737 2.51 0 0 0 5,737
亘理町 14,337 252 14,589 1.73 0 6 0 14,595 23:42
山元町 5,439 110 5,549 1.98 0 1 0 5,550 23:28
亘理郡計 19,776 362 20,138 1.80 0 7 0 20,145
松島町 6,195 134 6,329 2.12 0 0 0 6,329 21:28
七ヶ浜町 7,936 120 8,056 1.49 0 0 0 8,056 22:31
利府町 18,420 184 18,604 0.99 0 0 0 18,604 01:01
宮城郡計 32,551 438 32,989 1.33 0 0 0 32,989
大和町 12,287 177 12,464 1.42 0 1 0 12,465 22:48
大郷町 3,535 50 3,585 1.39 0 0 0 3,585 22:39
大衡村 2,452 35 2,487 1.41 0 0 0 2,487 22:29
黒川郡計 18,274 262 18,536 1.41 0 1 0 18,537
色麻町 2,830 53 2,883 1.84 0 0 0 2,883 21:40
加美町 9,792 351 10,143 3.46 0 0 0 10,143 22:47
加美郡計 12,622 404 13,026 3.10 0 0 0 13,026
涌谷町 6,097 197 6,294 3.13 0 0 0 6,294 23:27
美里町 9,810 280 10,090 2.78 0 1 0 10,091 23:00
遠田郡計 15,907 477 16,384 2.91 0 1 0 16,385
女川町 2,756 20 2,776 0.72 0 0 0 2,776 21:14
牡鹿郡計 2,756 20 2,776 0.72 0 0 0 2,776
南三陸町 5,234 76 5,310 1.43 0 0 0 5,310 00:06
本吉郡計 5,234 76 5,310 1.43 0 0 0 5,310
郡部計 154,181 2,913 157,094 1.85 0 12 0 157,106
県計 996,671 18,883 1,015,554 1.86 67 109 1 1,015,729

注1)無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。