衆議院比例代表選出議員選挙 確定投票者数速報
(国内+在外)→国内 →在外
令和8年2月8日執行
確定時刻 00:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
青葉区 117,997 131,660 249,657 67,787 72,800 140,587 50,210 58,860 109,070 57.45 55.29 56.31 23:53
宮城野区 76,521 82,113 158,634 40,636 42,369 83,005 35,885 39,744 75,629 53.10 51.60 52.32 22:33
若林区 56,410 60,663 117,073 31,069 32,451 63,520 25,341 28,212 53,553 55.08 53.49 54.26 22:58
太白区 94,330 103,654 197,984 52,770 55,336 108,106 41,560 48,318 89,878 55.94 53.39 54.60 23:00
泉区 84,300 92,380 176,680 50,034 52,060 102,094 34,266 40,320 74,586 59.35 56.35 57.78 23:09
仙台市計 429,558 470,470 900,028 242,296 255,016 497,312 187,262 215,454 402,716 56.41 54.20 55.26
石巻市 54,616 58,448 113,064 31,152 33,039 64,191 23,464 25,409 48,873 57.04 56.53 56.77 23:15
塩竈市 20,977 23,059 44,036 12,078 12,879 24,957 8,899 10,180 19,079 57.58 55.85 56.67 21:34
気仙沼市 23,425 25,288 48,713 13,018 14,414 27,432 10,407 10,874 21,281 55.57 57.00 56.31 20:40
白石市 12,970 13,490 26,460 7,673 7,619 15,292 5,297 5,871 11,168 59.16 56.48 57.79 21:28
名取市 31,929 33,834 65,763 18,534 18,855 37,389 13,395 14,979 28,374 58.05 55.73 56.85 22:13
角田市 11,351 11,378 22,729 6,466 6,235 12,701 4,885 5,143 10,028 56.96 54.80 55.88 21:57
多賀城市 25,263 26,209 51,472 14,528 14,976 29,504 10,735 11,233 21,968 57.51 57.14 57.32 21:30
岩沼市 17,536 18,272 35,808 9,816 9,847 19,663 7,720 8,425 16,145 55.98 53.89 54.91 21:46
登米市 30,048 31,283 61,331 16,442 16,060 32,502 13,606 15,223 28,829 54.72 51.34 52.99 20:47
栗原市 25,363 26,740 52,103 15,426 15,252 30,678 9,937 11,488 21,425 60.82 57.04 58.88 20:39
東松島市 15,621 16,418 32,039 9,264 9,427 18,691 6,357 6,991 13,348 59.30 57.42 58.34 21:19
大崎市 50,690 52,614 103,304 27,644 27,387 55,031 23,046 25,227 48,273 54.54 52.05 53.27 21:56
富谷市 20,926 21,939 42,865 13,274 13,306 26,580 7,652 8,633 16,285 63.43 60.65 62.01 20:29
市部計 770,273 829,442 1,599,715 437,611 454,312 891,923 332,662 375,130 707,792 56.81 54.77 55.76
蔵王町 4,568 4,753 9,321 2,900 2,821 5,721 1,668 1,932 3,600 63.49 59.35 61.38 20:33
七ヶ宿町 488 499 987 351 341 692 137 158 295 71.93 68.34 70.11 20:11
刈田郡計 5,056 5,252 10,308 3,251 3,162 6,413 1,805 2,090 3,895 64.30 60.21 62.21
大河原町 9,582 10,129 19,711 5,498 5,651 11,149 4,084 4,478 8,562 57.38 55.79 56.56 21:41
村田町 4,266 4,250 8,516 2,704 2,549 5,253 1,562 1,701 3,263 63.38 59.98 61.68 21:25
柴田町 15,380 15,779 31,159 8,536 8,474 17,010 6,844 7,305 14,149 55.50 53.70 54.59 20:54
川崎町 3,451 3,397 6,848 2,205 2,102 4,307 1,246 1,295 2,541 63.89 61.88 62.89 21:09
柴田郡計 32,679 33,555 66,234 18,943 18,776 37,719 13,736 14,779 28,515 57.97 55.96 56.95
丸森町 5,025 4,995 10,020 3,064 2,831 5,895 1,961 2,164 4,125 60.98 56.68 58.83 21:57
伊具郡計 5,025 4,995 10,020 3,064 2,831 5,895 1,961 2,164 4,125 60.98 56.68 58.83
亘理町 13,706 14,274 27,980 7,762 7,771 15,533 5,944 6,503 12,447 56.63 54.44 55.51 20:40
山元町 4,836 5,020 9,856 2,918 2,884 5,802 1,918 2,136 4,054 60.34 57.45 58.87 20:51
亘理郡計 18,542 19,294 37,836 10,680 10,655 21,335 7,862 8,639 16,501 57.60 55.22 56.39
松島町 5,395 5,841 11,236 3,338 3,564 6,902 2,057 2,277 4,334 61.87 61.02 61.43 20:11
七ヶ浜町 7,432 7,596 15,028 4,203 4,264 8,467 3,229 3,332 6,561 56.55 56.13 56.34 20:52
利府町 14,576 15,245 29,821 9,164 9,650 18,814 5,412 5,595 11,007 62.87 63.30 63.09 22:12
宮城郡計 27,403 28,682 56,085 16,705 17,478 34,183 10,698 11,204 21,902 60.96 60.94 60.95
大和町 12,019 11,135 23,154 6,966 6,156 13,122 5,053 4,979 10,032 57.96 55.29 56.67 21:50
大郷町 3,067 3,195 6,262 1,924 1,848 3,772 1,143 1,347 2,490 62.73 57.84 60.24 22:16
大衡村 2,249 2,259 4,508 1,373 1,281 2,654 876 978 1,854 61.05 56.71 58.87 20:25
黒川郡計 17,335 16,589 33,924 10,263 9,285 19,548 7,072 7,304 14,376 59.20 55.97 57.62
色麻町 2,498 2,673 5,171 1,591 1,582 3,173 907 1,091 1,998 63.69 59.18 61.36 20:01
加美町 8,852 9,090 17,942 5,295 5,117 10,412 3,557 3,973 7,530 59.82 56.29 58.03 22:06
加美郡計 11,350 11,763 23,113 6,886 6,699 13,585 4,464 5,064 9,528 60.67 56.95 58.78
涌谷町 6,103 6,320 12,423 3,371 3,313 6,684 2,732 3,007 5,739 55.24 52.42 53.80 22:18
美里町 9,511 10,095 19,606 5,314 5,385 10,699 4,197 4,710 8,907 55.87 53.34 54.57 22:01
遠田郡計 15,614 16,415 32,029 8,685 8,698 17,383 6,929 7,717 14,646 55.62 52.99 54.27
女川町 2,419 2,424 4,843 1,477 1,438 2,915 942 986 1,928 61.06 59.32 60.19 20:14
牡鹿郡計 2,419 2,424 4,843 1,477 1,438 2,915 942 986 1,928 61.06 59.32 60.19
南三陸町 4,866 4,955 9,821 2,751 2,788 5,539 2,115 2,167 4,282 56.54 56.27 56.40 21:22
本吉郡計 4,866 4,955 9,821 2,751 2,788 5,539 2,115 2,167 4,282 56.54 56.27 56.40
郡部計 140,289 143,924 284,213 82,705 81,810 164,515 57,584 62,114 119,698 58.95 56.84 57.88
県計 910,562 973,366 1,883,928 520,316 536,122 1,056,438 390,246 437,244 827,490 57.14 55.08 56.08
前回県計(R6.10.27) 917,552 980,488 1,898,040 484,720 505,184 989,904 432,832 475,304 908,136 52.83 51.52 52.15

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。