衆議院比例代表選出議員選挙 確定投票者数速報
令和8年2月8日執行
確定時刻 00:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
青葉区 117,924 131,529 249,453 67,766 72,758 140,524 50,158 58,771 108,929 57.47 55.32 56.33 23:53
宮城野区 76,498 82,067 158,565 40,628 42,358 82,986 35,870 39,709 75,579 53.11 51.61 52.34 22:33
若林区 56,385 60,620 117,005 31,063 32,442 63,505 25,322 28,178 53,500 55.09 53.52 54.28 22:58
太白区 94,301 103,585 197,886 52,760 55,317 108,077 41,541 48,268 89,809 55.95 53.40 54.62 23:00
泉区 84,269 92,301 176,570 50,019 52,031 102,050 34,250 40,270 74,520 59.36 56.37 57.80 23:09
仙台市計 429,377 470,102 899,479 242,236 254,906 497,142 187,141 215,196 402,337 56.42 54.22 55.27
石巻市 54,591 58,410 113,001 31,148 33,033 64,181 23,443 25,377 48,820 57.06 56.55 56.80 23:15
塩竈市 20,968 23,047 44,015 12,075 12,878 24,953 8,893 10,169 19,062 57.59 55.88 56.69 21:34
気仙沼市 23,422 25,278 48,700 13,018 14,410 27,428 10,404 10,868 21,272 55.58 57.01 56.32 20:40
白石市 12,963 13,475 26,438 7,672 7,614 15,286 5,291 5,861 11,152 59.18 56.50 57.82 21:28
名取市 31,913 33,807 65,720 18,530 18,850 37,380 13,383 14,957 28,340 58.06 55.76 56.88 22:13
角田市 11,346 11,369 22,715 6,466 6,235 12,701 4,880 5,134 10,014 56.99 54.84 55.91 21:57
多賀城市 25,253 26,193 51,446 14,525 14,973 29,498 10,728 11,220 21,948 57.52 57.16 57.34 21:30
岩沼市 17,533 18,260 35,793 9,814 9,845 19,659 7,719 8,415 16,134 55.97 53.92 54.92 21:46
登米市 30,038 31,265 61,303 16,441 16,057 32,498 13,597 15,208 28,805 54.73 51.36 53.01 20:47
栗原市 25,347 26,722 52,069 15,424 15,249 30,673 9,923 11,473 21,396 60.85 57.07 58.91 20:39
東松島市 15,616 16,416 32,032 9,263 9,427 18,690 6,353 6,989 13,342 59.32 57.43 58.35 21:19
大崎市 50,654 52,575 103,229 27,638 27,381 55,019 23,016 25,194 48,210 54.56 52.08 53.30 21:56
富谷市 20,920 21,929 42,849 13,272 13,305 26,577 7,648 8,624 16,272 63.44 60.67 62.02 20:29
市部計 769,941 828,848 1,598,789 437,522 454,163 891,685 332,419 374,685 707,104 56.83 54.79 55.77
蔵王町 4,564 4,751 9,315 2,900 2,821 5,721 1,664 1,930 3,594 63.54 59.38 61.42 20:33
七ヶ宿町 487 499 986 351 341 692 136 158 294 72.07 68.34 70.18 20:11
刈田郡計 5,051 5,250 10,301 3,251 3,162 6,413 1,800 2,088 3,888 64.36 60.23 62.26
大河原町 9,577 10,122 19,699 5,498 5,649 11,147 4,079 4,473 8,552 57.41 55.81 56.59 21:41
村田町 4,263 4,245 8,508 2,704 2,549 5,253 1,559 1,696 3,255 63.43 60.05 61.74 21:25
柴田町 15,368 15,770 31,138 8,535 8,474 17,009 6,833 7,296 14,129 55.54 53.73 54.62 20:54
川崎町 3,451 3,395 6,846 2,205 2,101 4,306 1,246 1,294 2,540 63.89 61.89 62.90 21:09
柴田郡計 32,659 33,532 66,191 18,942 18,773 37,715 13,717 14,759 28,476 58.00 55.99 56.98
丸森町 5,017 4,990 10,007 3,064 2,831 5,895 1,953 2,159 4,112 61.07 56.73 58.91 21:57
伊具郡計 5,017 4,990 10,007 3,064 2,831 5,895 1,953 2,159 4,112 61.07 56.73 58.91
亘理町 13,700 14,259 27,959 7,759 7,768 15,527 5,941 6,491 12,432 56.64 54.48 55.53 20:40
山元町 4,836 5,016 9,852 2,918 2,884 5,802 1,918 2,132 4,050 60.34 57.50 58.89 20:51
亘理郡計 18,536 19,275 37,811 10,677 10,652 21,329 7,859 8,623 16,482 57.60 55.26 56.41
松島町 5,395 5,841 11,236 3,338 3,564 6,902 2,057 2,277 4,334 61.87 61.02 61.43 20:11
七ヶ浜町 7,429 7,589 15,018 4,202 4,264 8,466 3,227 3,325 6,552 56.56 56.19 56.37 20:52
利府町 14,573 15,231 29,804 9,164 9,649 18,813 5,409 5,582 10,991 62.88 63.35 63.12 22:12
宮城郡計 27,397 28,661 56,058 16,704 17,477 34,181 10,693 11,184 21,877 60.97 60.98 60.97
大和町 12,016 11,123 23,139 6,966 6,154 13,120 5,050 4,969 10,019 57.97 55.33 56.70 21:50
大郷町 3,064 3,191 6,255 1,924 1,848 3,772 1,140 1,343 2,483 62.79 57.91 60.30 22:16
大衡村 2,249 2,259 4,508 1,373 1,281 2,654 876 978 1,854 61.05 56.71 58.87 20:25
黒川郡計 17,329 16,573 33,902 10,263 9,283 19,546 7,066 7,290 14,356 59.22 56.01 57.65
色麻町 2,498 2,670 5,168 1,591 1,580 3,171 907 1,090 1,997 63.69 59.18 61.36 20:01
加美町 8,849 9,087 17,936 5,295 5,116 10,411 3,554 3,971 7,525 59.84 56.30 58.05 22:06
加美郡計 11,347 11,757 23,104 6,886 6,696 13,582 4,461 5,061 9,522 60.69 56.95 58.79
涌谷町 6,099 6,319 12,418 3,371 3,313 6,684 2,728 3,006 5,734 55.27 52.43 53.83 22:18
美里町 9,506 10,085 19,591 5,314 5,385 10,699 4,192 4,700 8,892 55.90 53.40 54.61 22:01
遠田郡計 15,605 16,404 32,009 8,685 8,698 17,383 6,920 7,706 14,626 55.66 53.02 54.31
女川町 2,416 2,419 4,835 1,476 1,436 2,912 940 983 1,923 61.09 59.36 60.23 20:14
牡鹿郡計 2,416 2,419 4,835 1,476 1,436 2,912 940 983 1,923 61.09 59.36 60.23
南三陸町 4,863 4,954 9,817 2,751 2,788 5,539 2,112 2,166 4,278 56.57 56.28 56.42 21:22
本吉郡計 4,863 4,954 9,817 2,751 2,788 5,539 2,112 2,166 4,278 56.57 56.28 56.42
郡部計 140,220 143,815 284,035 82,699 81,796 164,495 57,521 62,019 119,540 58.98 56.88 57.91
県計 910,161 972,663 1,882,824 520,221 535,959 1,056,180 389,940 436,704 826,644 57.16 55.10 56.10
前回県計(R6.10.27) 917,179 979,839 1,897,018 484,667 505,091 989,758 432,512 474,748 907,260 52.84 51.55 52.17

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。