最高裁判所裁判官国民審査 確定投票者数速報
(国内+在外)→国内 →在外
令和8年2月8日執行
確定時刻 00:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
青葉区 117,997 131,660 249,657 65,013 70,010 135,023 52,984 61,650 114,634 55.10 53.17 54.08 23:53
宮城野区 76,521 82,113 158,634 39,198 40,862 80,060 37,323 41,251 78,574 51.23 49.76 50.47 22:34
若林区 56,410 60,663 117,073 29,878 31,280 61,158 26,532 29,383 55,915 52.97 51.56 52.24 22:58
太白区 94,330 103,654 197,984 50,889 53,389 104,278 43,441 50,265 93,706 53.95 51.51 52.67 23:00
泉区 84,300 92,380 176,680 48,258 50,362 98,620 36,042 42,018 78,060 57.25 54.52 55.82 23:09
仙台市計 429,558 470,470 900,028 233,236 245,903 479,139 196,322 224,567 420,889 54.30 52.27 53.24
石巻市 54,616 58,448 113,064 30,027 31,979 62,006 24,589 26,469 51,058 54.98 54.71 54.84 23:15
塩竈市 20,977 23,059 44,036 11,430 12,298 23,728 9,547 10,761 20,308 54.49 53.33 53.88 21:39
気仙沼市 23,425 25,288 48,713 12,657 14,128 26,785 10,768 11,160 21,928 54.03 55.87 54.99 21:02 23:51
白石市 12,970 13,490 26,460 7,450 7,444 14,894 5,520 6,046 11,566 57.44 55.18 56.29 21:38
名取市 31,929 33,834 65,763 17,706 18,217 35,923 14,223 15,617 29,840 55.45 53.84 54.62 22:29
角田市 11,351 11,378 22,729 6,289 6,065 12,354 5,062 5,313 10,375 55.40 53.30 54.35 22:02
多賀城市 25,263 26,209 51,472 13,631 14,214 27,845 11,632 11,995 23,627 53.96 54.23 54.10 21:52
岩沼市 17,536 18,272 35,808 9,267 9,373 18,640 8,269 8,899 17,168 52.85 51.30 52.06 22:11
登米市 30,048 31,283 61,331 15,923 15,656 31,579 14,125 15,627 29,752 52.99 50.05 51.49 20:47
栗原市 25,363 26,740 52,103 15,045 14,936 29,981 10,318 11,804 22,122 59.32 55.86 57.54 21:04
東松島市 15,621 16,418 32,039 9,014 9,238 18,252 6,607 7,180 13,787 57.70 56.27 56.97 21:18
大崎市 50,690 52,614 103,304 26,264 26,184 52,448 24,426 26,430 50,856 51.81 49.77 50.77 22:25
富谷市 20,926 21,939 42,865 12,444 12,605 25,049 8,482 9,334 17,816 59.47 57.45 58.44 20:43
市部計 770,273 829,442 1,599,715 420,383 438,240 858,623 349,890 391,202 741,092 54.58 52.84 53.67
蔵王町 4,568 4,753 9,321 2,626 2,597 5,223 1,942 2,156 4,098 57.49 54.64 56.03 20:43
七ヶ宿町 488 499 987 325 312 637 163 187 350 66.60 62.53 64.54 20:28
刈田郡計 5,056 5,252 10,308 2,951 2,909 5,860 2,105 2,343 4,448 58.37 55.39 56.85
大河原町 9,582 10,129 19,711 5,324 5,497 10,821 4,258 4,632 8,890 55.56 54.27 54.90 21:41
村田町 4,266 4,250 8,516 2,630 2,474 5,104 1,636 1,776 3,412 61.65 58.21 59.93 21:38
柴田町 15,380 15,779 31,159 8,229 8,215 16,444 7,151 7,564 14,715 53.50 52.06 52.77 21:35
川崎町 3,451 3,397 6,848 2,021 1,951 3,972 1,430 1,446 2,876 58.56 57.43 58.00 21:23
柴田郡計 32,679 33,555 66,234 18,204 18,137 36,341 14,475 15,418 29,893 55.71 54.05 54.87
丸森町 5,025 4,995 10,020 2,967 2,770 5,737 2,058 2,225 4,283 59.04 55.46 57.26 22:09
伊具郡計 5,025 4,995 10,020 2,967 2,770 5,737 2,058 2,225 4,283 59.04 55.46 57.26
亘理町 13,706 14,274 27,980 7,266 7,329 14,595 6,440 6,945 13,385 53.01 51.35 52.16 21:00
山元町 4,836 5,020 9,856 2,763 2,787 5,550 2,073 2,233 4,306 57.13 55.52 56.31 20:51
亘理郡計 18,542 19,294 37,836 10,029 10,116 20,145 8,513 9,178 17,691 54.09 52.43 53.24
松島町 5,395 5,841 11,236 3,046 3,283 6,329 2,349 2,558 4,907 56.46 56.21 56.33 20:20
七ヶ浜町 7,432 7,596 15,028 3,970 4,086 8,056 3,462 3,510 6,972 53.42 53.79 53.61 20:52
利府町 14,576 15,245 29,821 9,037 9,567 18,604 5,539 5,678 11,217 62.00 62.76 62.39 22:28
宮城郡計 27,403 28,682 56,085 16,053 16,936 32,989 11,350 11,746 23,096 58.58 59.05 58.82
大和町 12,019 11,135 23,154 6,570 5,895 12,465 5,449 5,240 10,689 54.66 52.94 53.84 22:09
大郷町 3,067 3,195 6,262 1,827 1,758 3,585 1,240 1,437 2,677 59.57 55.02 57.25 22:20
大衡村 2,249 2,259 4,508 1,267 1,220 2,487 982 1,039 2,021 56.34 54.01 55.17 20:48
黒川郡計 17,335 16,589 33,924 9,664 8,873 18,537 7,671 7,716 15,387 55.75 53.49 54.64
色麻町 2,498 2,673 5,171 1,451 1,432 2,883 1,047 1,241 2,288 58.09 53.57 55.75 20:29
加美町 8,852 9,090 17,942 5,165 4,978 10,143 3,687 4,112 7,799 58.35 54.76 56.53 22:06
加美郡計 11,350 11,763 23,113 6,616 6,410 13,026 4,734 5,353 10,087 58.29 54.49 56.36
涌谷町 6,103 6,320 12,423 3,156 3,138 6,294 2,947 3,182 6,129 51.71 49.65 50.66 23:27
美里町 9,510 10,095 19,605 5,003 5,088 10,091 4,507 5,007 9,514 52.61 50.40 51.47 22:46
遠田郡計 15,613 16,415 32,028 8,159 8,226 16,385 7,454 8,189 15,643 52.26 50.11 51.16
女川町 2,419 2,424 4,843 1,411 1,365 2,776 1,008 1,059 2,067 58.33 56.31 57.32 20:29
牡鹿郡計 2,419 2,424 4,843 1,411 1,365 2,776 1,008 1,059 2,067 58.33 56.31 57.32
南三陸町 4,866 4,955 9,821 2,631 2,679 5,310 2,235 2,276 4,511 54.07 54.07 54.07 21:29
本吉郡計 4,866 4,955 9,821 2,631 2,679 5,310 2,235 2,276 4,511 54.07 54.07 54.07
郡部計 140,288 143,924 284,212 78,685 78,421 157,106 61,603 65,503 127,106 56.09 54.49 55.28
県計 910,561 973,366 1,883,927 499,068 516,661 1,015,729 411,493 456,705 868,198 54.81 53.08 53.92
前回県計(R6.10.27) 917,552 980,488 1,898,040 483,357 504,237 987,594 434,195 476,251 910,446 52.68 51.43 52.03

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。