最高裁判所裁判官国民審査 確定投票者数速報
令和8年2月8日執行
確定時刻 00:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
青葉区 117,924 131,529 249,453 64,996 69,976 134,972 52,928 61,553 114,481 55.12 53.20 54.11 23:53
宮城野区 76,498 82,067 158,565 39,191 40,854 80,045 37,307 41,213 78,520 51.23 49.78 50.48 22:34
若林区 56,385 60,620 117,005 29,872 31,273 61,145 26,513 29,347 55,860 52.98 51.59 52.26 22:58
太白区 94,301 103,585 197,886 50,882 53,374 104,256 43,419 50,211 93,630 53.96 51.53 52.68 23:00
泉区 84,269 92,301 176,570 48,246 50,339 98,585 36,023 41,962 77,985 57.25 54.54 55.83 23:09
仙台市計 429,377 470,102 899,479 233,187 245,816 479,003 196,190 224,286 420,476 54.31 52.29 53.25
石巻市 54,591 58,410 113,001 30,023 31,974 61,997 24,568 26,436 51,004 55.00 54.74 54.86 23:15
塩竈市 20,968 23,047 44,015 11,427 12,297 23,724 9,541 10,750 20,291 54.50 53.36 53.90 21:39
気仙沼市 23,422 25,278 48,700 12,657 14,124 26,781 10,765 11,154 21,919 54.04 55.87 54.99 21:02 23:51
白石市 12,963 13,475 26,438 7,449 7,440 14,889 5,514 6,035 11,549 57.46 55.21 56.32 21:38
名取市 31,913 33,807 65,720 17,702 18,212 35,914 14,211 15,595 29,806 55.47 53.87 54.65 22:29
角田市 11,346 11,369 22,715 6,289 6,065 12,354 5,057 5,304 10,361 55.43 53.35 54.39 22:02
多賀城市 25,253 26,193 51,446 13,628 14,211 27,839 11,625 11,982 23,607 53.97 54.25 54.11 21:52
岩沼市 17,533 18,260 35,793 9,265 9,371 18,636 8,268 8,889 17,157 52.84 51.32 52.07 22:11
登米市 30,038 31,265 61,303 15,922 15,655 31,577 14,116 15,610 29,726 53.01 50.07 51.51 20:47
栗原市 25,347 26,722 52,069 15,044 14,933 29,977 10,303 11,789 22,092 59.35 55.88 57.57 21:04
東松島市 15,616 16,416 32,032 9,014 9,238 18,252 6,602 7,178 13,780 57.72 56.27 56.98 21:18
大崎市 50,654 52,575 103,229 26,259 26,180 52,439 24,395 26,395 50,790 51.84 49.80 50.80 22:25
富谷市 20,920 21,929 42,849 12,443 12,605 25,048 8,477 9,324 17,801 59.48 57.48 58.46 20:43
市部計 769,941 828,848 1,598,789 420,309 438,121 858,430 349,632 390,727 740,359 54.59 52.86 53.69
蔵王町 4,564 4,751 9,315 2,626 2,597 5,223 1,938 2,154 4,092 57.54 54.66 56.07 20:43
七ヶ宿町 487 499 986 325 312 637 162 187 349 66.74 62.53 64.60 20:28
刈田郡計 5,051 5,250 10,301 2,951 2,909 5,860 2,100 2,341 4,441 58.42 55.41 56.89
大河原町 9,577 10,122 19,699 5,324 5,496 10,820 4,253 4,626 8,879 55.59 54.30 54.93 21:41
村田町 4,263 4,245 8,508 2,630 2,474 5,104 1,633 1,771 3,404 61.69 58.28 59.99 21:38
柴田町 15,368 15,770 31,138 8,229 8,215 16,444 7,139 7,555 14,694 53.55 52.09 52.81 21:35
川崎町 3,451 3,395 6,846 2,021 1,951 3,972 1,430 1,444 2,874 58.56 57.47 58.02 21:23
柴田郡計 32,659 33,532 66,191 18,204 18,136 36,340 14,455 15,396 29,851 55.74 54.09 54.90
丸森町 5,017 4,990 10,007 2,967 2,770 5,737 2,050 2,220 4,270 59.14 55.51 57.33 22:09
伊具郡計 5,017 4,990 10,007 2,967 2,770 5,737 2,050 2,220 4,270 59.14 55.51 57.33
亘理町 13,700 14,259 27,959 7,265 7,327 14,592 6,435 6,932 13,367 53.03 51.39 52.19 21:00
山元町 4,836 5,016 9,852 2,763 2,787 5,550 2,073 2,229 4,302 57.13 55.56 56.33 20:51
亘理郡計 18,536 19,275 37,811 10,028 10,114 20,142 8,508 9,161 17,669 54.10 52.47 53.27
松島町 5,395 5,841 11,236 3,046 3,283 6,329 2,349 2,558 4,907 56.46 56.21 56.33 20:20
七ヶ浜町 7,429 7,589 15,018 3,969 4,086 8,055 3,460 3,503 6,963 53.43 53.84 53.64 20:52
利府町 14,573 15,231 29,804 9,037 9,567 18,604 5,536 5,664 11,200 62.01 62.81 62.42 22:28
宮城郡計 27,397 28,661 56,058 16,052 16,936 32,988 11,345 11,725 23,070 58.59 59.09 58.85
大和町 12,016 11,123 23,139 6,570 5,894 12,464 5,446 5,229 10,675 54.68 52.99 53.87 22:09
大郷町 3,064 3,191 6,255 1,827 1,758 3,585 1,237 1,433 2,670 59.63 55.09 57.31 22:20
大衡村 2,249 2,259 4,508 1,267 1,220 2,487 982 1,039 2,021 56.34 54.01 55.17 20:48
黒川郡計 17,329 16,573 33,902 9,664 8,872 18,536 7,665 7,701 15,366 55.77 53.53 54.68
色麻町 2,498 2,670 5,168 1,451 1,431 2,882 1,047 1,239 2,286 58.09 53.60 55.77 20:29
加美町 8,849 9,087 17,936 5,165 4,977 10,142 3,684 4,110 7,794 58.37 54.77 56.55 22:06
加美郡計 11,347 11,757 23,104 6,616 6,408 13,024 4,731 5,349 10,080 58.31 54.50 56.37
涌谷町 6,099 6,319 12,418 3,156 3,138 6,294 2,943 3,181 6,124 51.75 49.66 50.68 23:27
美里町 9,505 10,085 19,590 5,003 5,088 10,091 4,502 4,997 9,499 52.64 50.45 51.51 22:46
遠田郡計 15,604 16,404 32,008 8,159 8,226 16,385 7,445 8,178 15,623 52.29 50.15 51.19
女川町 2,416 2,419 4,835 1,410 1,364 2,774 1,006 1,055 2,061 58.36 56.39 57.37 20:29
牡鹿郡計 2,416 2,419 4,835 1,410 1,364 2,774 1,006 1,055 2,061 58.36 56.39 57.37
南三陸町 4,863 4,954 9,817 2,631 2,679 5,310 2,232 2,275 4,507 54.10 54.08 54.09 21:29
本吉郡計 4,863 4,954 9,817 2,631 2,679 5,310 2,232 2,275 4,507 54.10 54.08 54.09
郡部計 140,219 143,815 284,034 78,682 78,414 157,096 61,537 65,401 126,938 56.11 54.52 55.31
県計 910,160 972,663 1,882,823 498,991 516,535 1,015,526 411,169 456,128 867,297 54.82 53.11 53.94
前回県計(R6.10.27) 917,179 979,839 1,897,018 483,315 504,161 987,476 433,864 475,678 909,542 52.70 51.45 52.05

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。