参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(開票区別投票総数)
 
令和4年7月10日執行
確定時刻 07:15:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
開票区名 得票総数
(a)+(b)
政党等の
得票総数
名簿搭載者の
得票総数
(特定枠を除く)
按分の際切り捨てた票数 何れの候補者にも属さない票数 有効投票数
(A)+(B)+(C)
無効投票数 投票総数
(D)+(E)
無効投票率
(E)/(F)×100
持帰り
その他
投票者総数
(F)+(G)
開票
確定報告
訂正
(A) (a) (b) (B) (C) (D) (E) (F)   (G)  
青葉区 123,657.986 94,280.999 29,376.987 0.014 0 123,658 3,354 127,012 2.64 0 127,012 06:56  
宮城野区 72,478.990 54,060.999 18,417.991 0.010 0 72,479 2,076 74,555 2.78 2 74,557 04:31  
若林区 53,640.991 40,635.999 13,004.992 0.009 0 53,641 1,693 55,334 3.06 4 55,338 04:39  
太白区 93,647.986 70,356.999 23,290.987 0.014 0 93,648 2,596 96,244 2.70 4 96,248 06:11  
泉区 90,963.987 70,147.999 20,815.988 0.013 0 90,964 2,581 93,545 2.76 4 93,549 06:39  
仙台市計 434,389.940 329,482.995 104,906.945 0.060 0 434,390 12,300 446,690 2.75 14 446,704    
石巻市 47,740.985 34,646.175 13,094.810 0.015 0 47,741 1,660 49,401 3.36 0 49,401 04:15  
塩竈市 22,163.991 17,168.999 4,994.992 0.009 0 22,164 753 22,917 3.29 0 22,917 02:39  
気仙沼市 22,128.992 16,510.999 5,617.993 0.008 0 22,129 969 23,098 4.20 0 23,098 01:55  
白石市 14,052.993 10,338.999 3,713.994 0.007 0 14,053 663 14,716 4.51 0 14,716 00:00  
名取市 31,066.989 23,471.999 7,594.990 0.011 0 31,067 1,063 32,130 3.31 0 32,130 03:20  
角田市 11,608.996 9,036.999 2,571.997 0.004 0 11,609 482 12,091 3.99 0 12,091 02:36  
多賀城市 25,482.993 19,535.999 5,946.994 0.007 0 25,483 726 26,209 2.77 0 26,209 03:24  
岩沼市 16,514.995 12,377.999 4,136.996 0.005 0 16,515 505 17,020 2.97 0 17,020 02:12  
登米市 29,222.983 22,834.033 6,388.950 0.017 0 29,223 1,484 30,707 4.83 0 30,707 03:03  
栗原市 27,482.985 21,434.399 6,048.586 0.015 0 27,483 1,319 28,802 4.58 0 28,802 02:46  
東松島市 15,267.996 11,634.999 3,632.997 0.004 0 15,268 484 15,752 3.07 0 15,752 02:23  
大崎市 46,384.989 36,268.999 10,115.990 0.011 0 46,385 1,542 47,927 3.22 2 47,929 02:57  
富谷市 22,033.995 17,026.999 5,006.996 0.005 0 22,034 543 22,577 2.41 1 22,578 00:50  
市部計 765,543.822 581,770.592 183,773.230 0.178 0 765,544 24,493 790,037 3.10 17 790,054    
蔵王町 4,889.995 3,803.999 1,085.996 0.005 0 4,890 263 5,153 5.10 0 5,153 23:20  
七ヶ宿町 727.999 536.999 191.000 0.001 0 728 32 760 4.21 0 760 22:06  
刈田郡計 5,617.994 4,340.998 1,276.996 0.006 0 5,618 295 5,913 4.99 0 5,913    
大河原町 9,721.995 7,518.999 2,202.996 0.005 1 9,723 353 10,076 3.50 0 10,076 00:58  
村田町 4,835.997 3,748.999 1,086.998 0.003 0 4,836 196 5,032 3.90 0 5,032 00:11 00:45
柴田町 14,986.996 11,689.999 3,296.997 0.004 0 14,987 486 15,473 3.14 0 15,473 00:02  
川崎町 3,821.995 2,860.999 960.996 0.005 0 3,822 206 4,028 5.11 0 4,028 00:00  
柴田郡計 33,366.983 25,818.996 7,547.987 0.017 1 33,368 1,241 34,609 3.59 0 34,609    
丸森町 5,309.997 4,238.999 1,070.998 0.003 0 5,310 325 5,635 5.77 0 5,635 22:50  
伊具郡計 5,309.997 4,238.999 1,070.998 0.003 0 5,310 325 5,635 5.77 0 5,635    
亘理町 13,194.994 9,969.999 3,224.995 0.006 0 13,195 443 13,638 3.25 1 13,639 23:40  
山元町 5,026.996 3,732.999 1,293.997 0.004 0 5,027 209 5,236 3.99 0 5,236 00:25  
亘理郡計 18,221.990 13,702.998 4,518.992 0.010 0 18,222 652 18,874 3.45 1 18,875    
松島町 6,137.998 4,736.999 1,400.999 0.002 0 6,138 302 6,440 4.69 0 6,440 23:34 00:35
七ヶ浜町 7,205.996 5,582.999 1,622.997 0.004 0 7,206 286 7,492 3.82 0 7,492 00:37  
利府町 14,765.998 11,743.999 3,021.999 0.002 0 14,766 427 15,193 2.81 0 15,193 01:50  
宮城郡計 28,109.992 22,063.997 6,045.995 0.008 0 28,110 1,015 29,125 3.48 0 29,125    
大和町 10,644.995 8,036.999 2,607.996 0.005 0 10,645 378 11,023 3.43 0 11,023 01:01  
大郷町 3,155.996 2,430.499 725.497 0.004 0 3,156 135 3,291 4.10 0 3,291 23:52  
大衡村 2,315.998 1,786.999 528.999 0.002 0 2,316 116 2,432 4.77 0 2,432 23:11  
黒川郡計 16,116.989 12,254.497 3,862.492 0.011 0 16,117 629 16,746 3.76 0 16,746    
色麻町 2,900.998 2,195.999 704.999 0.002 2 2,903 144 3,047 4.73 0 3,047 23:18  
加美町 8,922.993 6,579.999 2,342.994 0.007 0 8,923 428 9,351 4.58 0 9,351 22:58  
加美郡計 11,823.991 8,775.998 3,047.993 0.009 2 11,826 572 12,398 4.61 0 12,398    
涌谷町 6,116.998 4,796.999 1,319.999 0.002 1 6,118 281 6,399 4.39 0 6,399 01:44  
美里町 9,795.997 7,565.999 2,229.998 0.003 0 9,796 429 10,225 4.20 1 10,226 01:28  
遠田郡計 15,912.995 12,362.998 3,549.997 0.005 1 15,914 710 16,624 4.27 1 16,625    
女川町 2,783.999 2,041.999 742.000 0.001 0 2,784 119 2,903 4.10 0 2,903 23:02  
牡鹿郡計 2,783.999 2,041.999 742.000 0.001 0 2,784 119 2,903 4.10 0 2,903    
南三陸町 4,601.996 3,502.999 1,098.997 0.004 0 4,602 179 4,781 3.74 0 4,781 00:54  
本吉郡計 4,601.996 3,502.999 1,098.997 0.004 0 4,602 179 4,781 3.74 0 4,781    
郡部計 141,866.926 109,104.479 32,762.447 0.074 4 141,871 5,737 147,608 3.89 2 147,610    
県計 907,410.748 690,875.071 216,535.677 0.252 4 907,415 30,230 937,645 3.22 19 937,664    

注) 無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。