参議院比例代表選出議員選挙 総括表(開票区別投票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
開票区名 得票総数
(a)+(b)
名簿届出政党等の
得票総数
名簿搭載者の
得票総数
(特定枠を除く)
按分の際
切捨てた票数
いずれの名簿届出政党等
又は名簿登載者にも
属しない票数
有効投票数
(A)+(B)+(C)
無効投票数 投票総数
(D)+(E)
無効投票率(%)
(E)/(F)×100
その他 投票者総数
(F)+(G)
開票率(%) 市区町村
最終報告
時刻
開票確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
不受理 持帰り その他
(A) (a) (b) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
青葉区 143,246.990 107,890.999 35,355.991 0.010 0 143,247 2,742 145,989 1.88 0 3 0 145,992 100.00 06:35
宮城野区 86,006.988 63,814.999 22,191.989 0.012 0 86,007 1,971 87,978 2.24 1 1 0 87,980 100.00 03:36
若林区 64,647.991 48,560.999 16,086.992 0.009 0 64,648 1,496 66,144 2.26 0 2 0 66,146 100.00 05:22 06:16
太白区 110,150.991 83,219.999 26,930.992 0.009 0 110,151 2,381 112,532 2.12 1 6 1 112,538 100.00 05:17
泉区 102,613.994 77,246.999 25,366.995 0.006 0 102,614 2,151 104,765 2.05 0 0 0 104,765 100.00 04:43
仙台市計 506,666.954 380,733.995 125,932.959 0.046 0 506,667 10,741 517,408 2.08 2 12 1 517,421 100.00
石巻市 52,664.981 39,583.999 13,080.982 0.019 0 52,665 1,530 54,195 2.82 0 0 0 54,195 100.00 04:11
塩竈市 23,917.992 18,677.999 5,239.993 0.008 0 23,918 682 24,600 2.77 0 0 0 24,600 100.00 02:21
気仙沼市 24,339.990 18,934.999 5,404.991 0.010 0 24,340 840 25,180 3.34 0 2 0 25,182 100.00 03:17
白石市 14,756.996 11,097.999 3,658.997 0.004 0 14,757 589 15,346 3.84 0 0 0 15,346 100.00 01:34
名取市 36,206.992 28,103.999 8,102.993 0.008 0 36,207 891 37,098 2.40 0 0 0 37,098 100.00 03:05
角田市 12,371.996 9,478.999 2,892.997 0.004 0 12,372 436 12,808 3.40 0 0 0 12,808 100.00 02:25
多賀城市 28,216.989 21,747.053 6,469.936 0.011 0 28,217 692 28,909 2.39 0 0 0 28,909 100.00 04:00 04:18
岩沼市 19,394.993 14,308.999 5,085.994 0.007 0 19,395 504 19,899 2.53 0 0 0 19,899 100.00 02:24
登米市 29,332.984 22,442.999 6,889.985 0.016 0 29,333 1,067 30,400 3.51 0 0 0 30,400 100.00 02:42
栗原市 27,804.985 21,576.999 6,227.986 0.015 0 27,805 1,031 28,836 3.58 0 0 0 28,836 100.00 03:03
東松島市 16,086.994 12,553.999 3,532.995 0.006 0 16,087 473 16,560 2.86 0 0 0 16,560 100.00 01:45
大崎市 53,210.988 42,616.999 10,593.989 0.012 0 53,211 1,287 54,498 2.36 0 0 0 54,498 100.00 03:19
富谷市 25,859.992 18,681.999 7,177.993 0.008 0 25,860 559 26,419 2.12 0 0 0 26,419 100.00 01:11
市部計 870,833.826 660,541.036 210,292.790 0.174 0 870,834 21,322 892,156 2.39 2 14 1 892,171 100.00
蔵王町 5,197.996 4,052.999 1,144.997 0.004 0 5,198 189 5,387 3.51 0 0 0 5,387 100.00 23:58
七ヶ宿町 707.999 538.999 169.000 0.001 0 708 37 745 4.97 0 0 0 745 100.00 21:37 22:15
刈田郡計 5,905.995 4,591.998 1,313.997 0.005 0 5,906 226 6,132 3.69 0 0 0 6,132 100.00
大河原町 10,661.993 8,174.999 2,486.994 0.007 0 10,662 332 10,994 3.02 0 0 0 10,994 100.00 02:31
村田町 4,907.997 3,771.999 1,135.998 0.003 0 4,908 182 5,090 3.58 0 0 0 5,090 100.00 23:35 00:09
柴田町 16,485.994 12,740.999 3,744.995 0.006 0 16,486 457 16,943 2.70 0 0 0 16,943 100.00 23:51
川崎町 3,859.998 2,862.999 996.999 0.002 0 3,860 212 4,072 5.21 0 0 0 4,072 100.00 23:15
柴田郡計 35,915.982 27,550.996 8,364.986 0.018 0 35,916 1,183 37,099 3.19 0 0 0 37,099 100.00
丸森町 5,497.996 4,086.999 1,410.997 0.004 0 5,498 210 5,708 3.68 0 0 0 5,708 100.00 23:09
伊具郡計 5,497.996 4,086.999 1,410.997 0.004 0 5,498 210 5,708 3.68 0 0 0 5,708 100.00
亘理町 15,122.996 11,653.999 3,468.997 0.004 0 15,123 430 15,553 2.76 0 0 0 15,553 100.00 00:13
山元町 5,472.997 4,083.999 1,388.998 0.003 0 5,473 152 5,625 2.70 0 0 0 5,625 100.00 00:40
亘理郡計 20,595.993 15,737.998 4,857.995 0.007 0 20,596 582 21,178 2.75 0 0 0 21,178 100.00
松島町 6,262.999 4,907.999 1,355.000 0.001 0 6,263 224 6,487 3.45 0 0 0 6,487 100.00 23:49
七ヶ浜町 7,928.996 6,194.999 1,733.997 0.004 0 7,929 219 8,148 2.69 0 0 0 8,148 100.00 23:49
利府町 17,173.997 13,839.999 3,333.998 0.003 0 17,174 339 17,513 1.94 0 0 0 17,513 100.00 01:40
宮城郡計 31,365.992 24,942.997 6,422.995 0.008 0 31,366 782 32,148 2.43 0 0 0 32,148 100.00
大和町 12,516.997 9,514.999 3,001.998 0.003 0 12,517 324 12,841 2.52 0 0 0 12,841 100.00 01:01
大郷町 3,368.999 2,599.999 769.000 0.001 0 3,369 122 3,491 3.49 0 0 0 3,491 100.00 23:19
大衡村 2,452.999 1,918.999 534.000 0.001 0 2,453 86 2,539 3.39 0 0 0 2,539 100.00 23:35
黒川郡計 18,338.995 14,033.997 4,304.998 0.005 0 18,339 532 18,871 2.82 0 0 0 18,871 100.00
色麻町 2,984.998 2,217.999 766.999 0.002 0 2,985 116 3,101 3.74 0 0 1 3,100 100.00 23:19
加美町 9,439.995 7,001.999 2,437.996 0.005 1 9,441 335 9,776 3.43 0 0 0 9,776 100.00 23:26
加美郡計 12,424.993 9,219.998 3,204.995 0.007 1 12,426 451 12,877 3.50 0 0 1 12,876 100.00
涌谷町 6,413.996 5,062.999 1,350.997 0.004 0 6,414 222 6,636 3.35 0 0 0 6,636 100.00 01:32
美里町 10,575.996 8,352.000 2,223.996 0.004 0 10,576 331 10,907 3.03 0 0 0 10,907 100.00 00:58
遠田郡計 16,989.992 13,414.999 3,574.993 0.008 0 16,990 553 17,543 3.15 0 0 0 17,543 100.00
女川町 2,678.998 2,094.999 583.999 0.002 0 2,679 78 2,757 2.83 0 0 0 2,757 100.00 22:31
牡鹿郡計 2,678.998 2,094.999 583.999 0.002 0 2,679 78 2,757 2.83 0 0 0 2,757 100.00
南三陸町 4,639.998 3,566.999 1,072.999 0.002 0 4,640 171 4,811 3.55 0 0 0 4,811 100.00 01:09
本吉郡計 4,639.998 3,566.999 1,072.999 0.002 0 4,640 171 4,811 3.55 0 0 0 4,811 100.00
郡部計 154,354.934 119,241.980 35,112.954 0.066 1 154,356 4,768 159,124 3.00 0 0 1 159,123 100.00
県計 1,025,188.760 779,783.016 245,405.744 0.240 1 1,025,190 26,090 1,051,280 2.48 2 14 2 1,051,294 100.00

注1)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注3)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。