参議院比例代表選出議員選挙 開票結果速報(開票区別投票総数)
令和7年7月○○日執行
確定時刻 --:--:--
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】--年--月--日 --:--:--
開票区名 得票総数
(a)+(b)
名簿届出政党等の
得票総数
名簿搭載者の
得票総数
(特定枠を除く)
按分の際
切捨てた票数
いずれの名簿届出政党等
又は名簿登載者にも
属しない票数
有効投票数
(A)+(B)+(C)
無効投票数 投票総数
(D)+(E)
無効投票率(%)
(E)/(F)×100
その他 投票者総数
(F)+(G)
開票率(%) 市区町村
最終報告
時刻
開票確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
不受理 持帰り その他
(A) (a) (b) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
青葉区 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
宮城野区 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
若林区 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
太白区 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
泉区 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
仙台市計 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
石巻市 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
塩竈市 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
気仙沼市 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
白石市 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
名取市 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
角田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
多賀城市 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
岩沼市 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
登米市 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
栗原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
東松島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
大崎市 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
富谷市 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
市部計 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
蔵王町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
七ヶ宿町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
刈田郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
大河原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
村田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
柴田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
川崎町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
柴田郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
丸森町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
伊具郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
亘理町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
山元町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
亘理郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
松島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
七ヶ浜町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
利府町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
宮城郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
大和町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
大郷町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
大衡村 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
黒川郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
色麻町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
加美町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
加美郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
涌谷町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
美里町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
遠田郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
女川町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
牡鹿郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
南三陸町 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
本吉郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
郡部計 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00
県計 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 100.00

注1)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注3)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。