参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(総括表)
 
令和4年7月10日執行
確定時刻 07:15:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
開票率 100.00%
 
届出番号 名簿届出政党等 得票総数
[ア+イ] 得票率 政党等の得票総数[ア] 名簿登載者の得票総数
(特定枠を除く)[イ]
1 幸福実現党 1,607.000 0.18 1,405.000 202.000
2 日本維新の会 92,879.031 10.24 86,487.000 6,392.031
3 れいわ新選組 38,501.531 4.24 33,954.000 4,547.531
4 公明党 98,694.245 10.88 44,119.000 54,575.245
5 ごぼうの党 3,434.140 0.38 3,259.110 175.030
6 立憲民主党 173,700.855 19.14 140,515.581 33,185.274
7 国民民主党 53,009.199 5.84 33,748.380 19,260.819
8 参政党 28,307.882 3.12 22,184.000 6,123.882
9 日本第一党 1,889.319 0.21 1,037.000 852.319
10 日本共産党 58,673.553 6.47 53,367.000 5,306.553
11 新党くにもり 1,019.000 0.11 794.000 225.000
12 自由民主党 313,755.793 34.58 238,761.000 74,994.793
13 社会民主党 20,099.143 2.21 15,807.000 4,292.143
14 NHK党 20,064.057 2.21 13,790.000 6,274.057
15 維新政党・新風 1,776.000 0.20 1,647.000 129.000
合   計 907,410.748   690,875.071 216,535.677

開票内訳 票数
(A)得票総数[(a)+(b)] 907,410.748
 (a)政党等の得票総数 690,875.071
 (b)名簿登載者の得票総数
   (特定枠を除く)
216,535.677
(B)按分の際、切り捨てた票数 0.252
(C)何れの政党等・名簿登載者
  にも属さない票数
4
(D)有効投票数[(A)+(B)+(C)] 907,415
(E)無効投票数 30,230
(F)投票総数[(D)+(E)] 937,645
  無効投票率[(E)/(F)×100] 3.22
(G)不受理持ち帰りその他 19
  投票者総数[(F)+(G)] 937,664

注) 得票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注) 無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。