参議院比例代表選出議員選挙 総括表
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
開票率 100.00%
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
届出番号 名簿届出政党等 得票総数
[ア+イ] 得票率 政党等の得票総数[ア] 名簿登載者の得票総数
(特定枠を除く)[イ]
1 日本共産党 45,026.771 4.39 40,751.000 4,275.771
2 日本維新の会 37,963.077 3.70 34,044.000 3,919.077
3 無所属連合 3,268.086 0.32 2,419.000 849.086
4 日本保守党 47,552.777 4.64 26,699.000 20,853.777
5 立憲民主党 167,213.819 16.31 142,056.166 25,157.653
6 参政党 115,396.317 11.26 102,817.000 12,579.317
7 国民民主党 117,161.995 11.43 92,969.796 24,192.199
8 チームみらい 29,201.430 2.85 25,015.000 4,186.430
9 日本誠真会 4,451.000 0.43 2,016.000 2,435.000
10 社会民主党 20,992.837 2.05 15,915.000 5,077.837
11 れいわ新選組 86,070.035 8.40 78,554.000 7,516.035
12 日本改革党 1,059.000 0.10 628.000 431.000
13 自由民主党 250,727.201 24.46 168,904.054 81,823.147
14 再生の道 7,509.259 0.73 6,559.000 950.259
15 公明党 81,381.609 7.94 35,637.000 45,744.609
16 NHK党 10,213.547 1.00 4,799.000 5,414.547
合   計 1,025,188.760   779,783.016 245,405.744

開票内訳 票数
(A)得票総数[(a)+(b)] 1,025,188.760
 (a)政党等の得票総数 779,783.016
 (b)名簿登載者の得票総数
   (特定枠を除く)
245,405.744
(B)按分の際、切り捨てた票数 0.240
(C)何れの政党等・名簿登載者
  にも属さない票数
1
(D)有効投票数[(A)+(B)+(C)] 1,025,190
(E)無効投票数 26,090
(F)投票総数[(D)+(E)] 1,051,280
  無効投票率[(E)/(F)×100] 2.48
(G)不受理持ち帰りその他 14
  投票者総数[(F)+(G)] 1,051,294

注1)得票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注3)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。