参議院比例代表選出議員選挙 総括表(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  3 無所属連合(名簿登載者数:2)

整理番号 1 2
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名大西 つねき 藤村 あきこ
青葉区 122.000 41.000 163.000
宮城野区 56.000 22.000 78.000
若林区 38.000 18.000 56.000
太白区 74.000 30.000 104.000
泉区 63.000 20.000 83.000
仙台市計 353.000 131.000 484.000
石巻市 20.000 13.000 33.000
塩竈市 15.000 5.000 20.000
気仙沼市 14.000 2.000 16.000
白石市 7.000 2.000 9.000
名取市 26.000 5.000 31.000
角田市 6.000 3.000 9.000
多賀城市 14.000 5.000 19.000
岩沼市 13.000 6.000 19.000
登米市 10.000 4.000 14.000
栗原市 12.000 5.036 17.036
東松島市 5.000 3.000 8.000
大崎市 22.000 5.000 27.000
富谷市 14.000 14.000 28.000
市部計 531.000 203.036 734.036
蔵王町 6.000 1.000 7.000
七ヶ宿町 2.000 0.000 2.000
刈田郡計 8.000 1.000 9.000
大河原町 3.000 0.000 3.000
村田町 1.000 1.000 2.000
柴田町 8.000 4.000 12.000
川崎町 4.000 0.000 4.000
柴田郡計 16.000 5.000 21.000
丸森町 1.000 1.050 2.050
伊具郡計 1.000 1.050 2.050
亘理町 15.000 2.000 17.000
山元町 5.000 0.000 5.000
亘理郡計 20.000 2.000 22.000
松島町 8.000 1.000 9.000
七ヶ浜町 1.000 0.000 1.000
利府町 12.000 3.000 15.000
宮城郡計 21.000 4.000 25.000
大和町 6.000 3.000 9.000
大郷町 2.000 0.000 2.000
大衡村 1.000 0.000 1.000
黒川郡計 9.000 3.000 12.000
色麻町 0.000 0.000 0.000
加美町 6.000 5.000 11.000
加美郡計 6.000 5.000 11.000
涌谷町 3.000 0.000 3.000
美里町 6.000 1.000 7.000
遠田郡計 9.000 1.000 10.000
女川町 0.000 0.000 0.000
牡鹿郡計 0.000 0.000 0.000
南三陸町 1.000 2.000 3.000
本吉郡計 1.000 2.000 3.000
郡部計 91.000 24.050 115.050
県計 622.000 227.086 849.086

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。