参議院比例代表選出議員選挙 総括表(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  13 自由民主党(名簿登載者数:31)

整理番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名舞立 昇治 福山 守 赤池 まさあき あぜもと しょうご 阿部 やすひさ 有村 治子 石田 まさひろ いんどう 周作 かまやち さとし 岸 ひろゆき けんざか 茂範 斉藤 まさゆき 斉藤 りえ 佐藤 まさひさ 山東 昭子 しげもと まもる 杉田 みお 鈴木 宗男 田中 まさし 中田 フィッシュ 中田  宏 長尾 たかし 橋本 聖子 ひが なつみ 東野 ひでき ふじた まこと 本田 あきこ みやくぼ 大作 宮崎 まさお 山田 太郎 和田 まさむね
青葉区 - - 303.000 53.000 252.000 421.000 332.000 652.000 726.000 340.193 949.000 179.000 61.000 402.000 360.000 149.000 170.000 358.000 167.000 86.000 113.000 51.000 475.000 313.000 103.000 14.000 411.000 41.000 230.000 1,182.698 2,128.000 11,021.891
宮城野区 - - 204.000 26.000 178.000 330.000 236.000 543.000 152.000 170.000 446.000 98.310 39.123 394.000 239.000 121.000 104.000 249.975 125.000 84.575 62.424 29.000 269.000 104.000 123.000 13.000 179.758 25.000 109.000 655.000 880.000 6,189.165
若林区 - - 126.000 13.000 138.000 216.000 149.000 456.000 123.000 139.000 372.000 93.154 29.048 327.000 177.000 83.000 68.000 162.000 67.000 56.000 51.000 29.000 192.000 79.000 88.000 9.000 123.000 9.000 82.000 524.692 681.000 4,661.894
太白区 - - 212.000 40.000 189.000 322.000 322.000 647.000 202.000 252.500 736.000 105.000 57.000 187.000 283.000 97.000 149.000 254.992 129.000 62.725 110.274 41.266 339.000 138.000 99.000 13.000 217.000 33.000 164.000 746.000 1,125.000 7,272.757
泉区 - - 238.000 45.000 188.000 326.000 246.000 405.000 281.000 284.438 683.000 144.000 47.000 267.000 337.000 74.000 109.000 272.000 128.000 64.184 78.000 29.000 472.000 105.000 96.000 13.000 213.000 42.000 144.000 662.000 1,287.000 7,279.622
仙台市計 - - 1,083.000 177.000 945.000 1,615.000 1,285.000 2,703.000 1,484.000 1,186.131 3,186.000 619.464 233.171 1,577.000 1,396.000 524.000 600.000 1,296.967 616.000 353.484 414.698 179.266 1,747.000 739.000 509.000 62.000 1,143.758 150.000 729.000 3,770.390 6,101.000 36,425.329
石巻市 - - 74.000 12.000 141.000 497.000 186.925 427.000 177.000 94.000 650.000 73.282 29.112 123.000 106.000 68.000 56.000 116.000 61.000 21.000 34.000 18.216 133.000 69.000 245.913 12.000 119.815 84.831 274.000 283.724 636.000 4,822.818
塩竈市 - - 47.000 4.000 56.000 98.000 44.000 191.000 51.000 45.287 62.000 47.000 3.000 102.000 45.000 18.000 29.000 41.000 15.000 10.619 13.565 7.000 40.000 35.000 16.000 4.000 34.000 23.000 16.000 151.803 305.000 1,554.274
気仙沼市 - - 37.000 6.000 68.000 156.000 47.000 385.000 168.624 52.776 685.000 28.965 8.000 32.000 62.000 16.000 33.000 72.000 35.000 15.778 12.444 10.000 86.000 70.000 44.000 8.000 41.000 26.000 7.000 121.000 222.000 2,555.587
白石市 - - 25.000 5.000 32.000 64.000 59.000 409.000 45.000 21.295 97.000 11.550 9.450 40.000 34.000 14.000 16.000 29.000 22.000 6.000 12.000 4.000 35.000 37.000 58.000 4.000 33.000 7.000 72.000 107.000 166.000 1,474.295
名取市 - - 54.000 10.000 69.000 122.000 93.000 303.000 99.000 77.481 242.000 38.000 15.000 90.000 56.000 30.000 34.000 57.982 51.000 24.406 35.593 14.000 79.000 35.000 85.000 6.000 68.819 24.000 68.000 259.631 323.000 2,463.912
角田市 - - 22.000 2.000 12.000 51.000 23.000 227.000 49.000 15.000 97.000 10.000 6.000 44.000 25.000 4.000 10.000 33.000 10.000 7.000 8.000 1.000 33.000 16.000 89.000 2.000 32.000 27.000 164.000 66.835 113.000 1,198.835
多賀城市 - - 49.000 9.000 55.000 70.000 53.000 140.000 58.316 54.593 163.000 44.000 9.000 263.000 59.000 35.945 30.000 60.000 36.000 17.790 27.209 7.000 73.000 28.000 30.000 2.000 59.000 19.000 18.000 179.817 258.000 1,907.670
岩沼市 - - 44.000 7.000 36.000 118.000 58.000 286.000 75.000 51.510 135.000 33.804 8.195 41.000 62.000 41.000 25.000 54.964 38.000 15.000 17.000 4.000 52.000 38.000 52.000 3.000 50.000 28.000 32.000 145.000 192.000 1,742.473
登米市 - - 33.000 5.000 62.000 145.000 44.880 442.000 73.000 44.376 408.000 16.470 18.529 49.000 54.000 11.000 27.000 76.948 31.000 16.973 26.336 8.238 81.000 43.000 454.000 5.000 32.000 85.000 379.000 148.699 340.000 3,160.449
栗原市 - - 48.000 5.000 42.000 55.000 55.901 674.000 60.000 51.439 241.000 15.441 19.558 49.000 90.656 8.000 30.000 184.000 27.000 14.411 20.588 3.109 93.000 45.000 194.894 10.000 42.306 94.000 178.000 118.825 408.000 2,878.128
東松島市 - - 13.000 3.000 32.000 131.000 47.000 119.000 39.000 21.000 138.000 53.883 7.116 228.000 25.000 15.000 10.000 24.000 18.000 7.411 11.004 3.000 27.000 16.000 78.000 5.000 26.000 40.000 74.000 94.000 200.000 1,505.414
大崎市 - - 56.000 13.000 47.000 168.000 93.000 645.000 208.000 85.861 404.000 31.094 5.015 61.000 59.000 24.000 46.000 137.985 41.000 17.000 34.000 14.000 158.000 54.000 305.993 8.000 62.000 108.000 321.000 294.733 606.000 4,107.681
富谷市 - - 70.000 7.000 61.000 109.000 80.000 186.000 36.000 73.000 182.000 33.660 17.340 140.000 77.000 19.000 19.000 83.000 45.000 22.000 15.000 10.185 94.000 31.000 54.000 7.000 67.000 19.655 36.000 158.000 269.000 2,020.840
市部計 - - 1,655.000 265.000 1,658.000 3,399.000 2,169.706 7,137.000 2,622.940 1,873.749 6,690.000 1,056.613 388.486 2,839.000 2,150.656 827.945 965.000 2,266.846 1,046.000 548.872 681.437 283.014 2,731.000 1,256.000 2,215.800 138.000 1,810.698 735.486 2,368.000 5,899.457 10,139.000 67,817.705
蔵王町 - - 3.000 1.000 3.000 20.000 19.000 155.000 17.515 5.000 33.000 0.000 5.000 10.000 7.000 0.000 10.000 5.000 11.000 1.000 7.000 6.000 12.000 9.000 44.977 2.000 9.000 37.000 45.000 28.000 53.000 558.492
七ヶ宿町 - - 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 46.000 1.000 1.000 8.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 2.000 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 3.000 0.000 1.000 11.000 4.000 3.000 9.000 100.000
刈田郡計 - - 3.000 1.000 3.000 22.000 21.000 201.000 18.515 6.000 41.000 0.000 6.000 10.000 7.000 1.000 12.000 7.000 12.000 1.000 7.000 6.000 14.000 9.000 47.977 2.000 10.000 48.000 49.000 31.000 62.000 658.492
大河原町 - - 17.000 4.000 13.000 32.000 18.000 203.000 148.000 22.343 58.000 19.000 2.000 33.000 21.000 4.000 17.000 22.000 4.000 10.000 5.000 2.000 28.000 26.000 44.000 3.000 47.000 36.000 33.000 81.910 86.000 1,039.253
村田町 - - 10.000 2.000 4.000 20.000 11.000 134.000 25.000 6.000 29.000 1.000 4.000 24.000 7.000 2.000 6.000 7.000 3.000 4.000 3.000 2.000 4.000 1.000 41.000 1.000 6.000 26.000 46.000 30.000 32.000 491.000
柴田町 - - 29.000 2.000 21.000 165.000 32.000 197.000 89.000 19.612 87.000 12.000 7.000 115.000 22.000 8.000 12.000 28.000 17.000 4.285 10.714 6.000 36.000 26.000 81.000 0.000 50.000 15.000 77.000 88.830 90.000 1,347.441
川崎町 - - 9.000 0.000 7.000 6.000 5.000 89.000 10.000 3.000 28.000 4.000 1.000 4.000 12.000 0.000 3.000 6.000 7.000 3.000 0.000 3.000 6.000 10.000 47.000 1.000 6.000 10.000 24.000 18.700 133.000 455.700
柴田郡計 - - 65.000 8.000 45.000 223.000 66.000 623.000 272.000 50.955 202.000 36.000 14.000 176.000 62.000 14.000 38.000 63.000 31.000 21.285 18.714 13.000 74.000 63.000 213.000 5.000 109.000 87.000 180.000 219.440 341.000 3,333.394
丸森町 - - 5.000 0.000 8.000 14.000 12.000 413.000 8.000 7.538 92.000 1.000 1.000 8.000 13.650 1.000 5.000 11.916 7.000 1.000 0.000 1.000 11.000 6.000 31.000 1.000 6.300 3.000 28.000 35.000 75.000 806.404
伊具郡計 - - 5.000 0.000 8.000 14.000 12.000 413.000 8.000 7.538 92.000 1.000 1.000 8.000 13.650 1.000 5.000 11.916 7.000 1.000 0.000 1.000 11.000 6.000 31.000 1.000 6.300 3.000 28.000 35.000 75.000 806.404
亘理町 - - 17.000 4.000 15.000 133.000 32.000 114.000 31.000 26.000 155.000 13.000 5.000 54.000 21.000 15.000 21.000 19.000 23.000 3.176 14.823 7.000 36.000 12.000 62.000 3.000 9.000 39.000 99.000 68.000 171.000 1,221.999
山元町 - - 13.000 1.000 12.000 13.000 17.000 88.000 12.000 4.000 38.000 3.000 4.000 11.000 12.000 1.000 3.000 11.000 6.000 3.000 4.000 0.000 9.000 9.000 19.000 2.000 10.000 13.000 32.000 24.000 206.000 580.000
亘理郡計 - - 30.000 5.000 27.000 146.000 49.000 202.000 43.000 30.000 193.000 16.000 9.000 65.000 33.000 16.000 24.000 30.000 29.000 6.176 18.823 7.000 45.000 21.000 81.000 5.000 19.000 52.000 131.000 92.000 377.000 1,801.999
松島町 - - 12.000 2.000 14.000 22.000 17.000 31.000 7.000 6.000 20.000 36.000 2.000 22.000 34.000 6.000 4.000 26.000 9.000 5.000 6.000 2.000 33.000 8.000 15.000 5.000 3.000 15.000 34.000 33.000 90.000 519.000
七ヶ浜町 - - 8.000 2.000 12.000 14.000 12.000 71.000 9.000 14.583 27.000 6.000 1.000 55.000 11.000 6.000 9.000 13.000 1.000 1.000 5.000 2.000 7.000 4.000 3.000 1.000 5.000 20.000 36.000 50.000 119.000 524.583
利府町 - - 16.000 5.000 59.000 50.000 20.000 48.000 28.000 30.769 64.000 22.000 3.000 126.000 19.000 18.000 15.000 26.000 14.000 9.230 10.000 2.000 44.000 32.000 14.000 2.000 39.000 7.000 23.000 78.000 174.000 997.999
宮城郡計 - - 36.000 9.000 85.000 86.000 49.000 150.000 44.000 51.352 111.000 64.000 6.000 203.000 64.000 30.000 28.000 65.000 24.000 15.230 21.000 6.000 84.000 44.000 32.000 8.000 47.000 42.000 93.000 161.000 383.000 2,041.582
大和町 - - 36.000 5.000 21.000 33.000 38.000 110.000 11.000 25.000 45.000 22.000 4.000 156.000 14.000 6.000 9.000 25.000 15.000 15.000 9.000 2.000 30.000 8.000 42.000 1.000 12.000 25.000 144.000 76.000 82.000 1,021.000
大郷町 - - 6.000 0.000 4.000 7.000 11.000 51.000 2.000 2.000 62.000 1.000 2.000 9.000 7.000 1.000 2.000 9.000 3.000 2.000 2.000 0.000 11.000 3.000 16.000 0.000 1.000 8.000 106.000 15.000 21.000 364.000
大衡村 - - 3.000 1.000 4.000 10.000 18.000 22.000 2.000 4.000 22.000 2.000 2.000 11.000 4.000 1.000 2.000 3.000 3.000 4.000 0.000 1.000 3.000 3.000 10.000 0.000 2.000 9.000 18.000 14.000 11.000 189.000
黒川郡計 - - 45.000 6.000 29.000 50.000 67.000 183.000 15.000 31.000 129.000 25.000 8.000 176.000 25.000 8.000 13.000 37.000 21.000 21.000 11.000 3.000 44.000 14.000 68.000 1.000 15.000 42.000 268.000 105.000 114.000 1,574.000
色麻町 - - 1.000 0.000 5.000 4.000 8.000 126.000 5.000 4.000 15.000 3.000 0.000 6.000 9.000 2.000 4.000 4.000 3.000 1.000 1.000 0.000 14.000 2.000 58.000 0.000 2.000 3.000 49.000 12.000 40.000 381.000
加美町 - - 18.000 4.000 8.000 29.000 17.894 188.000 61.000 26.000 137.000 5.555 4.444 7.000 15.000 1.000 13.000 39.000 6.000 3.000 10.000 0.000 23.000 10.000 151.000 1.000 21.000 17.000 103.000 56.000 216.000 1,190.893
加美郡計 - - 19.000 4.000 13.000 33.000 25.894 314.000 66.000 30.000 152.000 8.555 4.444 13.000 24.000 3.000 17.000 43.000 9.000 4.000 11.000 0.000 37.000 12.000 209.000 1.000 23.000 20.000 152.000 68.000 256.000 1,571.893
涌谷町 - - 11.000 0.000 11.000 49.000 12.000 64.000 35.000 8.000 37.000 4.000 2.000 4.000 14.000 3.000 10.000 6.000 6.000 4.000 3.000 2.000 11.000 5.000 32.000 3.000 6.000 19.000 78.000 22.814 93.000 554.814
美里町 - - 26.000 3.000 17.000 51.000 26.000 223.000 29.000 12.240 64.000 9.087 4.038 13.000 21.000 8.000 7.000 23.000 9.000 4.363 7.636 2.000 21.000 6.000 48.000 0.000 14.000 17.000 82.000 65.000 107.000 919.364
遠田郡計 - - 37.000 3.000 28.000 100.000 38.000 287.000 64.000 20.240 101.000 13.087 6.038 17.000 35.000 11.000 17.000 29.000 15.000 8.363 10.636 4.000 32.000 11.000 80.000 3.000 20.000 36.000 160.000 87.814 200.000 1,474.178
女川町 - - 4.000 0.000 1.000 20.000 3.000 11.000 3.000 6.000 15.000 0.000 2.000 4.000 4.000 0.000 2.000 5.000 1.000 2.000 0.000 1.500 4.000 2.000 6.000 1.000 3.000 19.000 1.000 9.000 24.000 153.500
牡鹿郡計 - - 4.000 0.000 1.000 20.000 3.000 11.000 3.000 6.000 15.000 0.000 2.000 4.000 4.000 0.000 2.000 5.000 1.000 2.000 0.000 1.500 4.000 2.000 6.000 1.000 3.000 19.000 1.000 9.000 24.000 153.500
南三陸町 - - 9.000 1.000 4.000 24.000 26.000 67.000 2.000 11.000 163.000 1.000 0.000 5.000 11.000 1.000 3.000 14.000 7.000 1.000 2.000 1.000 19.000 12.000 14.000 2.000 10.000 64.000 7.000 32.000 77.000 590.000
本吉郡計 - - 9.000 1.000 4.000 24.000 26.000 67.000 2.000 11.000 163.000 1.000 0.000 5.000 11.000 1.000 3.000 14.000 7.000 1.000 2.000 1.000 19.000 12.000 14.000 2.000 10.000 64.000 7.000 32.000 77.000 590.000
郡部計 - - 253.000 37.000 243.000 718.000 356.894 2,451.000 535.515 244.085 1,199.000 164.642 56.482 677.000 278.650 85.000 159.000 304.916 156.000 81.054 100.173 42.500 364.000 194.000 781.977 29.000 262.300 413.000 1,069.000 840.254 1,909.000 14,005.442
県計 - - 1,908.000 302.000 1,901.000 4,117.000 2,526.600 9,588.000 3,158.455 2,117.834 7,889.000 1,221.255 444.968 3,516.000 2,429.306 912.945 1,124.000 2,571.762 1,202.000 629.926 781.610 325.514 3,095.000 1,450.000 2,997.777 167.000 2,072.998 1,148.486 3,437.000 6,739.711 12,048.000 81,823.147

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。