参議院比例代表選出議員選挙 総括表(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  15 公明党(名簿登載者数:17)

整理番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名佐々木 まさふみ 平木 だいさく 新妻 ひでき つかさ 隆史 原田 大二郎 かわの 義博 塩田 ひろあき 橋 次郎 河合 綾 中北 京子 水島 春香 竹原 浩子 竹島 正人 荒神 享佑 藤井 伸城 羽場 正文 村岡 正敏
青葉区 5,577.949 35.000 19.000 20.000 26.000 13.000 10.000 5.000 21.000 17.000 7.000 6.000 5.000 0.000 3.250 3.002 19.000 5,787.201
宮城野区 4,532.933 28.000 12.000 14.000 17.000 8.000 5.000 9.000 8.000 12.000 10.000 1.111 9.000 1.000 6.000 5.000 13.000 4,691.044
若林区 2,652.946 28.000 4.000 12.000 8.000 6.000 4.000 7.000 10.000 4.000 7.000 4.000 9.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2,765.946
太白区 5,099.889 44.000 14.000 11.071 17.000 5.000 7.000 10.000 20.000 10.000 10.000 11.000 9.000 0.000 3.000 4.002 22.000 5,296.962
泉区 4,277.947 28.000 10.000 12.000 18.000 5.000 7.000 12.000 10.000 9.000 4.000 4.000 2.000 1.000 1.125 2.000 19.000 4,422.072
仙台市計 22,141.664 163.000 59.000 69.071 86.000 37.000 33.000 43.000 69.000 52.000 38.000 26.111 34.000 4.000 15.375 17.004 76.000 22,963.225
石巻市 2,711.754 17.168 11.086 8.096 8.000 4.000 3.000 3.000 2.000 4.000 0.000 2.000 8.000 0.000 0.000 3.010 5.000 2,790.114
塩竈市 1,383.949 6.000 1.000 1.000 6.000 2.000 1.000 0.000 2.000 4.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 3.000 1,412.949
気仙沼市 670.857 17.000 2.000 3.000 5.000 0.000 0.000 1.000 2.000 0.000 1.000 3.000 1.000 0.000 0.000 2.009 2.000 709.866
白石市 620.988 4.000 1.000 2.000 3.000 1.000 2.000 4.000 1.000 1.000 0.000 3.000 3.000 0.000 0.000 1.000 1.000 647.988
名取市 1,446.854 14.000 6.000 2.000 9.000 5.000 1.000 4.000 3.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 0.000 3.000 5.000 1,505.854
角田市 458.889 4.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0.000 1.000 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 473.889
多賀城市 1,601.912 10.000 1.000 7.000 4.000 2.000 1.000 2.000 1.000 3.000 1.000 1.000 3.000 0.000 0.000 1.000 5.000 1,643.912
岩沼市 818.914 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 3.000 2.000 0.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 851.914
登米市 991.938 10.000 4.000 2.059 2.000 4.000 1.000 4.000 2.000 2.000 0.000 1.000 2.000 0.000 1.000 4.012 2.000 1,033.009
栗原市 892.910 18.000 7.105 1.036 1.000 1.000 0.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0.000 1.000 1.002 2.000 939.053
東松島市 677.977 6.000 2.000 2.000 2.000 3.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 1.000 697.977
大崎市 1,991.859 19.000 2.006 4.000 5.000 2.000 4.000 5.000 2.000 4.000 1.000 3.000 4.000 0.000 0.000 1.002 5.000 2,052.867
富谷市 1,080.974 10.344 3.000 3.055 10.000 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 2.000 2.000 3.000 0.000 0.000 1.000 7.000 1,133.373
市部計 37,491.439 302.512 103.197 109.317 145.000 65.000 51.000 76.000 92.000 77.000 48.000 52.111 65.000 6.000 18.375 34.039 120.000 38,855.990
蔵王町 208.975 1.000 1.022 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 217.997
七ヶ宿町 30.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.000
刈田郡計 238.975 2.000 1.022 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 2.000 0.000 0.000 249.997
大河原町 384.986 4.000 0.000 0.000 2.000 2.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 399.986
村田町 168.950 1.000 2.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000 176.950
柴田町 803.981 6.000 1.000 0.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 3.000 821.981
川崎町 229.945 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 237.945
柴田郡計 1,587.862 12.000 3.000 1.000 7.000 4.000 1.000 3.000 2.000 2.000 3.000 0.000 3.000 0.000 0.000 1.000 7.000 1,636.862
丸森町 146.972 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 152.972
伊具郡計 146.972 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 152.972
亘理町 747.986 4.000 1.000 2.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 761.986
山元町 353.976 3.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 3.000 0.000 0.000 0.000 1.000 366.976
亘理郡計 1,101.962 7.000 1.000 4.000 1.000 1.000 0.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 4.000 0.000 0.000 0.000 2.000 1,128.962
松島町 321.000 3.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 328.000
七ヶ浜町 378.989 2.000 0.000 2.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 386.989
利府町 734.000 3.000 2.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 2.000 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 750.000
宮城郡計 1,433.989 8.000 2.000 3.000 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000 2.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 5.000 1,464.989
大和町 433.972 7.000 2.000 2.000 2.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 3.000 0.000 0.000 2.000 0.000 3.000 458.972
大郷町 139.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 143.000
大衡村 113.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 116.000
黒川郡計 685.972 8.000 3.000 2.000 4.000 1.000 0.000 2.000 1.000 1.000 1.000 4.000 0.000 0.000 2.000 0.000 3.000 717.972
色麻町 151.986 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 153.986
加美町 459.979 12.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 2.000 1.000 0.000 0.000 1.002 1.000 479.981
加美郡計 611.965 14.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 2.000 1.000 0.000 0.000 1.002 1.000 633.967
涌谷町 245.934 0.000 1.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 252.934
美里町 330.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 338.000
遠田郡計 575.934 5.000 1.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 590.934
女川町 112.964 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 113.964
牡鹿郡計 112.964 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 113.964
南三陸町 193.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 198.000
本吉郡計 193.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 198.000
郡部計 6,689.595 60.000 11.022 14.000 17.000 8.000 4.000 10.000 11.000 10.000 7.000 9.000 11.000 1.000 4.000 2.002 20.000 6,888.619
県計 44,181.034 362.512 114.219 123.317 162.000 73.000 55.000 86.000 103.000 87.000 55.000 61.111 76.000 7.000 22.375 36.041 140.000 45,744.609

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。