参議院比例代表選出議員選挙 総括表(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  16 NHK党(名簿登載者数:3)

整理番号 1 2 3
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名浜田 聡 福永 かつや 川崎 たかひろ
青葉区 848.000 25.833 26.000 899.833
宮城野区 566.000 8.000 21.000 595.000
若林区 365.000 12.000 8.000 385.000
太白区 622.000 18.000 15.000 655.000
泉区 525.000 13.000 13.000 551.000
仙台市計 2,926.000 76.833 83.000 3,085.833
石巻市 241.000 6.000 16.000 263.000
塩竈市 116.000 7.000 2.000 125.000
気仙沼市 99.368 5.000 7.000 111.368
白石市 74.000 2.500 9.000 85.500
名取市 141.000 5.000 4.000 150.000
角田市 53.000 0.000 3.000 56.000
多賀城市 115.628 6.000 4.000 125.628
岩沼市 88.000 4.000 1.000 93.000
登米市 84.000 6.666 13.265 103.931
栗原市 116.000 1.000 10.000 127.000
東松島市 73.000 0.000 4.000 77.000
大崎市 214.000 12.000 6.000 232.000
富谷市 128.000 5.000 4.000 137.000
市部計 4,468.996 136.999 166.265 4,772.260
蔵王町 15.454 2.000 3.000 20.454
七ヶ宿町 2.000 0.000 0.000 2.000
刈田郡計 17.454 2.000 3.000 22.454
大河原町 48.000 2.000 0.000 50.000
村田町 14.000 0.000 2.000 16.000
柴田町 57.000 4.000 2.000 63.000
川崎町 21.000 0.000 2.000 23.000
柴田郡計 140.000 6.000 6.000 152.000
丸森町 17.000 1.000 1.000 19.000
伊具郡計 17.000 1.000 1.000 19.000
亘理町 67.000 5.000 4.000 76.000
山元町 26.000 1.000 0.000 27.000
亘理郡計 93.000 6.000 4.000 103.000
松島町 18.000 0.000 2.000 20.000
七ヶ浜町 39.000 0.000 0.000 39.000
利府町 69.000 3.000 1.000 73.000
宮城郡計 126.000 3.000 3.000 132.000
大和町 49.000 1.500 2.000 52.500
大郷町 12.000 0.000 0.000 12.000
大衡村 5.000 1.000 0.000 6.000
黒川郡計 66.000 2.500 2.000 70.500
色麻町 11.000 2.000 1.000 14.000
加美町 37.000 0.000 6.000 43.000
加美郡計 48.000 2.000 7.000 57.000
涌谷町 11.000 0.000 2.000 13.000
美里町 38.000 4.000 3.000 45.000
遠田郡計 49.000 4.000 5.000 58.000
女川町 11.000 1.000 0.000 12.000
牡鹿郡計 11.000 1.000 0.000 12.000
南三陸町 9.000 5.000 2.333 16.333
本吉郡計 9.000 5.000 2.333 16.333
郡部計 576.454 32.500 33.333 642.287
県計 5,045.450 169.499 199.598 5,414.547

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。