参議院比例代表選出議員選挙 総括表(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  10 社会民主党(名簿登載者数:5)

整理番号 1 2 3 4 5
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名大椿 ゆうこ ラサール 石井 かい 正康 山城 ひろじ 花岡 しげる
青葉区 125.000 717.886 20.000 8.000 8.000 878.886
宮城野区 76.000 371.538 7.000 5.000 7.000 466.538
若林区 51.369 271.578 7.000 9.000 6.000 344.947
太白区 95.000 496.000 21.000 7.000 8.000 627.000
泉区 65.276 543.890 7.000 8.000 7.000 631.166
仙台市計 412.645 2,400.892 62.000 37.000 36.000 2,948.537
石巻市 25.520 156.470 2.000 2.000 5.000 190.990
塩竈市 13.000 66.000 2.000 1.000 0.000 82.000
気仙沼市 32.000 117.886 2.000 3.000 2.000 156.886
白石市 23.000 44.653 0.000 0.000 1.000 68.653
名取市 17.000 143.742 2.000 1.000 0.000 163.742
角田市 7.388 42.000 1.000 3.000 1.000 54.388
多賀城市 11.000 89.881 3.000 0.000 0.000 103.881
岩沼市 13.276 88.689 1.000 1.000 1.000 104.965
登米市 11.203 104.000 3.000 1.000 4.000 123.203
栗原市 19.745 123.000 4.000 3.000 3.000 152.745
東松島市 4.000 44.791 2.000 0.000 2.000 52.791
大崎市 30.000 142.837 4.000 3.000 4.000 183.837
富谷市 13.265 118.481 2.000 3.000 0.000 136.746
市部計 633.042 3,683.322 90.000 58.000 59.000 4,523.364
蔵王町 0.000 18.000 0.000 1.000 1.000 20.000
七ヶ宿町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
刈田郡計 0.000 18.000 0.000 1.000 1.000 20.000
大河原町 7.000 28.687 0.000 2.000 0.000 37.687
村田町 4.000 17.000 0.000 0.000 1.000 22.000
柴田町 9.000 42.000 2.000 0.000 2.000 55.000
川崎町 1.000 8.000 0.000 1.000 0.000 10.000
柴田郡計 21.000 95.687 2.000 3.000 3.000 124.687
丸森町 1.000 16.000 0.000 0.000 0.000 17.000
伊具郡計 1.000 16.000 0.000 0.000 0.000 17.000
亘理町 3.000 42.000 4.000 0.000 1.000 50.000
山元町 4.000 12.923 0.000 1.000 0.000 17.923
亘理郡計 7.000 54.923 4.000 1.000 1.000 67.923
松島町 5.000 24.000 1.000 1.000 0.000 31.000
七ヶ浜町 2.000 27.000 1.000 1.000 1.000 32.000
利府町 8.000 45.000 1.000 0.000 1.000 55.000
宮城郡計 15.000 96.000 3.000 2.000 2.000 118.000
大和町 5.000 25.000 0.000 0.000 1.000 31.000
大郷町 1.000 7.000 2.000 0.000 0.000 10.000
大衡村 0.000 5.000 0.000 0.000 1.000 6.000
黒川郡計 6.000 37.000 2.000 0.000 2.000 47.000
色麻町 2.000 12.000 0.000 1.000 0.000 15.000
加美町 4.000 36.000 0.000 4.000 0.000 44.000
加美郡計 6.000 48.000 0.000 5.000 0.000 59.000
涌谷町 1.000 19.863 0.000 0.000 1.000 21.863
美里町 7.000 39.000 0.000 0.000 2.000 48.000
遠田郡計 8.000 58.863 0.000 0.000 3.000 69.863
女川町 1.000 5.000 0.000 0.000 0.000 6.000
牡鹿郡計 1.000 5.000 0.000 0.000 0.000 6.000
南三陸町 7.000 17.000 0.000 1.000 0.000 25.000
本吉郡計 7.000 17.000 0.000 1.000 0.000 25.000
郡部計 72.000 446.473 11.000 13.000 12.000 554.473
県計 705.042 4,129.795 101.000 71.000 71.000 5,077.837

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。