参議院比例代表選出議員選挙 総括表(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  11 れいわ新選組(名簿登載者数:12)

整理番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名伊勢崎 賢治 木村 英子 奥田 ふみよ 塩崎 みのる 辻村 ちひろ にとうべ とうま 池沢 理美 吉田 幸一郎 はすいけ 透 長谷川 ういこ 岡本 麻弥 ミサオ・レッドウルフ
青葉区 - 451.957 68.000 33.000 46.000 71.000 14.000 31.000 74.000 42.000 61.000 69.000 960.957
宮城野区 - 388.955 41.000 20.000 37.000 57.000 19.000 34.000 49.000 17.000 57.241 88.000 808.196
若林区 - 278.000 42.000 18.000 28.000 42.000 14.101 25.000 41.000 23.000 35.000 44.000 590.101
太白区 - 436.964 49.000 16.000 37.000 55.000 22.000 38.000 68.000 37.000 73.000 52.000 883.964
泉区 - 386.830 48.000 26.000 39.000 34.000 13.055 32.000 65.000 37.000 43.000 51.000 774.885
仙台市計 - 1,942.706 248.000 113.000 187.000 259.000 82.156 160.000 297.000 156.000 269.241 304.000 4,018.103
石巻市 - 170.836 21.000 9.000 9.000 30.000 10.208 15.000 16.000 12.000 27.184 24.000 344.228
塩竈市 - 65.882 12.000 6.000 10.000 14.000 0.000 10.000 11.000 7.000 8.000 5.000 148.882
気仙沼市 - 63.984 8.000 0.000 10.000 6.000 4.000 4.000 4.000 8.000 5.000 8.000 120.984
白石市 - 71.000 7.000 1.000 7.000 11.000 4.000 9.000 8.000 6.000 9.000 14.000 147.000
名取市 - 116.000 16.000 6.000 13.000 22.000 3.000 12.000 23.000 15.000 15.180 23.000 264.180
角田市 - 47.000 6.000 3.000 7.000 4.000 0.000 4.000 6.000 2.000 4.000 5.000 88.000
多賀城市 - 87.000 14.000 9.000 3.000 16.000 2.000 10.000 10.000 5.000 11.000 20.000 187.000
岩沼市 - 109.956 10.000 7.000 16.000 13.000 3.000 16.000 17.000 5.000 9.000 14.000 219.956
登米市 - 89.806 9.000 6.000 7.000 19.000 4.000 15.000 12.000 11.000 16.000 9.000 197.806
栗原市 - 72.000 10.000 3.000 8.000 20.000 4.000 7.000 11.000 10.000 20.000 16.000 181.000
東松島市 - 29.000 11.000 1.000 2.000 5.000 4.000 5.000 1.000 3.000 3.000 11.000 75.000
大崎市 - 110.000 16.000 5.000 12.000 22.000 5.000 16.000 19.000 20.000 12.000 23.000 260.000
富谷市 - 132.992 17.000 10.000 14.000 10.000 3.061 14.000 19.000 6.000 13.000 27.000 266.053
市部計 - 3,108.162 405.000 179.000 305.000 451.000 128.425 297.000 454.000 266.000 421.605 503.000 6,518.192
蔵王町 - 15.000 7.000 1.000 0.000 3.000 0.000 3.000 0.000 2.000 1.000 3.000 35.000
七ヶ宿町 - 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
刈田郡計 - 16.000 7.000 1.000 0.000 4.000 0.000 3.000 0.000 2.000 1.000 3.000 37.000
大河原町 - 29.966 3.000 1.000 7.000 6.000 1.000 1.000 4.000 6.000 3.000 3.000 64.966
村田町 - 13.000 1.000 1.000 1.000 3.000 0.000 3.000 1.000 2.000 2.000 0.000 27.000
柴田町 - 40.000 7.000 2.000 5.000 7.000 0.000 3.000 8.000 5.000 8.000 14.000 99.000
川崎町 - 12.000 1.000 0.000 3.000 2.000 0.000 2.000 2.000 2.000 3.000 0.000 27.000
柴田郡計 - 94.966 12.000 4.000 16.000 18.000 1.000 9.000 15.000 15.000 16.000 17.000 217.966
丸森町 - 16.000 0.000 0.000 1.000 2.000 1.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 24.000
伊具郡計 - 16.000 0.000 0.000 1.000 2.000 1.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 24.000
亘理町 - 53.000 7.000 5.000 3.000 7.000 1.000 7.000 7.000 1.000 9.000 9.000 109.000
山元町 - 16.000 0.000 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000 4.000 0.000 3.000 1.000 34.000
亘理郡計 - 69.000 7.000 6.000 5.000 9.000 3.000 10.000 11.000 1.000 12.000 10.000 143.000
松島町 - 11.000 3.000 1.000 2.000 1.000 0.000 2.000 0.000 3.000 2.000 3.000 28.000
七ヶ浜町 - 35.000 7.000 1.000 1.000 3.000 0.000 2.000 8.000 6.000 3.000 1.000 67.000
利府町 - 23.958 6.000 4.000 3.000 6.000 0.000 6.000 8.000 2.000 2.000 2.000 62.958
宮城郡計 - 69.958 16.000 6.000 6.000 10.000 0.000 10.000 16.000 11.000 7.000 6.000 157.958
大和町 - 64.984 7.000 1.000 6.000 9.000 3.000 7.000 5.000 9.000 10.000 13.000 134.984
大郷町 - 9.000 1.000 0.000 1.000 4.000 0.000 2.000 0.000 1.000 4.000 4.000 26.000
大衡村 - 9.000 0.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 0.000 1.000 1.000 1.000 18.000
黒川郡計 - 82.984 8.000 1.000 9.000 15.000 3.000 11.000 5.000 11.000 15.000 18.000 178.984
色麻町 - 12.000 1.000 1.000 0.000 1.000 2.000 4.000 1.000 0.000 1.000 2.000 25.000
加美町 - 35.000 6.000 0.000 2.000 6.000 1.000 5.000 6.000 0.000 3.000 4.000 68.000
加美郡計 - 47.000 7.000 1.000 2.000 7.000 3.000 9.000 7.000 0.000 4.000 6.000 93.000
涌谷町 - 20.000 0.000 2.000 2.000 3.000 0.000 5.000 2.000 3.000 2.000 0.000 39.000
美里町 - 29.935 0.000 1.000 7.000 4.000 2.000 8.000 7.000 1.000 7.000 5.000 71.935
遠田郡計 - 49.935 0.000 3.000 9.000 7.000 2.000 13.000 9.000 4.000 9.000 5.000 110.935
女川町 - 9.000 0.000 0.000 1.000 2.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 14.000
牡鹿郡計 - 9.000 0.000 0.000 1.000 2.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 14.000
南三陸町 - 11.000 0.000 0.000 0.000 6.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 2.000 21.000
本吉郡計 - 11.000 0.000 0.000 0.000 6.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 2.000 21.000
郡部計 - 465.843 57.000 22.000 49.000 80.000 13.000 66.000 65.000 46.000 64.000 70.000 997.843
県計 - 3,574.005 462.000 201.000 354.000 531.000 141.425 363.000 519.000 312.000 485.605 573.000 7,516.035

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。