参議院比例代表選出議員選挙 総括表(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  1 日本共産党(名簿登載者数:19)

整理番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名小池 晃 山下 よしき 井上 さとし 白川 よう子 はたやま 和也 赤石 ひろ子 伊藤 和子 岩本 よしたか 大岸 まゆみ 小山田 ともこ 鈴木 こういち 住寄 聡美 平 あや子 西山 のぶひで 福島 かずえ 藤本 真人 まつざき 真琴 矢野 ゆき子 山田 みのり
青葉区 225.000 13.000 13.000 34.000 89.000 8.000 17.074 0.000 4.000 5.000 1.000 0.000 16.000 2.000 60.000 0.000 1.000 4.000 27.038 519.112
宮城野区 129.000 18.000 12.000 22.000 79.000 2.222 13.065 1.000 4.000 2.000 2.024 0.000 12.000 3.000 58.000 1.000 1.000 4.000 10.000 373.311
若林区 81.000 10.000 4.000 17.000 49.000 2.000 1.010 2.000 1.000 3.000 1.000 1.000 2.000 0.000 365.000 0.000 0.000 2.000 5.016 546.026
太白区 182.000 14.000 13.000 25.000 148.000 5.000 8.028 4.000 1.000 5.000 2.007 2.000 10.000 2.000 72.000 0.000 0.000 6.000 24.000 523.035
泉区 213.000 14.000 8.000 22.000 102.000 7.000 9.000 2.000 2.000 2.000 4.000 0.000 8.000 1.000 45.000 0.000 0.000 2.000 15.000 456.000
仙台市計 830.000 69.000 50.000 120.000 467.000 24.222 48.177 9.000 12.000 17.000 10.031 3.000 48.000 8.000 600.000 1.000 2.000 18.000 81.054 2,417.484
石巻市 47.000 6.000 11.000 10.000 180.000 2.000 2.019 2.000 0.000 0.000 1.000 0.000 10.000 0.000 6.000 1.000 0.000 0.000 11.067 289.086
塩竈市 43.000 7.000 8.000 5.000 64.000 2.000 1.009 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 4.000 0.000 6.000 1.000 0.000 2.000 7.037 152.046
気仙沼市 17.000 3.000 1.003 2.000 12.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 2.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 3.000 43.003
白石市 13.000 1.000 3.000 2.000 22.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 4.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 2.000 61.000
名取市 46.000 4.000 5.000 0.000 30.000 1.000 3.000 0.000 0.000 1.000 1.017 0.000 9.000 0.000 12.000 0.000 0.000 0.000 9.092 121.109
角田市 11.000 0.000 1.000 2.000 14.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000 1.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.025 37.025
多賀城市 42.000 2.000 5.027 4.000 58.000 2.000 6.159 1.000 0.000 3.000 1.000 0.000 0.000 0.000 6.000 0.000 0.000 2.000 7.031 139.217
岩沼市 29.000 4.000 7.000 0.000 20.000 1.000 2.000 0.000 0.000 3.000 2.035 0.000 3.000 1.000 2.000 0.000 0.000 1.000 6.000 81.035
登米市 25.000 1.000 4.000 3.000 22.000 0.000 3.163 0.000 1.000 0.000 2.051 0.000 2.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 6.069 72.283
栗原市 36.000 2.000 5.000 7.000 22.000 1.000 0.000 0.000 3.000 1.000 1.000 0.000 4.000 0.000 3.000 0.000 1.000 0.000 2.013 88.013
東松島市 13.000 0.000 2.000 1.000 19.000 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 3.000 45.000
大崎市 48.000 1.000 1.000 7.000 86.000 2.000 2.017 0.000 0.000 1.000 2.014 0.000 1.111 1.000 7.000 0.000 2.000 2.000 8.047 171.189
富谷市 51.000 11.000 8.000 7.000 14.000 1.000 2.020 0.000 1.000 2.000 0.000 0.000 3.000 2.000 5.000 0.000 0.000 1.000 6.000 114.020
市部計 1,251.000 111.000 111.030 170.000 1,030.000 42.222 70.564 13.000 18.000 30.000 22.148 3.000 94.111 13.000 664.000 3.000 6.000 26.000 153.435 3,831.510
蔵王町 0.000 0.000 1.030 1.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.030
七ヶ宿町 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
刈田郡計 0.000 0.000 1.030 1.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.030
大河原町 9.000 2.000 1.000 0.000 10.000 0.000 1.038 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.022 28.060
村田町 5.000 0.000 0.000 1.000 5.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 15.000
柴田町 10.000 3.000 0.000 1.000 11.000 0.000 1.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 3.028 35.045
川崎町 1.000 1.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
柴田郡計 25.000 6.000 1.000 2.000 28.000 1.000 2.055 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 5.000 0.000 5.000 0.000 1.000 0.000 5.050 82.105
丸森町 2.000 1.000 1.000 0.000 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.083 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.083
伊具郡計 2.000 1.000 1.000 0.000 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.083 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.083
亘理町 11.000 2.000 0.000 0.000 10.000 2.000 1.027 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 29.027
山元町 3.000 3.000 0.000 2.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 15.000
亘理郡計 14.000 5.000 0.000 2.000 16.000 2.000 1.027 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 44.027
松島町 10.000 2.000 0.000 2.000 8.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 28.000
七ヶ浜町 9.000 1.000 0.000 1.000 2.000 1.000 1.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 17.016
利府町 13.000 0.000 2.000 0.000 19.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 5.000 43.000
宮城郡計 32.000 3.000 2.000 3.000 29.000 1.000 3.016 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 10.000 88.016
大和町 8.000 0.000 0.000 2.000 3.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000 3.000 22.000
大郷町 5.000 0.000 0.000 4.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 16.000
大衡村 1.000 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
黒川郡計 14.000 0.000 0.000 6.000 11.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 4.000 43.000
色麻町 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
加美町 9.000 0.000 0.000 1.000 22.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 36.000
加美郡計 9.000 0.000 0.000 1.000 30.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 44.000
涌谷町 7.000 1.000 0.000 0.000 20.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 34.000
美里町 5.000 1.000 0.000 5.000 22.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 1.000 39.000
遠田郡計 12.000 2.000 0.000 5.000 42.000 1.000 2.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 2.000 0.000 3.000 1.000 0.000 0.000 1.000 73.000
女川町 3.000 1.000 1.000 0.000 27.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 35.000
牡鹿郡計 3.000 1.000 1.000 0.000 27.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 35.000
南三陸町 2.000 1.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000 9.000
本吉郡計 2.000 1.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000 9.000
郡部計 113.000 19.000 6.030 22.000 196.000 5.000 10.098 0.000 2.000 5.000 4.083 1.000 10.000 0.000 20.000 1.000 1.000 3.000 26.050 444.261
県計 1,364.000 130.000 117.060 192.000 1,226.000 47.222 80.662 13.000 20.000 35.000 26.231 4.000 104.111 13.000 684.000 4.000 7.000 29.000 179.485 4,275.771

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。