参議院比例代表選出議員選挙 総括表(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  8 チームみらい(名簿登載者数:3)

整理番号 1 2 3
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名安野 たかひろ 高山 さとし 須田 えいたろう
青葉区 977.000 29.000 27.000 1,033.000
宮城野区 415.000 21.000 17.000 453.000
若林区 322.000 23.000 9.000 354.000
太白区 527.000 33.000 21.000 581.000
泉区 488.000 23.000 21.000 532.000
仙台市計 2,729.000 129.000 95.000 2,953.000
石巻市 95.000 6.000 5.000 106.000
塩竈市 56.000 3.000 2.000 61.000
気仙沼市 38.000 1.003 0.000 39.003
白石市 28.000 3.000 2.000 33.000
名取市 120.000 6.000 8.000 134.000
角田市 26.000 1.000 1.000 28.000
多賀城市 89.000 5.027 4.000 98.027
岩沼市 66.000 4.000 3.000 73.000
登米市 36.734 3.000 2.000 41.734
栗原市 36.000 7.000 1.000 44.000
東松島市 35.000 1.000 1.000 37.000
大崎市 93.000 8.000 2.000 103.000
富谷市 138.000 9.000 4.000 151.000
市部計 3,585.734 186.030 130.000 3,901.764
蔵王町 5.000 0.000 0.000 5.000
七ヶ宿町 0.000 0.000 0.000 0.000
刈田郡計 5.000 0.000 0.000 5.000
大河原町 16.000 1.000 1.000 18.000
村田町 7.000 0.000 0.000 7.000
柴田町 34.000 3.000 1.000 38.000
川崎町 4.000 0.000 0.000 4.000
柴田郡計 61.000 4.000 2.000 67.000
丸森町 8.000 0.000 1.000 9.000
伊具郡計 8.000 0.000 1.000 9.000
亘理町 28.000 2.000 1.000 31.000
山元町 5.000 1.000 0.000 6.000
亘理郡計 33.000 3.000 1.000 37.000
松島町 13.000 0.000 1.000 14.000
七ヶ浜町 18.000 2.000 0.000 20.000
利府町 42.000 0.000 0.000 42.000
宮城郡計 73.000 2.000 1.000 76.000
大和町 34.000 1.000 2.000 37.000
大郷町 1.000 0.000 1.000 2.000
大衡村 3.000 1.000 0.000 4.000
黒川郡計 38.000 2.000 3.000 43.000
色麻町 5.000 0.000 0.000 5.000
加美町 9.000 0.000 0.000 9.000
加美郡計 14.000 0.000 0.000 14.000
涌谷町 9.000 1.000 0.000 10.000
美里町 14.000 2.000 1.000 17.000
遠田郡計 23.000 3.000 1.000 27.000
女川町 2.000 1.000 0.000 3.000
牡鹿郡計 2.000 1.000 0.000 3.000
南三陸町 2.666 0.000 1.000 3.666
本吉郡計 2.666 0.000 1.000 3.666
郡部計 259.666 15.000 10.000 284.666
県計 3,845.400 201.030 140.000 4,186.430

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。