最高裁判所裁判官国民審査 開票結果速報(市区町村別)
 
令和6年10月27日執行
確定時刻 09:40:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
裁判官1〜3  →裁判官4〜6 →合計
市区町村名 尾島 明 宮川 美津子 今崎 幸彦
罷免を可とする投票 罷免を可としない投票 記載無効数 罷免を可とする投票 罷免を可としない投票 記載無効数 罷免を可とする投票 罷免を可としない投票 記載無効数
青葉区 16,368 110,863 0 127,231 15,508 111,723 0 127,231 17,008 110,223 0 127,231
宮城野区 9,358 64,300 0 73,658 8,776 64,882 0 73,658 9,342 64,316 0 73,658
若林区 7,221 48,759 0 55,980 6,766 49,214 0 55,980 7,346 48,634 0 55,980
太白区 12,479 85,486 0 97,965 11,628 86,337 0 97,965 12,757 85,208 0 97,965
泉区 10,920 82,396 0 93,316 10,288 83,028 0 93,316 11,199 82,117 0 93,316
仙台市計 56,346 391,804 0 448,150 52,966 395,184 0 448,150 57,652 390,498 0 448,150
石巻市 3,996 53,448 0 57,444 3,846 53,598 0 57,444 3,947 53,497 0 57,444
塩竈市 2,418 20,426 0 22,844 2,266 20,578 0 22,844 2,381 20,463 0 22,844
気仙沼市 1,946 26,667 0 28,613 1,888 26,725 0 28,613 1,917 26,696 0 28,613
白石市 1,476 14,687 0 16,163 1,365 14,798 0 16,163 1,458 14,705 0 16,163
名取市 3,591 30,291 0 33,882 3,460 30,422 0 33,882 3,599 30,283 0 33,882
角田市 1,082 11,228 0 12,310 1,028 11,282 0 12,310 1,052 11,258 0 12,310
多賀城市 2,189 22,553 0 24,742 2,022 22,720 0 24,742 2,192 22,550 0 24,742
岩沼市 1,841 16,560 0 18,401 1,762 16,639 0 18,401 1,832 16,569 0 18,401
登米市 1,843 29,885 0 31,728 1,682 30,046 0 31,728 1,820 29,908 0 31,728
栗原市 1,973 28,584 0 30,557 1,876 28,681 0 30,557 1,972 28,585 0 30,557
東松島市 1,078 15,706 0 16,784 1,059 15,725 0 16,784 1,099 15,685 0 16,784
大崎市 4,158 47,405 0 51,563 3,960 47,603 0 51,563 4,201 47,362 0 51,563
富谷市 2,343 20,847 0 23,190 2,280 20,910 0 23,190 2,366 20,824 0 23,190
市部計 86,280 730,091 0 816,371 81,460 734,911 0 816,371 87,488 728,883 0 816,371
蔵王町 341 4,897 0 5,238 328 4,910 0 5,238 327 4,911 0 5,238
七ヶ宿町 32 717 0 749 27 722 0 749 35 714 0 749
刈田郡計 373 5,614 0 5,987 355 5,632 0 5,987 362 5,625 0 5,987
大河原町 933 9,640 0 10,573 830 9,743 0 10,573 956 9,617 0 10,573
村田町 309 4,710 0 5,019 316 4,703 0 5,019 318 4,701 0 5,019
柴田町 1,240 15,188 0 16,428 1,167 15,261 0 16,428 1,266 15,162 0 16,428
川崎町 235 3,749 0 3,984 227 3,757 0 3,984 242 3,742 0 3,984
柴田郡計 2,717 33,287 0 36,004 2,540 33,464 0 36,004 2,782 33,222 0 36,004
丸森町 441 5,518 0 5,959 411 5,548 0 5,959 435 5,524 0 5,959
伊具郡計 441 5,518 0 5,959 411 5,548 0 5,959 435 5,524 0 5,959
亘理町 1,289 13,429 0 14,718 1,242 13,476 0 14,718 1,256 13,462 0 14,718
山元町 376 5,215 0 5,591 355 5,236 0 5,591 382 5,209 0 5,591
亘理郡計 1,665 18,644 0 20,309 1,597 18,712 0 20,309 1,638 18,671 0 20,309
松島町 489 5,940 0 6,429 449 5,980 0 6,429 481 5,948 0 6,429
七ヶ浜町 561 7,501 0 8,062 540 7,522 0 8,062 557 7,505 0 8,062
利府町 1,434 14,528 0 15,962 1,370 14,592 0 15,962 1,450 14,512 0 15,962
宮城郡計 2,484 27,969 0 30,453 2,359 28,094 0 30,453 2,488 27,965 0 30,453
大和町 980 10,534 0 11,514 920 10,594 0 11,514 957 10,557 0 11,514
大郷町 150 3,289 0 3,439 134 3,305 0 3,439 144 3,295 0 3,439
大衡村 160 2,271 0 2,431 141 2,290 0 2,431 147 2,284 0 2,431
黒川郡計 1,290 16,094 0 17,384 1,195 16,189 0 17,384 1,248 16,136 0 17,384
色麻町 154 2,958 0 3,112 151 2,961 0 3,112 158 2,954 0 3,112
加美町 510 9,400 0 9,910 466 9,444 0 9,910 496 9,414 0 9,910
加美郡計 664 12,358 0 13,022 617 12,405 0 13,022 654 12,368 0 13,022
涌谷町 435 6,033 0 6,468 426 6,042 0 6,468 425 6,043 0 6,468
美里町 1,027 9,428 0 10,455 925 9,530 0 10,455 997 9,458 0 10,455
遠田郡計 1,462 15,461 0 16,923 1,351 15,572 0 16,923 1,422 15,501 0 16,923
女川町 107 2,741 0 2,848 122 2,726 0 2,848 121 2,727 0 2,848
牡鹿郡計 107 2,741 0 2,848 122 2,726 0 2,848 121 2,727 0 2,848
南三陸町 257 5,296 0 5,553 234 5,319 0 5,553 250 5,303 0 5,553
本吉郡計 257 5,296 0 5,553 234 5,319 0 5,553 250 5,303 0 5,553
郡部計 11,460 142,982 0 154,442 10,781 143,661 0 154,442 11,400 143,042 0 154,442
県計 97,740 873,073 0 970,813 92,241 878,572 0 970,813 98,888 871,925 0 970,813

 
裁判官4〜6  →裁判官1〜3 →合計
市区町村名 平木 正洋 石兼 公博 中村 愼
罷免を可とする投票 罷免を可としない投票 記載無効数 罷免を可とする投票 罷免を可としない投票 記載無効数 罷免を可とする投票 罷免を可としない投票 記載無効数
青葉区 14,620 112,611 0 127,231 14,823 112,408 0 127,231 14,422 112,809 0 127,231
宮城野区 8,277 65,381 0 73,658 8,444 65,214 0 73,658 8,143 65,515 0 73,658
若林区 6,352 49,628 0 55,980 6,456 49,524 0 55,980 6,300 49,680 0 55,980
太白区 11,215 86,750 0 97,965 11,338 86,627 0 97,965 11,016 86,949 0 97,965
泉区 9,759 83,557 0 93,316 9,858 83,458 0 93,316 9,576 83,740 0 93,316
仙台市計 50,223 397,927 0 448,150 50,919 397,231 0 448,150 49,457 398,693 0 448,150
石巻市 3,477 53,967 0 57,444 3,492 53,952 0 57,444 3,443 54,001 0 57,444
塩竈市 2,036 20,808 0 22,844 2,070 20,774 0 22,844 2,033 20,811 0 22,844
気仙沼市 1,698 26,915 0 28,613 1,721 26,892 0 28,613 1,643 26,970 0 28,613
白石市 1,273 14,890 0 16,163 1,258 14,905 0 16,163 1,247 14,916 0 16,163
名取市 3,158 30,724 0 33,882 3,180 30,702 0 33,882 3,073 30,809 0 33,882
角田市 948 11,362 0 12,310 977 11,333 0 12,310 917 11,393 0 12,310
多賀城市 1,797 22,945 0 24,742 1,853 22,889 0 24,742 1,764 22,978 0 24,742
岩沼市 1,617 16,784 0 18,401 1,634 16,767 0 18,401 1,586 16,815 0 18,401
登米市 1,519 30,209 0 31,728 1,561 30,167 0 31,728 1,506 30,222 0 31,728
栗原市 1,741 28,816 0 30,557 1,751 28,806 0 30,557 1,709 28,848 0 30,557
東松島市 960 15,824 0 16,784 979 15,805 0 16,784 949 15,835 0 16,784
大崎市 3,674 47,889 0 51,563 3,706 47,857 0 51,563 3,599 47,964 0 51,563
富谷市 2,082 21,108 0 23,190 2,128 21,062 0 23,190 2,041 21,149 0 23,190
市部計 76,203 740,168 0 816,371 77,229 739,142 0 816,371 74,967 741,404 0 816,371
蔵王町 308 4,930 0 5,238 303 4,935 0 5,238 294 4,944 0 5,238
七ヶ宿町 26 723 0 749 23 726 0 749 28 721 0 749
刈田郡計 334 5,653 0 5,987 326 5,661 0 5,987 322 5,665 0 5,987
大河原町 781 9,792 0 10,573 792 9,781 0 10,573 782 9,791 0 10,573
村田町 277 4,742 0 5,019 280 4,739 0 5,019 270 4,749 0 5,019
柴田町 1,078 15,350 0 16,428 1,107 15,321 0 16,428 1,064 15,364 0 16,428
川崎町 191 3,793 0 3,984 199 3,785 0 3,984 186 3,798 0 3,984
柴田郡計 2,327 33,677 0 36,004 2,378 33,626 0 36,004 2,302 33,702 0 36,004
丸森町 369 5,590 0 5,959 380 5,579 0 5,959 367 5,592 0 5,959
伊具郡計 369 5,590 0 5,959 380 5,579 0 5,959 367 5,592 0 5,959
亘理町 1,138 13,580 0 14,718 1,143 13,575 0 14,718 1,091 13,627 0 14,718
山元町 323 5,268 0 5,591 324 5,267 0 5,591 328 5,263 0 5,591
亘理郡計 1,461 18,848 0 20,309 1,467 18,842 0 20,309 1,419 18,890 0 20,309
松島町 401 6,028 0 6,429 413 6,016 0 6,429 402 6,027 0 6,429
七ヶ浜町 491 7,571 0 8,062 482 7,580 0 8,062 482 7,580 0 8,062
利府町 1,275 14,687 0 15,962 1,285 14,677 0 15,962 1,242 14,720 0 15,962
宮城郡計 2,167 28,286 0 30,453 2,180 28,273 0 30,453 2,126 28,327 0 30,453
大和町 867 10,647 0 11,514 819 10,695 0 11,514 819 10,695 0 11,514
大郷町 127 3,312 0 3,439 123 3,316 0 3,439 118 3,321 0 3,439
大衡村 129 2,302 0 2,431 135 2,296 0 2,431 135 2,296 0 2,431
黒川郡計 1,123 16,261 0 17,384 1,077 16,307 0 17,384 1,072 16,312 0 17,384
色麻町 136 2,976 0 3,112 143 2,969 0 3,112 125 2,987 0 3,112
加美町 424 9,486 0 9,910 419 9,491 0 9,910 410 9,500 0 9,910
加美郡計 560 12,462 0 13,022 562 12,460 0 13,022 535 12,487 0 13,022
涌谷町 369 6,099 0 6,468 374 6,094 0 6,468 369 6,099 0 6,468
美里町 842 9,613 0 10,455 845 9,610 0 10,455 807 9,648 0 10,455
遠田郡計 1,211 15,712 0 16,923 1,219 15,704 0 16,923 1,176 15,747 0 16,923
女川町 100 2,748 0 2,848 104 2,744 0 2,848 99 2,749 0 2,848
牡鹿郡計 100 2,748 0 2,848 104 2,744 0 2,848 99 2,749 0 2,848
南三陸町 223 5,330 0 5,553 220 5,333 0 5,553 226 5,327 0 5,553
本吉郡計 223 5,330 0 5,553 220 5,333 0 5,553 226 5,327 0 5,553
郡部計 9,875 144,567 0 154,442 9,913 144,529 0 154,442 9,644 144,798 0 154,442
県計 86,078 884,735 0 970,813 87,142 883,671 0 970,813 84,611 886,202 0 970,813

 
市区町村名 有効投票数 無効投票数 投票総数
(A)+(B)
無効投票率(%)
(B)/(C)×100
その他 投票者総数
(C)+(D)
開票確定
報告時刻
開票確定後の
訂正時刻
不受理 持帰り その他
(A) (B) (C) (D)
青葉区 127,231 1,684 128,915 1.31 0 34 1 128,948 05:54
宮城野区 73,658 1,160 74,818 1.55 0 16 0 74,834 04:31
若林区 55,980 899 56,879 1.58 0 6 0 56,885 04:03
太白区 97,965 1,540 99,505 1.55 1 31 0 99,537 04:29
泉区 93,316 1,413 94,729 1.49 2 16 0 94,747 09:32
仙台市計 448,150 6,696 454,846 1.47 3 103 1 454,951
石巻市 57,444 1,062 58,506 1.82 0 0 0 58,506 04:02
塩竈市 22,844 492 23,336 2.11 0 0 0 23,336 00:53
気仙沼市 28,613 522 29,135 1.79 0 0 0 29,135 01:14
白石市 16,163 546 16,709 3.27 0 0 0 16,709 22:55
名取市 33,882 861 34,743 2.48 0 13 0 34,756 01:30
角田市 12,310 355 12,665 2.80 0 0 0 12,665 23:55
多賀城市 24,742 846 25,588 3.31 0 0 0 25,588 00:35
岩沼市 18,401 546 18,947 2.88 0 0 0 18,947 01:52
登米市 31,728 373 32,101 1.16 0 0 0 32,101 23:43
栗原市 30,557 484 31,041 1.56 0 2 0 31,043 00:20
東松島市 16,784 144 16,928 0.85 0 0 0 16,928 00:39
大崎市 51,563 616 52,179 1.18 0 11 0 52,190 00:51
富谷市 23,190 483 23,673 2.04 0 2 0 23,675 23:21
市部計 816,371 14,026 830,397 1.69 3 131 1 830,530
蔵王町 5,238 70 5,308 1.32 0 0 0 5,308 23:10
七ヶ宿町 749 6 755 0.79 0 0 0 755 21:27
刈田郡計 5,987 76 6,063 1.25 0 0 0 6,063
大河原町 10,573 209 10,782 1.94 0 0 0 10,782 00:50
村田町 5,019 52 5,071 1.03 0 0 0 5,071 22:59
柴田町 16,428 137 16,565 0.83 0 2 0 16,567 22:56
川崎町 3,984 135 4,119 3.28 0 0 0 4,119 22:08
柴田郡計 36,004 533 36,537 1.46 0 2 0 36,539
丸森町 5,959 159 6,118 2.60 0 0 0 6,118 22:54
伊具郡計 5,959 159 6,118 2.60 0 0 0 6,118
亘理町 14,718 348 15,066 2.31 0 0 0 15,066 00:27
山元町 5,591 107 5,698 1.88 0 0 0 5,698 23:23
亘理郡計 20,309 455 20,764 2.19 0 0 0 20,764
松島町 6,429 148 6,577 2.25 0 0 0 6,577 21:49
七ヶ浜町 8,062 107 8,169 1.31 0 0 0 8,169 23:32
利府町 15,962 118 16,080 0.73 0 0 0 16,080 00:57
宮城郡計 30,453 373 30,826 1.21 0 0 0 30,826
大和町 11,514 203 11,717 1.73 0 8 0 11,725 00:50
大郷町 3,439 59 3,498 1.69 0 0 0 3,498 22:18
大衡村 2,431 36 2,467 1.46 0 0 0 2,467 22:30
黒川郡計 17,384 298 17,682 1.69 0 8 0 17,690
色麻町 3,112 45 3,157 1.43 0 0 0 3,157 22:06
加美町 9,910 173 10,083 1.72 0 0 0 10,083 23:05
加美郡計 13,022 218 13,240 1.65 0 0 0 13,240
涌谷町 6,468 180 6,648 2.71 0 0 0 6,648 23:22
美里町 10,455 239 10,694 2.23 0 0 0 10,694 00:07
遠田郡計 16,923 419 17,342 2.42 0 0 0 17,342
女川町 2,848 28 2,876 0.97 0 0 0 2,876 22:08
牡鹿郡計 2,848 28 2,876 0.97 0 0 0 2,876
南三陸町 5,553 48 5,601 0.86 3 2 0 5,606 00:44
本吉郡計 5,553 48 5,601 0.86 3 2 0 5,606
郡部計 154,442 2,607 157,049 1.66 3 12 0 157,064
県計 970,813 16,633 987,446 1.68 6 143 1 987,594

注1)無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。