衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 当日有権者数速報
(国内+在外)→国内 →在外
令和6年10月27日執行
確定時刻 08:45:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数
青葉区 117,781 131,795 249,576
太白区 94,167 103,337 197,504
第1区計 211,948 235,132 447,080
       
宮城野区 76,824 82,267 159,091
若林区 56,469 60,554 117,023
泉区 84,751 92,793 177,544
第2区計 218,044 235,614 453,658
       
白石市 13,217 13,738 26,955
名取市 31,926 33,648 65,574
角田市 11,551 11,635 23,186
岩沼市 17,716 18,381 36,097
市部計 74,410 77,402 151,812
蔵王町 4,682 4,848 9,530
七ヶ宿町 518 530 1,048
刈田郡計 5,200 5,378 10,578
大河原町 9,619 10,215 19,834
村田町 4,362 4,330 8,692
柴田町 15,549 15,770 31,319
川崎町 3,507 3,492 6,999
柴田郡計 33,037 33,807 66,844
丸森町 5,185 5,132 10,317
伊具郡計 5,185 5,132 10,317
亘理町 13,877 14,448 28,325
山元町 4,932 5,127 10,059
亘理郡計 18,809 19,575 38,384
第3区計 136,641 141,294 277,935
       
石巻市 55,652 59,566 115,218
塩竈市 21,309 23,367 44,676
多賀城市 25,419 26,268 51,687
東松島市 15,791 16,664 32,455
富谷市 20,745 21,787 42,532
市部計 138,916 147,652 286,568
松島町 5,486 5,976 11,462
七ヶ浜町 7,584 7,719 15,303
利府町 14,500 15,175 29,675
宮城郡計 27,570 28,870 56,440
大和町 11,899 11,082 22,981
大郷町 3,136 3,263 6,399
大衡村 2,227 2,261 4,488
黒川郡計 17,262 16,606 33,868
女川町 2,485 2,469 4,954
牡鹿郡計 2,485 2,469 4,954
第4区計 186,233 195,597 381,830
       
気仙沼市 24,077 25,960 50,037
登米市 30,628 32,027 62,655
栗原市 25,950 27,494 53,444
大崎市 51,469 53,470 104,939
市部計 132,124 138,951 271,075
色麻町 2,564 2,756 5,320
加美町 9,057 9,306 18,363
加美郡計 11,621 12,062 23,683
涌谷町 6,249 6,464 12,713
美里町 9,675 10,241 19,916
遠田郡計 15,924 16,705 32,629
南三陸町 5,018 5,124 10,142
本吉郡計 5,018 5,124 10,142
第5区計 164,687 172,842 337,529
       
仙台市計 429,992 470,746 900,738
市部計 775,442 834,751 1,610,193
郡部計 142,111 145,728 287,839
県計 917,553 980,479 1,898,032
前回県計(R3.10.31確定値) 930,742 994,881 1,925,623

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。