衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 当日有権者数速報
令和6年10月27日執行
確定時刻 08:45:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数
青葉区 117,714 131,672 249,386
太白区 94,141 103,276 197,417
第1区計 211,855 234,948 446,803
       
宮城野区 76,804 82,222 159,026
若林区 56,448 60,513 116,961
泉区 84,725 92,725 177,450
第2区計 217,977 235,460 453,437
       
白石市 13,210 13,724 26,934
名取市 31,910 33,626 65,536
角田市 11,546 11,627 23,173
岩沼市 17,713 18,369 36,082
市部計 74,379 77,346 151,725
蔵王町 4,675 4,843 9,518
七ヶ宿町 517 530 1,047
刈田郡計 5,192 5,373 10,565
大河原町 9,614 10,209 19,823
村田町 4,359 4,324 8,683
柴田町 15,537 15,761 31,298
川崎町 3,507 3,490 6,997
柴田郡計 33,017 33,784 66,801
丸森町 5,178 5,126 10,304
伊具郡計 5,178 5,126 10,304
亘理町 13,871 14,432 28,303
山元町 4,932 5,123 10,055
亘理郡計 18,803 19,555 38,358
第3区計 136,569 141,184 277,753
       
石巻市 55,633 59,531 115,164
塩竈市 21,299 23,357 44,656
多賀城市 25,410 26,256 51,666
東松島市 15,787 16,662 32,449
富谷市 20,745 21,787 42,532
市部計 138,874 147,593 286,467
松島町 5,486 5,976 11,462
七ヶ浜町 7,580 7,713 15,293
利府町 14,497 15,162 29,659
宮城郡計 27,563 28,851 56,414
大和町 11,895 11,071 22,966
大郷町 3,133 3,259 6,392
大衡村 2,227 2,261 4,488
黒川郡計 17,255 16,591 33,846
女川町 2,482 2,465 4,947
牡鹿郡計 2,482 2,465 4,947
第4区計 186,174 195,500 381,674
       
気仙沼市 24,074 25,950 50,024
登米市 30,619 32,009 62,628
栗原市 25,934 27,479 53,413
大崎市 51,436 53,438 104,874
市部計 132,063 138,876 270,939
色麻町 2,563 2,752 5,315
加美町 9,054 9,303 18,357
加美郡計 11,617 12,055 23,672
涌谷町 6,245 6,463 12,708
美里町 9,669 10,230 19,899
遠田郡計 15,914 16,693 32,607
南三陸町 5,014 5,123 10,137
本吉郡計 5,014 5,123 10,137
第5区計 164,608 172,747 337,355
       
仙台市計 429,832 470,408 900,240
市部計 775,148 834,223 1,609,371
郡部計 142,035 145,616 287,651
県計 917,183 979,839 1,897,022
前回県計(R3.10.31確定値) 930,341 994,236 1,924,577

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。