衆議院小選挙区選出議員選挙 確定投票者数速報
(国内+在外)→国内 →在外
令和8年2月8日執行
確定時刻 23:45:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
青葉区 117,997 131,660 249,657 67,792 72,804 140,596 50,205 58,856 109,061 57.45 55.30 56.32 23:37
太白区 94,330 103,654 197,984 52,779 55,342 108,121 41,551 48,312 89,863 55.95 53.39 54.61 22:45
第1区計 212,327 235,314 447,641 120,571 128,146 248,717 91,756 107,168 198,924 56.79 54.46 55.56
                               
宮城野区 76,521 82,113 158,634 40,644 42,365 83,009 35,877 39,748 75,625 53.11 51.59 52.33 22:25
若林区 56,410 60,663 117,073 31,077 32,451 63,528 25,333 28,212 53,545 55.09 53.49 54.26 22:44
泉区 84,300 92,380 176,680 50,037 52,066 102,103 34,263 40,314 74,577 59.36 56.36 57.79 23:01
第2区計 217,231 235,156 452,387 121,758 126,882 248,640 95,473 108,274 203,747 56.05 53.96 54.96
                               
白石市 12,970 13,490 26,460 7,673 7,619 15,292 5,297 5,871 11,168 59.16 56.48 57.79 21:10 22:36
名取市 31,929 33,834 65,763 18,536 18,856 37,392 13,393 14,978 28,371 58.05 55.73 56.86 22:12
角田市 11,351 11,378 22,729 6,466 6,236 12,702 4,885 5,142 10,027 56.96 54.81 55.88 21:20
岩沼市 17,536 18,272 35,808 9,816 9,846 19,662 7,720 8,426 16,146 55.98 53.89 54.91 21:41
市部計 73,786 76,974 150,760 42,491 42,557 85,048 31,295 34,417 65,712 57.59 55.29 56.41
蔵王町 4,568 4,753 9,321 2,903 2,823 5,726 1,665 1,930 3,595 63.55 59.39 61.43 20:20
七ヶ宿町 488 499 987 351 341 692 137 158 295 71.93 68.34 70.11 20:10
刈田郡計 5,056 5,252 10,308 3,254 3,164 6,418 1,802 2,088 3,890 64.36 60.24 62.26
大河原町 9,582 10,129 19,711 5,500 5,651 11,151 4,082 4,478 8,560 57.40 55.79 56.57 21:24
村田町 4,266 4,250 8,516 2,704 2,550 5,254 1,562 1,700 3,262 63.38 60.00 61.70 20:29
柴田町 15,380 15,779 31,159 8,536 8,474 17,010 6,844 7,305 14,149 55.50 53.70 54.59 20:42
川崎町 3,451 3,397 6,848 2,205 2,102 4,307 1,246 1,295 2,541 63.89 61.88 62.89 20:00
柴田郡計 32,679 33,555 66,234 18,945 18,777 37,722 13,734 14,778 28,512 57.97 55.96 56.95
丸森町 5,025 4,995 10,020 3,064 2,832 5,896 1,961 2,163 4,124 60.98 56.70 58.84 20:00
伊具郡計 5,025 4,995 10,020 3,064 2,832 5,896 1,961 2,163 4,124 60.98 56.70 58.84
亘理町 13,706 14,274 27,980 7,762 7,772 15,534 5,944 6,502 12,446 56.63 54.45 55.52 20:27
山元町 4,836 5,020 9,856 2,919 2,884 5,803 1,917 2,136 4,053 60.36 57.45 58.88 20:51
亘理郡計 18,542 19,294 37,836 10,681 10,656 21,337 7,861 8,638 16,499 57.60 55.23 56.39
第3区計 135,088 140,070 275,158 78,435 77,986 156,421 56,653 62,084 118,737 58.06 55.68 56.85
                               
石巻市 54,616 58,448 113,064 31,156 33,041 64,197 23,460 25,407 48,867 57.05 56.53 56.78 22:34
塩竈市 20,977 23,059 44,036 12,078 12,879 24,957 8,899 10,180 19,079 57.58 55.85 56.67 21:22
多賀城市 25,263 26,209 51,472 14,527 14,976 29,503 10,736 11,233 21,969 57.50 57.14 57.32 21:25
東松島市 15,621 16,418 32,039 9,266 9,428 18,694 6,355 6,990 13,345 59.32 57.42 58.35 21:02
富谷市 20,926 21,939 42,865 13,276 13,306 26,582 7,650 8,633 16,283 63.44 60.65 62.01 20:23
市部計 137,403 146,073 283,476 80,303 83,630 163,933 57,100 62,443 119,543 58.44 57.25 57.83
松島町 5,395 5,841 11,236 3,340 3,565 6,905 2,055 2,276 4,331 61.91 61.03 61.45 20:08
七ヶ浜町 7,432 7,596 15,028 4,203 4,265 8,468 3,229 3,331 6,560 56.55 56.15 56.35 20:38
利府町 14,576 15,245 29,821 9,166 9,649 18,815 5,410 5,596 11,006 62.88 63.29 63.09 21:42
宮城郡計 27,403 28,682 56,085 16,709 17,479 34,188 10,694 11,203 21,897 60.98 60.94 60.96
大和町 12,019 11,135 23,154 6,969 6,156 13,125 5,050 4,979 10,029 57.98 55.29 56.69 21:22
大郷町 3,067 3,195 6,262 1,925 1,850 3,775 1,142 1,345 2,487 62.76 57.90 60.28 21:20
大衡村 2,249 2,259 4,508 1,373 1,281 2,654 876 978 1,854 61.05 56.71 58.87 20:09
黒川郡計 17,335 16,589 33,924 10,267 9,287 19,554 7,068 7,302 14,370 59.23 55.98 57.64
女川町 2,419 2,424 4,843 1,476 1,438 2,914 943 986 1,929 61.02 59.32 60.17 20:11
牡鹿郡計 2,419 2,424 4,843 1,476 1,438 2,914 943 986 1,929 61.02 59.32 60.17
第4区計 184,560 193,768 378,328 108,755 111,834 220,589 75,805 81,934 157,739 58.93 57.72 58.31
                               
気仙沼市 23,425 25,288 48,713 13,019 14,413 27,432 10,406 10,875 21,281 55.58 57.00 56.31 20:41
登米市 30,048 31,283 61,331 16,446 16,063 32,509 13,602 15,220 28,822 54.73 51.35 53.01 20:33
栗原市 25,363 26,740 52,103 15,426 15,252 30,678 9,937 11,488 21,425 60.82 57.04 58.88 20:31
大崎市 50,690 52,614 103,304 27,644 27,387 55,031 23,046 25,227 48,273 54.54 52.05 53.27 21:18
市部計 129,526 135,925 265,451 72,535 73,115 145,650 56,991 62,810 119,801 56.00 53.79 54.87
色麻町 2,498 2,673 5,171 1,591 1,582 3,173 907 1,091 1,998 63.69 59.18 61.36 20:00
加美町 8,852 9,090 17,942 5,295 5,117 10,412 3,557 3,973 7,530 59.82 56.29 58.03 20:29
加美郡計 11,350 11,763 23,113 6,886 6,699 13,585 4,464 5,064 9,528 60.67 56.95 58.78
涌谷町 6,103 6,320 12,423 3,371 3,313 6,684 2,732 3,007 5,739 55.24 52.42 53.80 21:07
美里町 9,511 10,095 19,606 5,314 5,385 10,699 4,197 4,710 8,907 55.87 53.34 54.57 21:59
遠田郡計 15,614 16,415 32,029 8,685 8,698 17,383 6,929 7,717 14,646 55.62 52.99 54.27
南三陸町 4,866 4,955 9,821 2,751 2,788 5,539 2,115 2,167 4,282 56.54 56.27 56.40 21:22
本吉郡計 4,866 4,955 9,821 2,751 2,788 5,539 2,115 2,167 4,282 56.54 56.27 56.40
第5区計 161,356 169,058 330,414 90,857 91,300 182,157 70,499 77,758 148,257 56.31 54.01 55.13
                               
仙台市計 429,558 470,470 900,028 242,329 255,028 497,357 187,229 215,442 402,671 56.41 54.21 55.26
市部計 770,273 829,442 1,599,715 437,658 454,330 891,988 332,615 375,112 707,727 56.82 54.78 55.76
郡部計 140,289 143,924 284,213 82,718 81,818 164,536 57,571 62,106 119,677 58.96 56.85 57.89
県計 910,562 973,366 1,883,928 520,376 536,148 1,056,524 390,186 437,218 827,404 57.15 55.08 56.08
前回県計(R6.10.27) 917,552 980,488 1,898,040 484,805 505,238 990,043 432,747 475,250 907,997 52.84 51.53 52.16

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。