衆議院小選挙区選出議員選挙 確定投票者数速報
令和8年2月8日執行
確定時刻 23:45:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
青葉区 117,924 131,529 249,453 67,771 72,762 140,533 50,153 58,767 108,920 57.47 55.32 56.34 23:37
太白区 94,301 103,585 197,886 52,769 55,323 108,092 41,532 48,262 89,794 55.96 53.41 54.62 22:45
第1区計 212,225 235,114 447,339 120,540 128,085 248,625 91,685 107,029 198,714 56.80 54.48 55.58
                               
宮城野区 76,498 82,067 158,565 40,636 42,356 82,992 35,862 39,711 75,573 53.12 51.61 52.34 22:25
若林区 56,385 60,620 117,005 31,071 32,442 63,513 25,314 28,178 53,492 55.11 53.52 54.28 22:44
泉区 84,269 92,301 176,570 50,022 52,037 102,059 34,247 40,264 74,511 59.36 56.38 57.80 23:01
第2区計 217,152 234,988 452,140 121,729 126,835 248,564 95,423 108,153 203,576 56.06 53.98 54.98
                               
白石市 12,963 13,475 26,438 7,672 7,614 15,286 5,291 5,861 11,152 59.18 56.50 57.82 21:10 22:36
名取市 31,913 33,807 65,720 18,532 18,851 37,383 13,381 14,956 28,337 58.07 55.76 56.88 22:12
角田市 11,346 11,369 22,715 6,466 6,236 12,702 4,880 5,133 10,013 56.99 54.85 55.92 21:20
岩沼市 17,533 18,260 35,793 9,814 9,844 19,658 7,719 8,416 16,135 55.97 53.91 54.92 21:41
市部計 73,755 76,911 150,666 42,484 42,545 85,029 31,271 34,366 65,637 57.60 55.32 56.44
蔵王町 4,564 4,751 9,315 2,903 2,823 5,726 1,661 1,928 3,589 63.61 59.42 61.47 20:20
七ヶ宿町 487 499 986 351 341 692 136 158 294 72.07 68.34 70.18 20:10
刈田郡計 5,051 5,250 10,301 3,254 3,164 6,418 1,797 2,086 3,883 64.42 60.27 62.30
大河原町 9,577 10,122 19,699 5,500 5,649 11,149 4,077 4,473 8,550 57.43 55.81 56.60 21:24
村田町 4,263 4,245 8,508 2,704 2,550 5,254 1,559 1,695 3,254 63.43 60.07 61.75 20:29
柴田町 15,368 15,770 31,138 8,535 8,474 17,009 6,833 7,296 14,129 55.54 53.73 54.62 20:42
川崎町 3,451 3,395 6,846 2,205 2,101 4,306 1,246 1,294 2,540 63.89 61.89 62.90 20:00
柴田郡計 32,659 33,532 66,191 18,944 18,774 37,718 13,715 14,758 28,473 58.01 55.99 56.98
丸森町 5,017 4,990 10,007 3,064 2,832 5,896 1,953 2,158 4,111 61.07 56.75 58.92 20:00
伊具郡計 5,017 4,990 10,007 3,064 2,832 5,896 1,953 2,158 4,111 61.07 56.75 58.92
亘理町 13,700 14,259 27,959 7,759 7,769 15,528 5,941 6,490 12,431 56.64 54.48 55.54 20:27
山元町 4,836 5,016 9,852 2,919 2,884 5,803 1,917 2,132 4,049 60.36 57.50 58.90 20:51
亘理郡計 18,536 19,275 37,811 10,678 10,653 21,331 7,858 8,622 16,480 57.61 55.27 56.41
第3区計 135,018 139,958 274,976 78,424 77,968 156,392 56,594 61,990 118,584 58.08 55.71 56.87
                               
石巻市 54,591 58,410 113,001 31,152 33,035 64,187 23,439 25,375 48,814 57.06 56.56 56.80 22:34
塩竈市 20,968 23,047 44,015 12,075 12,878 24,953 8,893 10,169 19,062 57.59 55.88 56.69 21:22
多賀城市 25,253 26,193 51,446 14,524 14,973 29,497 10,729 11,220 21,949 57.51 57.16 57.34 21:25
東松島市 15,616 16,416 32,032 9,265 9,428 18,693 6,351 6,988 13,339 59.33 57.43 58.36 21:02
富谷市 20,920 21,929 42,849 13,274 13,305 26,579 7,646 8,624 16,270 63.45 60.67 62.03 20:23
市部計 137,348 145,995 283,343 80,290 83,619 163,909 57,058 62,376 119,434 58.46 57.28 57.85
松島町 5,395 5,841 11,236 3,340 3,565 6,905 2,055 2,276 4,331 61.91 61.03 61.45 20:08
七ヶ浜町 7,429 7,589 15,018 4,202 4,265 8,467 3,227 3,324 6,551 56.56 56.20 56.38 20:38
利府町 14,573 15,231 29,804 9,166 9,648 18,814 5,407 5,583 10,990 62.90 63.34 63.13 21:42
宮城郡計 27,397 28,661 56,058 16,708 17,478 34,186 10,689 11,183 21,872 60.98 60.98 60.98
大和町 12,016 11,123 23,139 6,969 6,154 13,123 5,047 4,969 10,016 58.00 55.33 56.71 21:22
大郷町 3,064 3,191 6,255 1,925 1,850 3,775 1,139 1,341 2,480 62.83 57.98 60.35 21:20
大衡村 2,249 2,259 4,508 1,373 1,281 2,654 876 978 1,854 61.05 56.71 58.87 20:09
黒川郡計 17,329 16,573 33,902 10,267 9,285 19,552 7,062 7,288 14,350 59.25 56.02 57.67
女川町 2,416 2,419 4,835 1,475 1,436 2,911 941 983 1,924 61.05 59.36 60.21 20:11
牡鹿郡計 2,416 2,419 4,835 1,475 1,436 2,911 941 983 1,924 61.05 59.36 60.21
第4区計 184,490 193,648 378,138 108,740 111,818 220,558 75,750 81,830 157,580 58.94 57.74 58.33
                               
気仙沼市 23,422 25,278 48,700 13,019 14,409 27,428 10,403 10,869 21,272 55.58 57.00 56.32 20:41
登米市 30,038 31,265 61,303 16,445 16,060 32,505 13,593 15,205 28,798 54.75 51.37 53.02 20:33
栗原市 25,347 26,722 52,069 15,424 15,249 30,673 9,923 11,473 21,396 60.85 57.07 58.91 20:31
大崎市 50,654 52,575 103,229 27,638 27,381 55,019 23,016 25,194 48,210 54.56 52.08 53.30 21:18
市部計 129,461 135,840 265,301 72,526 73,099 145,625 56,935 62,741 119,676 56.02 53.81 54.89
色麻町 2,498 2,670 5,168 1,591 1,580 3,171 907 1,090 1,997 63.69 59.18 61.36 20:00
加美町 8,849 9,087 17,936 5,295 5,116 10,411 3,554 3,971 7,525 59.84 56.30 58.05 20:29
加美郡計 11,347 11,757 23,104 6,886 6,696 13,582 4,461 5,061 9,522 60.69 56.95 58.79
涌谷町 6,099 6,319 12,418 3,371 3,313 6,684 2,728 3,006 5,734 55.27 52.43 53.83 21:07
美里町 9,506 10,085 19,591 5,314 5,385 10,699 4,192 4,700 8,892 55.90 53.40 54.61 21:59
遠田郡計 15,605 16,404 32,009 8,685 8,698 17,383 6,920 7,706 14,626 55.66 53.02 54.31
南三陸町 4,863 4,954 9,817 2,751 2,788 5,539 2,112 2,166 4,278 56.57 56.28 56.42 21:22
本吉郡計 4,863 4,954 9,817 2,751 2,788 5,539 2,112 2,166 4,278 56.57 56.28 56.42
第5区計 161,276 168,955 330,231 90,848 91,281 182,129 70,428 77,674 148,102 56.33 54.03 55.15
                               
仙台市計 429,377 470,102 899,479 242,269 254,920 497,189 187,108 215,182 402,290 56.42 54.23 55.28
市部計 769,941 828,848 1,598,789 437,569 454,183 891,752 332,372 374,665 707,037 56.83 54.80 55.78
郡部計 140,220 143,815 284,035 82,712 81,804 164,516 57,508 62,011 119,519 58.99 56.88 57.92
県計 910,161 972,663 1,882,824 520,281 535,987 1,056,268 389,880 436,676 826,556 57.16 55.11 56.10
前回県計(R6.10.27) 917,179 979,839 1,897,018 484,753 505,147 989,900 432,426 474,692 907,118 52.85 51.55 52.18

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。