衆議院小選挙区選出議員選挙 確定投票者数速報
令和8年2月8日執行
確定時刻 23:45:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
青葉区 73 131 204 21 42 63 52 89 141 28.77 32.06 30.88 23:37
太白区 29 69 98 10 19 29 19 50 69 34.48 27.54 29.59 22:45
第1区計 102 200 302 31 61 92 71 139 210 30.39 30.50 30.46
                               
宮城野区 23 46 69 8 9 17 15 37 52 34.78 19.57 24.64 22:25
若林区 25 43 68 6 9 15 19 34 53 24.00 20.93 22.06 22:44
泉区 31 79 110 15 29 44 16 50 66 48.39 36.71 40.00 23:01
第2区計 79 168 247 29 47 76 50 121 171 36.71 27.98 30.77
                               
白石市 7 15 22 1 5 6 6 10 16 14.29 33.33 27.27 21:10 22:36
名取市 16 27 43 4 5 9 12 22 34 25.00 18.52 20.93 22:12
角田市 5 9 14 0 0 0 5 9 14 0.00 0.00 0.00 21:20
岩沼市 3 12 15 2 2 4 1 10 11 66.67 16.67 26.67 21:41
市部計 31 63 94 7 12 19 24 51 75 22.58 19.05 20.21
蔵王町 4 2 6 0 0 0 4 2 6 0.00 0.00 0.00 20:20
七ヶ宿町 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 20:10
刈田郡計 5 2 7 0 0 0 5 2 7 0.00 0.00 0.00
大河原町 5 7 12 0 2 2 5 5 10 0.00 28.57 16.67 21:24
村田町 3 5 8 0 0 0 3 5 8 0.00 0.00 0.00 20:29
柴田町 12 9 21 1 0 1 11 9 20 8.33 0.00 4.76 20:42
川崎町 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0.00 50.00 50.00 20:00
柴田郡計 20 23 43 1 3 4 19 20 39 5.00 13.04 9.30
丸森町 8 5 13 0 0 0 8 5 13 0.00 0.00 0.00 20:00
伊具郡計 8 5 13 0 0 0 8 5 13 0.00 0.00 0.00
亘理町 6 15 21 3 3 6 3 12 15 50.00 20.00 28.57 20:27
山元町 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.00 0.00 0.00 20:51
亘理郡計 6 19 25 3 3 6 3 16 19 50.00 15.79 24.00
第3区計 70 112 182 11 18 29 59 94 153 15.71 16.07 15.93
                               
石巻市 25 38 63 4 6 10 21 32 53 16.00 15.79 15.87 22:34
塩竈市 9 12 21 3 1 4 6 11 17 33.33 8.33 19.05 21:22
多賀城市 10 16 26 3 3 6 7 13 20 30.00 18.75 23.08 21:25
東松島市 5 2 7 1 0 1 4 2 6 20.00 0.00 14.29 21:02
富谷市 6 10 16 2 1 3 4 9 13 33.33 10.00 18.75 20:23
市部計 55 78 133 13 11 24 42 67 109 23.64 14.10 18.05
松島町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 20:08
七ヶ浜町 3 7 10 1 0 1 2 7 9 33.33 0.00 10.00 20:38
利府町 3 14 17 0 1 1 3 13 16 0.00 7.14 5.88 21:42
宮城郡計 6 21 27 1 1 2 5 20 25 16.67 4.76 7.41
大和町 3 12 15 0 2 2 3 10 13 0.00 16.67 13.33 21:22
大郷町 3 4 7 0 0 0 3 4 7 0.00 0.00 0.00 21:20
大衡村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 20:09
黒川郡計 6 16 22 0 2 2 6 14 20 0.00 12.50 9.09
女川町 3 5 8 1 2 3 2 3 5 33.33 40.00 37.50 20:11
牡鹿郡計 3 5 8 1 2 3 2 3 5 33.33 40.00 37.50
第4区計 70 120 190 15 16 31 55 104 159 21.43 13.33 16.32
                               
気仙沼市 3 10 13 0 4 4 3 6 9 0.00 40.00 30.77 20:41
登米市 10 18 28 1 3 4 9 15 24 10.00 16.67 14.29 20:33
栗原市 16 18 34 2 3 5 14 15 29 12.50 16.67 14.71 20:31
大崎市 36 39 75 6 6 12 30 33 63 16.67 15.38 16.00 21:18
市部計 65 85 150 9 16 25 56 69 125 13.85 18.82 16.67
色麻町 0 3 3 0 2 2 0 1 1 0.00 66.67 66.67 20:00
加美町 3 3 6 0 1 1 3 2 5 0.00 33.33 16.67 20:29
加美郡計 3 6 9 0 3 3 3 3 6 0.00 50.00 33.33
涌谷町 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.00 0.00 0.00 21:07
美里町 5 10 15 0 0 0 5 10 15 0.00 0.00 0.00 21:59
遠田郡計 9 11 20 0 0 0 9 11 20 0.00 0.00 0.00
南三陸町 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0.00 0.00 0.00 21:22
本吉郡計 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0.00 0.00 0.00
第5区計 80 103 183 9 19 28 71 84 155 11.25 18.45 15.30
                               
仙台市計 181 368 549 60 108 168 121 260 381 33.15 29.35 30.60
市部計 332 594 926 89 147 236 243 447 690 26.81 24.75 25.49
郡部計 69 109 178 6 14 20 63 95 158 8.70 12.84 11.24
県計 401 703 1,104 95 161 256 306 542 848 23.69 22.90 23.19
前回県計(R6.10.27) 373 649 1,022 52 91 143 321 558 879 13.94 14.02 13.99

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。