衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 当日有権者数速報
(国内+在外)→国内 →在外
令和8年2月8日執行
確定時刻 08:50:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数
青葉区 117,997 131,660 249,657
太白区 94,330 103,654 197,984
第1区計 212,327 235,314 447,641
       
宮城野区 76,521 82,113 158,634
若林区 56,410 60,663 117,073
泉区 84,300 92,380 176,680
第2区計 217,231 235,156 452,387
       
白石市 12,970 13,490 26,460
名取市 31,929 33,834 65,763
角田市 11,351 11,378 22,729
岩沼市 17,536 18,272 35,808
市部計 73,786 76,974 150,760
蔵王町 4,568 4,753 9,321
七ヶ宿町 488 499 987
刈田郡計 5,056 5,252 10,308
大河原町 9,582 10,129 19,711
村田町 4,266 4,250 8,516
柴田町 15,380 15,779 31,159
川崎町 3,451 3,397 6,848
柴田郡計 32,679 33,555 66,234
丸森町 5,025 4,995 10,020
伊具郡計 5,025 4,995 10,020
亘理町 13,706 14,274 27,980
山元町 4,836 5,024 9,860
亘理郡計 18,542 19,298 37,840
第3区計 135,088 140,074 275,162
       
石巻市 54,616 58,448 113,064
塩竈市 20,977 23,059 44,036
多賀城市 25,263 26,209 51,472
東松島市 15,621 16,418 32,039
富谷市 20,926 21,939 42,865
市部計 137,403 146,073 283,476
松島町 5,395 5,841 11,236
七ヶ浜町 7,432 7,596 15,028
利府町 14,576 15,245 29,821
宮城郡計 27,403 28,682 56,085
大和町 12,019 11,135 23,154
大郷町 3,067 3,195 6,262
大衡村 2,249 2,259 4,508
黒川郡計 17,335 16,589 33,924
女川町 2,419 2,424 4,843
牡鹿郡計 2,419 2,424 4,843
第4区計 184,560 193,768 378,328
       
気仙沼市 23,425 25,288 48,713
登米市 30,048 31,283 61,331
栗原市 25,363 26,740 52,103
大崎市 50,690 52,614 103,304
市部計 129,526 135,925 265,451
色麻町 2,498 2,673 5,171
加美町 8,852 9,090 17,942
加美郡計 11,350 11,763 23,113
涌谷町 6,103 6,320 12,423
美里町 9,511 10,095 19,606
遠田郡計 15,614 16,415 32,029
南三陸町 4,866 4,955 9,821
本吉郡計 4,866 4,955 9,821
第5区計 161,356 169,058 330,414
       
仙台市計 429,558 470,470 900,028
市部計 770,273 829,442 1,599,715
郡部計 140,289 143,928 284,217
県計 910,562 973,370 1,883,932
前回県計(R6.10.27確定値) 917,552 980,488 1,898,040

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。