衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 当日有権者数速報
令和8年2月8日執行
確定時刻 08:50:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数
青葉区 73 131 204
太白区 29 69 98
第1区計 102 200 302
       
宮城野区 23 46 69
若林区 25 43 68
泉区 31 79 110
第2区計 79 168 247
       
白石市 7 15 22
名取市 16 27 43
角田市 5 9 14
岩沼市 3 12 15
市部計 31 63 94
蔵王町 4 2 6
七ヶ宿町 1 0 1
刈田郡計 5 2 7
大河原町 5 7 12
村田町 3 5 8
柴田町 12 9 21
川崎町 0 2 2
柴田郡計 20 23 43
丸森町 8 5 13
伊具郡計 8 5 13
亘理町 6 15 21
山元町 0 4 4
亘理郡計 6 19 25
第3区計 70 112 182
       
石巻市 25 38 63
塩竈市 9 12 21
多賀城市 10 16 26
東松島市 5 2 7
富谷市 6 10 16
市部計 55 78 133
松島町 0 0 0
七ヶ浜町 3 7 10
利府町 3 14 17
宮城郡計 6 21 27
大和町 3 12 15
大郷町 3 4 7
大衡村 0 0 0
黒川郡計 6 16 22
女川町 3 5 8
牡鹿郡計 3 5 8
第4区計 70 120 190
       
気仙沼市 3 10 13
登米市 10 18 28
栗原市 16 18 34
大崎市 36 39 75
市部計 65 85 150
色麻町 0 3 3
加美町 3 3 6
加美郡計 3 6 9
涌谷町 4 1 5
美里町 5 10 15
遠田郡計 9 11 20
南三陸町 3 1 4
本吉郡計 3 1 4
第5区計 80 103 183
       
仙台市計 181 368 549
市部計 332 594 926
郡部計 69 109 178
県計 401 703 1,104
前回県計(R6.10.27確定値) 373 649 1,022

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。