衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 当日有権者数速報
令和8年2月8日執行
確定時刻 08:50:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数
青葉区 117,924 131,529 249,453
太白区 94,301 103,585 197,886
第1区計 212,225 235,114 447,339
       
宮城野区 76,498 82,067 158,565
若林区 56,385 60,620 117,005
泉区 84,269 92,301 176,570
第2区計 217,152 234,988 452,140
       
白石市 12,963 13,475 26,438
名取市 31,913 33,807 65,720
角田市 11,346 11,369 22,715
岩沼市 17,533 18,260 35,793
市部計 73,755 76,911 150,666
蔵王町 4,564 4,751 9,315
七ヶ宿町 487 499 986
刈田郡計 5,051 5,250 10,301
大河原町 9,577 10,122 19,699
村田町 4,263 4,245 8,508
柴田町 15,368 15,770 31,138
川崎町 3,451 3,395 6,846
柴田郡計 32,659 33,532 66,191
丸森町 5,017 4,990 10,007
伊具郡計 5,017 4,990 10,007
亘理町 13,700 14,259 27,959
山元町 4,836 5,020 9,856
亘理郡計 18,536 19,279 37,815
第3区計 135,018 139,962 274,980
       
石巻市 54,591 58,410 113,001
塩竈市 20,968 23,047 44,015
多賀城市 25,253 26,193 51,446
東松島市 15,616 16,416 32,032
富谷市 20,920 21,929 42,849
市部計 137,348 145,995 283,343
松島町 5,395 5,841 11,236
七ヶ浜町 7,429 7,589 15,018
利府町 14,573 15,231 29,804
宮城郡計 27,397 28,661 56,058
大和町 12,016 11,123 23,139
大郷町 3,064 3,191 6,255
大衡村 2,249 2,259 4,508
黒川郡計 17,329 16,573 33,902
女川町 2,416 2,419 4,835
牡鹿郡計 2,416 2,419 4,835
第4区計 184,490 193,648 378,138
       
気仙沼市 23,422 25,278 48,700
登米市 30,038 31,265 61,303
栗原市 25,347 26,722 52,069
大崎市 50,654 52,575 103,229
市部計 129,461 135,840 265,301
色麻町 2,498 2,670 5,168
加美町 8,849 9,087 17,936
加美郡計 11,347 11,757 23,104
涌谷町 6,099 6,319 12,418
美里町 9,506 10,085 19,591
遠田郡計 15,605 16,404 32,009
南三陸町 4,863 4,954 9,817
本吉郡計 4,863 4,954 9,817
第5区計 161,276 168,955 330,231
       
仙台市計 429,377 470,102 899,479
市部計 769,941 828,848 1,598,789
郡部計 140,220 143,819 284,039
県計 910,161 972,667 1,882,828
前回県計(R6.10.27確定値) 917,179 979,839 1,897,018

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。