参議院比例代表選出議員選挙 確定投票者数速報
(国内+在外)→国内 →在外
令和7年7月20日執行
確定時刻 01:20:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
青葉区 119,451 132,806 252,257 70,381 75,611 145,992 49,070 57,195 106,265 58.92 56.93 57.87 00:43
宮城野区 77,523 82,886 160,409 42,905 45,075 87,980 34,618 37,811 72,429 55.34 54.38 54.85 00:58
若林区 56,999 61,019 118,018 32,279 33,867 66,146 24,720 27,152 51,872 56.63 55.50 56.05 23:33
太白区 95,191 104,340 199,531 54,822 57,716 112,538 40,369 46,624 86,993 57.59 55.32 56.40 22:57
泉区 85,104 93,079 178,183 51,306 53,459 104,765 33,798 39,620 73,418 60.29 57.43 58.80 23:56
仙台市計 434,268 474,130 908,398 251,693 265,728 517,421 182,575 208,402 390,977 57.96 56.05 56.96
石巻市 55,282 59,079 114,361 26,622 27,573 54,195 28,660 31,506 60,166 48.16 46.67 47.39 22:54
塩竈市 21,092 23,172 44,264 11,930 12,670 24,600 9,162 10,502 19,664 56.56 54.68 55.58 22:23
気仙沼市 23,796 25,635 49,431 12,254 12,928 25,182 11,542 12,707 24,249 51.50 50.43 50.94 20:41
白石市 13,035 13,618 26,653 7,738 7,608 15,346 5,297 6,010 11,307 59.36 55.87 57.58 20:38
名取市 32,036 33,855 65,891 18,427 18,671 37,098 13,609 15,184 28,793 57.52 55.15 56.30 21:32
角田市 11,376 11,448 22,824 6,584 6,224 12,808 4,792 5,224 10,016 57.88 54.37 56.12 21:08
多賀城市 25,248 26,193 51,441 14,309 14,600 28,909 10,939 11,593 22,532 56.67 55.74 56.20 21:47
岩沼市 17,697 18,387 36,084 9,998 9,901 19,899 7,699 8,486 16,185 56.50 53.85 55.15 22:10
登米市 30,260 31,570 61,830 15,702 14,698 30,400 14,558 16,872 31,430 51.89 46.56 49.17 21:14
栗原市 25,699 27,119 52,818 14,812 14,024 28,836 10,887 13,095 23,982 57.64 51.71 54.60 20:59
東松島市 15,738 16,586 32,324 8,300 8,260 16,560 7,438 8,326 15,764 52.74 49.80 51.23 21:18
大崎市 51,016 52,898 103,914 27,714 26,784 54,498 23,302 26,114 49,416 54.32 50.63 52.45 21:33
富谷市 20,982 21,954 42,936 13,120 13,299 26,419 7,862 8,655 16,517 62.53 60.58 61.53 20:47
市部計 777,525 835,644 1,613,169 439,203 452,968 892,171 338,322 382,676 720,998 56.49 54.21 55.31
蔵王町 4,607 4,799 9,406 2,788 2,599 5,387 1,819 2,200 4,019 60.52 54.16 57.27 20:43
七ヶ宿町 496 521 1,017 373 372 745 123 149 272 75.20 71.40 73.25 20:03
刈田郡計 5,103 5,320 10,423 3,161 2,971 6,132 1,942 2,349 4,291 61.94 55.85 58.83
大河原町 9,640 10,184 19,824 5,461 5,533 10,994 4,179 4,651 8,830 56.65 54.33 55.46 22:55 01:06
村田町 4,305 4,280 8,585 2,636 2,454 5,090 1,669 1,826 3,495 61.23 57.34 59.29 20:10 20:58
柴田町 15,424 15,759 31,183 8,558 8,385 16,943 6,866 7,374 14,240 55.48 53.21 54.33 21:02
川崎町 3,457 3,424 6,881 2,110 1,962 4,072 1,347 1,462 2,809 61.04 57.30 59.18 20:06
柴田郡計 32,826 33,647 66,473 18,765 18,334 37,099 14,061 15,313 29,374 57.17 54.49 55.81
丸森町 5,097 5,050 10,147 3,008 2,700 5,708 2,089 2,350 4,439 59.02 53.47 56.25 21:55
伊具郡計 5,097 5,050 10,147 3,008 2,700 5,708 2,089 2,350 4,439 59.02 53.47 56.25
亘理町 13,735 14,320 28,055 7,769 7,784 15,553 5,966 6,536 12,502 56.56 54.36 55.44 20:31
山元町 4,912 5,080 9,992 2,834 2,791 5,625 2,078 2,289 4,367 57.70 54.94 56.30 20:45
亘理郡計 18,647 19,400 38,047 10,603 10,575 21,178 8,044 8,825 16,869 56.86 54.51 55.66
松島町 5,456 5,903 11,359 3,174 3,313 6,487 2,282 2,590 4,872 58.17 56.12 57.11 21:08
七ヶ浜町 7,460 7,631 15,091 4,072 4,076 8,148 3,388 3,555 6,943 54.58 53.41 53.99 20:04
利府町 14,526 15,193 29,719 8,679 8,834 17,513 5,847 6,359 12,206 59.75 58.15 58.93 22:10 22:49
宮城郡計 27,442 28,727 56,169 15,925 16,223 32,148 11,517 12,504 24,021 58.03 56.47 57.23
大和町 11,929 11,084 23,013 6,782 6,059 12,841 5,147 5,025 10,172 56.85 54.66 55.80 20:39 23:35
大郷町 3,101 3,233 6,334 1,781 1,710 3,491 1,320 1,523 2,843 57.43 52.89 55.12 22:40
大衡村 2,224 2,252 4,476 1,302 1,237 2,539 922 1,015 1,937 58.54 54.93 56.72 20:42
黒川郡計 17,254 16,569 33,823 9,865 9,006 18,871 7,389 7,563 14,952 57.18 54.35 55.79
色麻町 2,517 2,712 5,229 1,549 1,551 3,100 968 1,161 2,129 61.54 57.19 59.28 20:02
加美町 8,905 9,163 18,068 4,994 4,782 9,776 3,911 4,381 8,292 56.08 52.19 54.11 20:16
加美郡計 11,422 11,875 23,297 6,543 6,333 12,876 4,879 5,542 10,421 57.28 53.33 55.27
涌谷町 6,156 6,388 12,544 3,397 3,239 6,636 2,759 3,149 5,908 55.18 50.70 52.90 00:44
美里町 9,595 10,216 19,811 5,489 5,418 10,907 4,106 4,798 8,904 57.21 53.03 55.06 21:54
遠田郡計 15,751 16,604 32,355 8,886 8,657 17,543 6,865 7,947 14,812 56.42 52.14 54.22
女川町 2,440 2,454 4,894 1,447 1,310 2,757 993 1,144 2,137 59.30 53.38 56.33 20:19
牡鹿郡計 2,440 2,454 4,894 1,447 1,310 2,757 993 1,144 2,137 59.30 53.38 56.33
南三陸町 4,913 5,029 9,942 2,440 2,371 4,811 2,473 2,658 5,131 49.66 47.15 48.39 21:32
本吉郡計 4,913 5,029 9,942 2,440 2,371 4,811 2,473 2,658 5,131 49.66 47.15 48.39
郡部計 140,895 144,675 285,570 80,643 78,480 159,123 60,252 66,195 126,447 57.24 54.25 55.72
県計 918,420 980,319 1,898,739 519,846 531,448 1,051,294 398,574 448,871 847,445 56.60 54.21 55.37
前回県計(R4.7.10) 928,754 992,732 1,921,486 458,905 478,759 937,664 469,849 513,973 983,822 49.41 48.23 48.80

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。