参議院比例代表選出議員選挙 投票結果
(国内+在外)→国内 →在外
令和4年7月10日執行
確定時刻 00:34:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 報告 訂正
青葉区 116,571 130,918 247,489 60,369 66,643 127,012 56,202 64,275 120,477 51.79 50.90 51.32 23:53  
宮城野区 77,335 82,568 159,903 36,017 38,540 74,557 41,318 44,028 85,346 46.57 46.68 46.63 22:40  
若林区 55,956 59,907 115,863 26,783 28,555 55,338 29,173 31,352 60,525 47.86 47.67 47.76 22:23  
太白区 93,757 102,659 196,416 46,436 49,812 96,248 47,321 52,847 100,168 49.53 48.52 49.00 00:08  
泉区 85,711 93,612 179,323 45,359 48,190 93,549 40,352 45,422 85,774 52.92 51.48 52.17 00:08  
仙台市計 429,330 469,664 898,994 214,964 231,740 446,704 214,366 237,924 452,290 50.07 49.34 49.69    
石巻市 57,629 61,603 119,232 24,132 25,269 49,401 33,497 36,334 69,831 41.87 41.02 41.43 23:03  
塩竈市 21,787 23,879 45,666 10,944 11,973 22,917 10,843 11,906 22,749 50.23 50.14 50.18 21:59  
気仙沼市 25,468 27,235 52,703 11,284 11,814 23,098 14,184 15,421 29,605 44.31 43.38 43.83 21:01  
白石市 13,785 14,426 28,211 7,354 7,362 14,716 6,431 7,064 13,495 53.35 51.03 52.16 20:52  
名取市 31,676 33,301 64,977 15,898 16,232 32,130 15,778 17,069 32,847 50.19 48.74 49.45 22:47  
角田市 11,848 12,018 23,866 6,107 5,984 12,091 5,741 6,034 11,775 51.54 49.79 50.66 22:36  
多賀城市 25,520 26,287 51,807 12,825 13,384 26,209 12,695 12,903 25,598 50.25 50.91 50.59 22:21  
岩沼市 17,873 18,640 36,513 8,470 8,550 17,020 9,403 10,090 19,493 47.39 45.87 46.61 22:43  
登米市 31,809 33,443 65,252 15,457 15,250 30,707 16,352 18,193 34,545 48.59 45.60 47.06 20:53  
栗原市 27,122 29,038 56,160 14,456 14,346 28,802 12,666 14,692 27,358 53.30 49.40 51.29 21:55  
東松島市 16,192 17,058 33,250 7,844 7,908 15,752 8,348 9,150 17,498 48.44 46.36 47.37 22:05  
大崎市 52,636 54,919 107,555 24,106 23,823 47,929 28,530 31,096 59,626 45.80 43.38 44.56 20:41  
富谷市 20,605 21,597 42,202 11,146 11,432 22,578 9,459 10,165 19,624 54.09 52.93 53.50 21:06  
市部計 783,280 843,108 1,626,388 384,987 405,067 790,054 398,293 438,041 836,334 49.15 48.04 48.58    
蔵王町 4,836 5,069 9,905 2,609 2,544 5,153 2,227 2,525 4,752 53.95 50.19 52.02 19:59  
七ヶ宿町 547 552 1,099 385 375 760 162 177 339 70.38 67.93 69.15 20:15  
刈田郡計 5,383 5,621 11,004 2,994 2,919 5,913 2,389 2,702 5,091 55.62 51.93 53.74    
大河原町 9,653 10,196 19,849 4,946 5,130 10,076 4,707 5,066 9,773 51.24 50.31 50.76 20:37  
村田町 4,529 4,538 9,067 2,536 2,496 5,032 1,993 2,042 4,035 55.99 55.00 55.50 20:31 21:58
柴田町 15,889 16,084 31,973 7,794 7,679 15,473 8,095 8,405 16,500 49.05 47.74 48.39 21:19  
川崎町 3,651 3,683 7,334 2,057 1,971 4,028 1,594 1,712 3,306 56.34 53.52 54.92 20:15  
柴田郡計 33,722 34,501 68,223 17,333 17,276 34,609 16,389 17,225 33,614 51.40 50.07 50.73    
丸森町 5,481 5,485 10,966 2,921 2,714 5,635 2,560 2,771 5,331 53.29 49.48 51.39 20:55  
伊具郡計 5,481 5,485 10,966 2,921 2,714 5,635 2,560 2,771 5,331 53.29 49.48 51.39    
亘理町 14,019 14,558 28,577 6,712 6,927 13,639 7,307 7,631 14,938 47.88 47.58 47.73 21:46  
山元町 5,140 5,324 10,464 2,592 2,644 5,236 2,548 2,680 5,228 50.43 49.66 50.04 20:43  
亘理郡計 19,159 19,882 39,041 9,304 9,571 18,875 9,855 10,311 20,166 48.56 48.14 48.35    
松島町 5,672 6,200 11,872 3,083 3,357 6,440 2,589 2,843 5,432 54.35 54.15 54.25 20:55  
七ヶ浜町 7,774 7,914 15,688 3,704 3,788 7,492 4,070 4,126 8,196 47.65 47.86 47.76 21:46  
利府町 14,528 15,212 29,740 7,433 7,760 15,193 7,095 7,452 14,547 51.16 51.01 51.09 21:28  
宮城郡計 27,974 29,326 57,300 14,220 14,905 29,125 13,754 14,421 28,175 50.83 50.83 50.83    
大和町 11,883 11,103 22,986 5,784 5,239 11,023 6,099 5,864 11,963 48.67 47.19 47.96 21:00  
大郷町 3,257 3,414 6,671 1,666 1,625 3,291 1,591 1,789 3,380 51.15 47.60 49.33 20:45  
大衡村 2,311 2,340 4,651 1,246 1,186 2,432 1,065 1,154 2,219 53.92 50.68 52.29 20:00  
黒川郡計 17,451 16,857 34,308 8,696 8,050 16,746 8,755 8,807 17,562 49.83 47.75 48.81    
色麻町 2,642 2,873 5,515 1,524 1,523 3,047 1,118 1,350 2,468 57.68 53.01 55.25 20:31  
加美町 9,351 9,713 19,064 4,732 4,619 9,351 4,619 5,094 9,713 50.60 47.55 49.05 20:08  
加美郡計 11,993 12,586 24,579 6,256 6,142 12,398 5,737 6,444 12,181 52.16 48.80 50.44    
涌谷町 6,514 6,789 13,303 3,207 3,192 6,399 3,307 3,597 6,904 49.23 47.02 48.10 22:27  
美里町 9,908 10,618 20,526 5,093 5,133 10,226 4,815 5,485 10,300 51.40 48.34 49.82 22:15  
遠田郡計 16,422 17,407 33,829 8,300 8,325 16,625 8,122 9,082 17,204 50.54 47.83 49.14    
女川町 2,614 2,614 5,228 1,487 1,416 2,903 1,127 1,198 2,325 56.89 54.17 55.53 20:52  
牡鹿郡計 2,614 2,614 5,228 1,487 1,416 2,903 1,127 1,198 2,325 56.89 54.17 55.53    
南三陸町 5,275 5,345 10,620 2,407 2,374 4,781 2,868 2,971 5,839 45.63 44.42 45.02 21:35  
本吉郡計 5,275 5,345 10,620 2,407 2,374 4,781 2,868 2,971 5,839 45.63 44.42 45.02    
郡部計 145,474 149,624 295,098 73,918 73,692 147,610 71,556 75,932 147,488 50.81 49.25 50.02    
県計 928,754 992,732 1,921,486 458,905 478,759 937,664 469,849 513,973 983,822 49.41 48.23 48.80    
前回県計 (R1.7.21) 939,111 1,003,407 1,942,518 487,048 506,833 993,881 452,063 496,574 948,637 51.86 50.51 51.16    

注) 投票率は小数点以下第3位四捨五入である。