参議院比例代表選出議員選挙 確定投票者数速報
令和7年7月20日執行
確定時刻 01:20:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
青葉区 119,383 132,679 252,062 70,368 75,566 145,934 49,015 57,113 106,128 58.94 56.95 57.90 00:43
宮城野区 77,500 82,839 160,339 42,898 45,061 87,959 34,602 37,778 72,380 55.35 54.40 54.86 00:58
若林区 56,976 60,976 117,952 32,273 33,860 66,133 24,703 27,116 51,819 56.64 55.53 56.07 23:33
太白区 95,163 104,275 199,438 54,814 57,697 112,511 40,349 46,578 86,927 57.60 55.33 56.41 22:57
泉区 85,076 93,005 178,081 51,294 53,434 104,728 33,782 39,571 73,353 60.29 57.45 58.81 23:56
仙台市計 434,098 473,774 907,872 251,647 265,618 517,265 182,451 208,156 390,607 57.97 56.06 56.98
石巻市 55,261 59,042 114,303 26,619 27,566 54,185 28,642 31,476 60,118 48.17 46.69 47.40 22:54
塩竈市 21,083 23,160 44,243 11,927 12,668 24,595 9,156 10,492 19,648 56.57 54.70 55.59 22:23
気仙沼市 23,793 25,625 49,418 12,253 12,925 25,178 11,540 12,700 24,240 51.50 50.44 50.95 20:41
白石市 13,028 13,604 26,632 7,736 7,605 15,341 5,292 5,999 11,291 59.38 55.90 57.60 20:38
名取市 32,020 33,832 65,852 18,424 18,667 37,091 13,596 15,165 28,761 57.54 55.18 56.32 21:32
角田市 11,371 11,439 22,810 6,584 6,223 12,807 4,787 5,216 10,003 57.90 54.40 56.15 21:08
多賀城市 25,239 26,179 51,418 14,307 14,598 28,905 10,932 11,581 22,513 56.69 55.76 56.22 21:47
岩沼市 17,694 18,375 36,069 9,996 9,900 19,896 7,698 8,475 16,173 56.49 53.88 55.16 22:10
登米市 30,251 31,552 61,803 15,701 14,695 30,396 14,550 16,857 31,407 51.90 46.57 49.18 21:14
栗原市 25,683 27,103 52,786 14,809 14,021 28,830 10,874 13,082 23,956 57.66 51.73 54.62 20:59
東松島市 15,733 16,584 32,317 8,299 8,260 16,559 7,434 8,324 15,758 52.75 49.81 51.24 21:18
大崎市 50,983 52,864 103,847 27,710 26,776 54,486 23,273 26,088 49,361 54.35 50.65 52.47 21:33
富谷市 20,978 21,945 42,923 13,119 13,298 26,417 7,859 8,647 16,506 62.54 60.60 61.55 20:47
市部計 777,215 835,078 1,612,293 439,131 452,820 891,951 338,084 382,258 720,342 56.50 54.22 55.32
蔵王町 4,600 4,794 9,394 2,788 2,599 5,387 1,812 2,195 4,007 60.61 54.21 57.35 20:43
七ヶ宿町 495 521 1,016 373 372 745 122 149 271 75.35 71.40 73.33 20:03
刈田郡計 5,095 5,315 10,410 3,161 2,971 6,132 1,934 2,344 4,278 62.04 55.90 58.90
大河原町 9,635 10,177 19,812 5,461 5,531 10,992 4,174 4,646 8,820 56.68 54.35 55.48 22:55 01:06
村田町 4,302 4,274 8,576 2,636 2,454 5,090 1,666 1,820 3,486 61.27 57.42 59.35 20:10 20:58
柴田町 15,412 15,750 31,162 8,557 8,385 16,942 6,855 7,365 14,220 55.52 53.24 54.37 21:02
川崎町 3,457 3,422 6,879 2,110 1,962 4,072 1,347 1,460 2,807 61.04 57.33 59.19 20:06
柴田郡計 32,806 33,623 66,429 18,764 18,332 37,096 14,042 15,291 29,333 57.20 54.52 55.84
丸森町 5,090 5,044 10,134 3,008 2,699 5,707 2,082 2,345 4,427 59.10 53.51 56.32 21:55
伊具郡計 5,090 5,044 10,134 3,008 2,699 5,707 2,082 2,345 4,427 59.10 53.51 56.32
亘理町 13,729 14,304 28,033 7,766 7,781 15,547 5,963 6,523 12,486 56.57 54.40 55.46 20:31
山元町 4,912 5,076 9,988 2,834 2,791 5,625 2,078 2,285 4,363 57.70 54.98 56.32 20:45
亘理郡計 18,641 19,380 38,021 10,600 10,572 21,172 8,041 8,808 16,849 56.86 54.55 55.69
松島町 5,456 5,903 11,359 3,174 3,313 6,487 2,282 2,590 4,872 58.17 56.12 57.11 21:08
七ヶ浜町 7,456 7,625 15,081 4,071 4,076 8,147 3,385 3,549 6,934 54.60 53.46 54.02 20:04
利府町 14,523 15,179 29,702 8,679 8,830 17,509 5,844 6,349 12,193 59.76 58.17 58.95 22:10 22:49
宮城郡計 27,435 28,707 56,142 15,924 16,219 32,143 11,511 12,488 23,999 58.04 56.50 57.25
大和町 11,926 11,073 22,999 6,782 6,057 12,839 5,144 5,016 10,160 56.87 54.70 55.82 20:39 23:35
大郷町 3,098 3,229 6,327 1,781 1,710 3,491 1,317 1,519 2,836 57.49 52.96 55.18 22:40
大衡村 2,224 2,252 4,476 1,302 1,237 2,539 922 1,015 1,937 58.54 54.93 56.72 20:42
黒川郡計 17,248 16,554 33,802 9,865 9,004 18,869 7,383 7,550 14,933 57.20 54.39 55.82
色麻町 2,517 2,709 5,226 1,549 1,550 3,099 968 1,159 2,127 61.54 57.22 59.30 20:02
加美町 8,902 9,160 18,062 4,994 4,782 9,776 3,908 4,378 8,286 56.10 52.21 54.12 20:16
加美郡計 11,419 11,869 23,288 6,543 6,332 12,875 4,876 5,537 10,413 57.30 53.35 55.29
涌谷町 6,152 6,387 12,539 3,397 3,239 6,636 2,755 3,148 5,903 55.22 50.71 52.92 00:44
美里町 9,589 10,205 19,794 5,489 5,418 10,907 4,100 4,787 8,887 57.24 53.09 55.10 21:54
遠田郡計 15,741 16,592 32,333 8,886 8,657 17,543 6,855 7,935 14,790 56.45 52.18 54.26
女川町 2,437 2,449 4,886 1,446 1,308 2,754 991 1,141 2,132 59.34 53.41 56.37 20:19
牡鹿郡計 2,437 2,449 4,886 1,446 1,308 2,754 991 1,141 2,132 59.34 53.41 56.37
南三陸町 4,910 5,028 9,938 2,440 2,371 4,811 2,470 2,657 5,127 49.69 47.16 48.41 21:32
本吉郡計 4,910 5,028 9,938 2,440 2,371 4,811 2,470 2,657 5,127 49.69 47.16 48.41
郡部計 140,822 144,561 285,383 80,637 78,465 159,102 60,185 66,096 126,281 57.26 54.28 55.75
県計 918,037 979,639 1,897,676 519,768 531,285 1,051,053 398,269 448,354 846,623 56.62 54.23 55.39
前回県計(R4.7.10) 928,352 992,064 1,920,416 458,834 478,641 937,475 469,518 513,423 982,941 49.42 48.25 48.82

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。