参議院比例代表選出議員選挙 投票結果
令和4年7月10日執行
確定時刻 00:34:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%)
青葉区 116,496 130,792 247,288 60,356 66,612 126,968 56,140 64,180 120,320 51.81 50.93 51.34
宮城野区 77,313 82,521 159,834 36,012 38,532 74,544 41,301 43,989 85,290 46.58 46.69 46.64
若林区 55,940 59,872 115,812 26,780 28,549 55,329 29,160 31,323 60,483 47.87 47.68 47.77
太白区 93,722 102,595 196,317 46,430 49,798 96,228 47,292 52,797 100,089 49.54 48.54 49.02
泉区 85,684 93,535 179,219 45,351 48,171 93,522 40,333 45,364 85,697 52.93 51.50 52.18
仙台市計 429,155 469,315 898,470 214,929 231,662 446,591 214,226 237,653 451,879 50.08 49.36 49.71
石巻市 57,606 61,564 119,170 24,132 25,264 49,396 33,474 36,300 69,774 41.89 41.04 41.45
塩竈市 21,777 23,869 45,646 10,941 11,972 22,913 10,836 11,897 22,733 50.24 50.16 50.20
気仙沼市 25,465 27,226 52,691 11,283 11,811 23,094 14,182 15,415 29,597 44.31 43.38 43.83
白石市 13,779 14,414 28,193 7,353 7,361 14,714 6,426 7,053 13,479 53.36 51.07 52.19
名取市 31,657 33,276 64,933 15,894 16,227 32,121 15,763 17,049 32,812 50.21 48.76 49.47
角田市 11,843 12,009 23,852 6,107 5,983 12,090 5,736 6,026 11,762 51.57 49.82 50.69
多賀城市 25,511 26,276 51,787 12,822 13,382 26,204 12,689 12,894 25,583 50.26 50.93 50.60
岩沼市 17,868 18,627 36,495 8,467 8,548 17,015 9,401 10,079 19,480 47.39 45.89 46.62
登米市 31,799 33,424 65,223 15,454 15,247 30,701 16,345 18,177 34,522 48.60 45.62 47.07
栗原市 27,107 29,023 56,130 14,453 14,344 28,797 12,654 14,679 27,333 53.32 49.42 51.30
東松島市 16,187 17,055 33,242 7,844 7,908 15,752 8,343 9,147 17,490 48.46 46.37 47.39
大崎市 52,603 54,885 107,488 24,101 23,822 47,923 28,502 31,063 59,565 45.82 43.40 44.58
富谷市 20,602 21,586 42,188 11,146 11,430 22,576 9,456 10,156 19,612 54.10 52.95 53.51
市部計 782,959 842,549 1,625,508 384,926 404,961 789,887 398,033 437,588 835,621 49.16 48.06 48.59
蔵王町 4,830 5,065 9,895 2,609 2,544 5,153 2,221 2,521 4,742 54.02 50.23 52.08
七ヶ宿町 546 552 1,098 385 375 760 161 177 338 70.51 67.93 69.22
刈田郡計 5,376 5,617 10,993 2,994 2,919 5,913 2,382 2,698 5,080 55.69 51.97 53.79
大河原町 9,648 10,190 19,838 4,946 5,129 10,075 4,702 5,061 9,763 51.26 50.33 50.79
村田町 4,526 4,532 9,058 2,536 2,496 5,032 1,990 2,036 4,026 56.03 55.08 55.55
柴田町 15,877 16,075 31,952 7,793 7,679 15,472 8,084 8,396 16,480 49.08 47.77 48.42
川崎町 3,651 3,680 7,331 2,057 1,970 4,027 1,594 1,710 3,304 56.34 53.53 54.93
柴田郡計 33,702 34,477 68,179 17,332 17,274 34,606 16,370 17,203 33,573 51.43 50.10 50.76
丸森町 5,474 5,479 10,953 2,921 2,714 5,635 2,553 2,765 5,318 53.36 49.53 51.45
伊具郡計 5,474 5,479 10,953 2,921 2,714 5,635 2,553 2,765 5,318 53.36 49.53 51.45
亘理町 14,013 14,542 28,555 6,709 6,925 13,634 7,304 7,617 14,921 47.88 47.62 47.75
山元町 5,140 5,320 10,460 2,592 2,644 5,236 2,548 2,676 5,224 50.43 49.70 50.06
亘理郡計 19,153 19,862 39,015 9,301 9,569 18,870 9,852 10,293 20,145 48.56 48.18 48.37
松島町 5,671 6,199 11,870 3,083 3,357 6,440 2,588 2,842 5,430 54.36 54.15 54.25
七ヶ浜町 7,770 7,907 15,677 3,704 3,787 7,491 4,066 4,120 8,186 47.67 47.89 47.78
利府町 14,524 15,200 29,724 7,432 7,757 15,189 7,092 7,443 14,535 51.17 51.03 51.10
宮城郡計 27,965 29,306 57,271 14,219 14,901 29,120 13,746 14,405 28,151 50.85 50.85 50.85
大和町 11,879 11,095 22,974 5,783 5,238 11,021 6,096 5,857 11,953 48.68 47.21 47.97
大郷町 3,254 3,410 6,664 1,666 1,625 3,291 1,588 1,785 3,373 51.20 47.65 49.38
大衡村 2,311 2,340 4,651 1,246 1,186 2,432 1,065 1,154 2,219 53.92 50.68 52.29
黒川郡計 17,444 16,845 34,289 8,695 8,049 16,744 8,749 8,796 17,545 49.85 47.78 48.83
色麻町 2,641 2,869 5,510 1,523 1,522 3,045 1,118 1,347 2,465 57.67 53.05 55.26
加美町 9,345 9,711 19,056 4,731 4,619 9,350 4,614 5,092 9,706 50.63 47.56 49.07
加美郡計 11,986 12,580 24,566 6,254 6,141 12,395 5,732 6,439 12,171 52.18 48.82 50.46
涌谷町 6,510 6,788 13,298 3,206 3,192 6,398 3,304 3,596 6,900 49.25 47.02 48.11
美里町 9,901 10,608 20,509 5,093 5,132 10,225 4,808 5,476 10,284 51.44 48.38 49.86
遠田郡計 16,411 17,396 33,807 8,299 8,324 16,623 8,112 9,072 17,184 50.57 47.85 49.17
女川町 2,611 2,610 5,221 1,487 1,415 2,902 1,124 1,195 2,319 56.95 54.21 55.58
牡鹿郡計 2,611 2,610 5,221 1,487 1,415 2,902 1,124 1,195 2,319 56.95 54.21 55.58
南三陸町 5,271 5,343 10,614 2,406 2,374 4,780 2,865 2,969 5,834 45.65 44.43 45.03
本吉郡計 5,271 5,343 10,614 2,406 2,374 4,780 2,865 2,969 5,834 45.65 44.43 45.03
郡部計 145,393 149,515 294,908 73,908 73,680 147,588 71,485 75,835 147,320 50.83 49.28 50.05
県計 928,352 992,064 1,920,416 458,834 478,641 937,475 469,518 513,423 982,941 49.42 48.25 48.82
前回県計 (R1.7.21) 938,695 1,002,747 1,941,442 486,967 506,718 993,685 451,728 496,029 947,757 51.88 50.53 51.18

注) 投票率は小数点以下第3位四捨五入である。