参議院比例代表選出議員選挙 確定投票者数速報
令和7年7月20日執行
確定時刻 01:20:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
青葉区 68 127 195 13 45 58 55 82 137 19.12 35.43 29.74 00:43
宮城野区 23 47 70 7 14 21 16 33 49 30.43 29.79 30.00 00:58
若林区 23 43 66 6 7 13 17 36 53 26.09 16.28 19.70 23:33
太白区 28 65 93 8 19 27 20 46 66 28.57 29.23 29.03 22:57
泉区 28 74 102 12 25 37 16 49 65 42.86 33.78 36.27 23:56
仙台市計 170 356 526 46 110 156 124 246 370 27.06 30.90 29.66
石巻市 21 37 58 3 7 10 18 30 48 14.29 18.92 17.24 22:54
塩竈市 9 12 21 3 2 5 6 10 16 33.33 16.67 23.81 22:23
気仙沼市 3 10 13 1 3 4 2 7 9 33.33 30.00 30.77 20:41
白石市 7 14 21 2 3 5 5 11 16 28.57 21.43 23.81 20:38
名取市 16 23 39 3 4 7 13 19 32 18.75 17.39 17.95 21:32
角田市 5 9 14 0 1 1 5 8 13 0.00 11.11 7.14 21:08
多賀城市 9 14 23 2 2 4 7 12 19 22.22 14.29 17.39 21:47
岩沼市 3 12 15 2 1 3 1 11 12 66.67 8.33 20.00 22:10
登米市 9 18 27 1 3 4 8 15 23 11.11 16.67 14.81 21:14
栗原市 16 16 32 3 3 6 13 13 26 18.75 18.75 18.75 20:59
東松島市 5 2 7 1 0 1 4 2 6 20.00 0.00 14.29 21:18
大崎市 33 34 67 4 8 12 29 26 55 12.12 23.53 17.91 21:33
富谷市 4 9 13 1 1 2 3 8 11 25.00 11.11 15.38 20:47
市部計 310 566 876 72 148 220 238 418 656 23.23 26.15 25.11
蔵王町 7 5 12 0 0 0 7 5 12 0.00 0.00 0.00 20:43
七ヶ宿町 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 20:03
刈田郡計 8 5 13 0 0 0 8 5 13 0.00 0.00 0.00
大河原町 5 7 12 0 2 2 5 5 10 0.00 28.57 16.67 22:55 01:06
村田町 3 6 9 0 0 0 3 6 9 0.00 0.00 0.00 20:10 20:58
柴田町 12 9 21 1 0 1 11 9 20 8.33 0.00 4.76 21:02
川崎町 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 20:06
柴田郡計 20 24 44 1 2 3 19 22 41 5.00 8.33 6.82
丸森町 7 6 13 0 1 1 7 5 12 0.00 16.67 7.69 21:55
伊具郡計 7 6 13 0 1 1 7 5 12 0.00 16.67 7.69
亘理町 6 16 22 3 3 6 3 13 16 50.00 18.75 27.27 20:31
山元町 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.00 0.00 0.00 20:45
亘理郡計 6 20 26 3 3 6 3 17 20 50.00 15.00 23.08
松島町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 21:08
七ヶ浜町 4 6 10 1 0 1 3 6 9 25.00 0.00 10.00 20:04
利府町 3 14 17 0 4 4 3 10 13 0.00 28.57 23.53 22:10 22:49
宮城郡計 7 20 27 1 4 5 6 16 22 14.29 20.00 18.52
大和町 3 11 14 0 2 2 3 9 12 0.00 18.18 14.29 20:39 23:35
大郷町 3 4 7 0 0 0 3 4 7 0.00 0.00 0.00 22:40
大衡村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 20:42
黒川郡計 6 15 21 0 2 2 6 13 19 0.00 13.33 9.52
色麻町 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0.00 33.33 33.33 20:02
加美町 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0.00 0.00 0.00 20:16
加美郡計 3 6 9 0 1 1 3 5 8 0.00 16.67 11.11
涌谷町 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.00 0.00 0.00 00:44
美里町 6 11 17 0 0 0 6 11 17 0.00 0.00 0.00 21:54
遠田郡計 10 12 22 0 0 0 10 12 22 0.00 0.00 0.00
女川町 3 5 8 1 2 3 2 3 5 33.33 40.00 37.50 20:19
牡鹿郡計 3 5 8 1 2 3 2 3 5 33.33 40.00 37.50
南三陸町 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0.00 0.00 0.00 21:32
本吉郡計 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0.00 0.00 0.00
郡部計 73 114 187 6 15 21 67 99 166 8.22 13.16 11.23
県計 383 680 1,063 78 163 241 305 517 822 20.37 23.97 22.67
前回県計(R4.7.10) 402 668 1,070 71 118 189 331 550 881 17.66 17.66 17.66

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。