参議院宮城県選挙区選出議員選挙 確定投票者数速報
(国内+在外)→国内 →在外
令和7年7月20日執行
確定時刻 01:20:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
青葉区 119,451 132,806 252,257 70,385 75,611 145,996 49,066 57,195 106,261 58.92 56.93 57.88 23:28 00:43
宮城野区 77,523 82,886 160,409 42,904 45,080 87,984 34,619 37,806 72,425 55.34 54.39 54.85 00:58
若林区 56,999 61,019 118,018 32,279 33,870 66,149 24,720 27,149 51,869 56.63 55.51 56.05 00:55
太白区 95,191 104,340 199,531 54,822 57,721 112,543 40,369 46,619 86,988 57.59 55.32 56.40 22:57
泉区 85,104 93,079 178,183 51,311 53,461 104,772 33,793 39,618 73,411 60.29 57.44 58.80 23:28
仙台市計 434,268 474,130 908,398 251,701 265,743 517,444 182,567 208,387 390,954 57.96 56.05 56.96
石巻市 55,282 59,079 114,361 26,622 27,574 54,196 28,660 31,505 60,165 48.16 46.67 47.39 22:53
塩竈市 21,092 23,172 44,264 11,930 12,669 24,599 9,162 10,503 19,665 56.56 54.67 55.57 21:51
気仙沼市 23,796 25,635 49,431 12,257 12,930 25,187 11,539 12,705 24,244 51.51 50.44 50.95 20:24
白石市 13,035 13,618 26,653 7,738 7,608 15,346 5,297 6,010 11,307 59.36 55.87 57.58 20:32
名取市 32,036 33,855 65,891 18,428 18,671 37,099 13,608 15,184 28,792 57.52 55.15 56.30 21:31
角田市 11,376 11,448 22,824 6,585 6,224 12,809 4,791 5,224 10,015 57.89 54.37 56.12 20:57
多賀城市 25,248 26,193 51,441 14,312 14,603 28,915 10,936 11,590 22,526 56.69 55.75 56.21 21:25
岩沼市 17,697 18,387 36,084 10,000 9,900 19,900 7,697 8,487 16,184 56.51 53.84 55.15 21:41
登米市 30,260 31,570 61,830 15,701 14,699 30,400 14,559 16,871 31,430 51.89 46.56 49.17 20:50
栗原市 25,699 27,119 52,818 14,812 14,024 28,836 10,887 13,095 23,982 57.64 51.71 54.60 20:56
東松島市 15,738 16,586 32,324 8,301 8,261 16,562 7,437 8,325 15,762 52.74 49.81 51.24 21:00
大崎市 51,016 52,898 103,914 27,718 26,784 54,502 23,298 26,114 49,412 54.33 50.63 52.45 21:09
富谷市 20,982 21,954 42,936 13,122 13,299 26,421 7,860 8,655 16,515 62.54 60.58 61.54 20:30
市部計 777,525 835,644 1,613,169 439,227 452,989 892,216 338,298 382,655 720,953 56.49 54.21 55.31
蔵王町 4,607 4,799 9,406 2,789 2,599 5,388 1,818 2,200 4,018 60.54 54.16 57.28 20:40
七ヶ宿町 496 521 1,017 373 372 745 123 149 272 75.20 71.40 73.25 20:00
刈田郡計 5,103 5,320 10,423 3,162 2,971 6,133 1,941 2,349 4,290 61.96 55.85 58.84
大河原町 9,640 10,184 19,824 5,463 5,533 10,996 4,177 4,651 8,828 56.67 54.33 55.47 22:55 01:06
村田町 4,305 4,280 8,585 2,636 2,454 5,090 1,669 1,826 3,495 61.23 57.34 59.29 20:06 20:58
柴田町 15,424 15,759 31,183 8,559 8,384 16,943 6,865 7,375 14,240 55.49 53.20 54.33 20:38
川崎町 3,457 3,424 6,881 2,110 1,961 4,071 1,347 1,463 2,810 61.04 57.27 59.16 20:49
柴田郡計 32,826 33,647 66,473 18,768 18,332 37,100 14,058 15,315 29,373 57.17 54.48 55.81
丸森町 5,097 5,050 10,147 3,008 2,700 5,708 2,089 2,350 4,439 59.02 53.47 56.25 20:09
伊具郡計 5,097 5,050 10,147 3,008 2,700 5,708 2,089 2,350 4,439 59.02 53.47 56.25
亘理町 13,735 14,320 28,055 7,769 7,784 15,553 5,966 6,536 12,502 56.56 54.36 55.44 20:13
山元町 4,912 5,080 9,992 2,834 2,792 5,626 2,078 2,288 4,366 57.70 54.96 56.31 20:24
亘理郡計 18,647 19,400 38,047 10,603 10,576 21,179 8,044 8,824 16,868 56.86 54.52 55.67
松島町 5,456 5,903 11,359 3,174 3,313 6,487 2,282 2,590 4,872 58.17 56.12 57.11 20:16
七ヶ浜町 7,460 7,631 15,091 4,072 4,077 8,149 3,388 3,554 6,942 54.58 53.43 54.00 20:03
利府町 14,526 15,193 29,719 8,681 8,833 17,514 5,845 6,360 12,205 59.76 58.14 58.93 21:39 22:49
宮城郡計 27,442 28,727 56,169 15,927 16,223 32,150 11,515 12,504 24,019 58.04 56.47 57.24
大和町 11,929 11,084 23,013 6,783 6,060 12,843 5,146 5,024 10,170 56.86 54.67 55.81 20:38
大郷町 3,101 3,233 6,334 1,782 1,710 3,492 1,319 1,523 2,842 57.47 52.89 55.13 21:45
大衡村 2,224 2,252 4,476 1,302 1,237 2,539 922 1,015 1,937 58.54 54.93 56.72 20:40
黒川郡計 17,254 16,569 33,823 9,867 9,007 18,874 7,387 7,562 14,949 57.19 54.36 55.80
色麻町 2,517 2,712 5,229 1,549 1,551 3,100 968 1,161 2,129 61.54 57.19 59.28 20:00
加美町 8,905 9,163 18,068 4,994 4,782 9,776 3,911 4,381 8,292 56.08 52.19 54.11 20:10
加美郡計 11,422 11,875 23,297 6,543 6,333 12,876 4,879 5,542 10,421 57.28 53.33 55.27
涌谷町 6,156 6,388 12,544 3,397 3,239 6,636 2,759 3,149 5,908 55.18 50.70 52.90 21:29
美里町 9,595 10,216 19,811 5,489 5,418 10,907 4,106 4,798 8,904 57.21 53.03 55.06 21:51
遠田郡計 15,751 16,604 32,355 8,886 8,657 17,543 6,865 7,947 14,812 56.42 52.14 54.22
女川町 2,440 2,454 4,894 1,447 1,310 2,757 993 1,144 2,137 59.30 53.38 56.33 20:15
牡鹿郡計 2,440 2,454 4,894 1,447 1,310 2,757 993 1,144 2,137 59.30 53.38 56.33
南三陸町 4,913 5,029 9,942 2,440 2,371 4,811 2,473 2,658 5,131 49.66 47.15 48.39 21:31
本吉郡計 4,913 5,029 9,942 2,440 2,371 4,811 2,473 2,658 5,131 49.66 47.15 48.39
郡部計 140,895 144,675 285,570 80,651 78,480 159,131 60,244 66,195 126,439 57.24 54.25 55.72
県計 918,420 980,319 1,898,739 519,878 531,469 1,051,347 398,542 448,850 847,392 56.61 54.21 55.37
前回県計(R4.7.10) 928,754 992,732 1,921,486 458,922 478,801 937,723 469,832 513,931 983,763 49.41 48.23 48.80

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。