参議院宮城県選挙区選出議員選挙 投票結果
(国内+在外)→国内 →在外
令和4年7月10日執行
確定時刻 00:34:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 報告 訂正
青葉区 116,571 130,918 247,489 60,376 66,642 127,018 56,195 64,276 120,471 51.79 50.90 51.32 23:52  
宮城野区 77,335 82,568 159,903 36,020 38,536 74,556 41,315 44,032 85,347 46.58 46.67 46.63 22:25  
若林区 55,956 59,907 115,863 26,786 28,559 55,345 29,170 31,348 60,518 47.87 47.67 47.77 22:16  
太白区 93,757 102,659 196,416 46,420 49,836 96,256 47,337 52,823 100,160 49.51 48.55 49.01 23:56  
泉区 85,711 93,612 179,323 45,361 48,190 93,551 40,350 45,422 85,772 52.92 51.48 52.17 00:08  
仙台市計 429,330 469,664 898,994 214,963 231,763 446,726 214,367 237,901 452,268 50.07 49.35 49.69    
石巻市 57,629 61,603 119,232 24,132 25,272 49,404 33,497 36,331 69,828 41.87 41.02 41.44 23:03  
塩竈市 21,787 23,879 45,666 10,943 11,973 22,916 10,844 11,906 22,750 50.23 50.14 50.18 21:24  
気仙沼市 25,468 27,235 52,703 11,288 11,816 23,104 14,180 15,419 29,599 44.32 43.39 43.84 20:40  
白石市 13,785 14,426 28,211 7,354 7,362 14,716 6,431 7,064 13,495 53.35 51.03 52.16 20:52  
名取市 31,676 33,301 64,977 15,900 16,235 32,135 15,776 17,066 32,842 50.20 48.75 49.46 22:46  
角田市 11,848 12,018 23,866 6,108 5,987 12,095 5,740 6,031 11,771 51.55 49.82 50.68 22:08  
多賀城市 25,520 26,287 51,807 12,825 13,384 26,209 12,695 12,903 25,598 50.25 50.91 50.59 22:12  
岩沼市 17,873 18,640 36,513 8,474 8,553 17,027 9,399 10,087 19,486 47.41 45.89 46.63 22:43  
登米市 31,809 33,443 65,252 15,459 15,251 30,710 16,350 18,192 34,542 48.60 45.60 47.06 20:34  
栗原市 27,122 29,038 56,160 14,456 14,346 28,802 12,666 14,692 27,358 53.30 49.40 51.29 21:56  
東松島市 16,192 17,058 33,250 7,845 7,908 15,753 8,347 9,150 17,497 48.45 46.36 47.38 21:42  
大崎市 52,636 54,919 107,555 24,106 23,824 47,930 28,530 31,095 59,625 45.80 43.38 44.56 20:42  
富谷市 20,605 21,597 42,202 11,145 11,433 22,578 9,460 10,164 19,624 54.09 52.94 53.50 20:49  
市部計 783,280 843,108 1,626,388 384,998 405,107 790,105 398,282 438,001 836,283 49.15 48.05 48.58    
蔵王町 4,836 5,069 9,905 2,609 2,544 5,153 2,227 2,525 4,752 53.95 50.19 52.02 19:53  
七ヶ宿町 547 552 1,099 385 375 760 162 177 339 70.38 67.93 69.15 20:10  
刈田郡計 5,383 5,621 11,004 2,994 2,919 5,913 2,389 2,702 5,091 55.62 51.93 53.74    
大河原町 9,653 10,196 19,849 4,946 5,130 10,076 4,707 5,066 9,773 51.24 50.31 50.76 20:32  
村田町 4,529 4,538 9,067 2,536 2,496 5,032 1,993 2,042 4,035 55.99 55.00 55.50 20:13 21:57
柴田町 15,889 16,084 31,973 7,795 7,680 15,475 8,094 8,404 16,498 49.06 47.75 48.40 20:11  
川崎町 3,651 3,683 7,334 2,057 1,971 4,028 1,594 1,712 3,306 56.34 53.52 54.92 20:01  
柴田郡計 33,722 34,501 68,223 17,334 17,277 34,611 16,388 17,224 33,612 51.40 50.08 50.73    
丸森町 5,481 5,485 10,966 2,922 2,714 5,636 2,559 2,771 5,330 53.31 49.48 51.40 20:25  
伊具郡計 5,481 5,485 10,966 2,922 2,714 5,636 2,559 2,771 5,330 53.31 49.48 51.40    
亘理町 14,019 14,558 28,577 6,712 6,927 13,639 7,307 7,631 14,938 47.88 47.58 47.73 20:24  
山元町 5,140 5,324 10,464 2,594 2,645 5,239 2,546 2,679 5,225 50.47 49.68 50.07 20:13  
亘理郡計 19,159 19,882 39,041 9,306 9,572 18,878 9,853 10,310 20,163 48.57 48.14 48.35    
松島町 5,672 6,200 11,872 3,083 3,357 6,440 2,589 2,843 5,432 54.35 54.15 54.25 20:54  
七ヶ浜町 7,774 7,914 15,688 3,703 3,788 7,491 4,071 4,126 8,197 47.63 47.86 47.75 21:44  
利府町 14,528 15,212 29,740 7,433 7,759 15,192 7,095 7,453 14,548 51.16 51.01 51.08 21:22  
宮城郡計 27,974 29,326 57,300 14,219 14,904 29,123 13,755 14,422 28,177 50.83 50.82 50.83    
大和町 11,883 11,103 22,986 5,785 5,239 11,024 6,098 5,864 11,962 48.68 47.19 47.96 21:00  
大郷町 3,257 3,414 6,671 1,666 1,625 3,291 1,591 1,789 3,380 51.15 47.60 49.33 20:37  
大衡村 2,311 2,340 4,651 1,246 1,186 2,432 1,065 1,154 2,219 53.92 50.68 52.29 20:00  
黒川郡計 17,451 16,857 34,308 8,697 8,050 16,747 8,754 8,807 17,561 49.84 47.75 48.81    
色麻町 2,642 2,873 5,515 1,524 1,523 3,047 1,118 1,350 2,468 57.68 53.01 55.25 20:30  
加美町 9,351 9,713 19,064 4,732 4,619 9,351 4,619 5,094 9,713 50.60 47.55 49.05 20:03  
加美郡計 11,993 12,586 24,579 6,256 6,142 12,398 5,737 6,444 12,181 52.16 48.80 50.44    
涌谷町 6,514 6,789 13,303 3,207 3,192 6,399 3,307 3,597 6,904 49.23 47.02 48.10 22:07  
美里町 9,908 10,618 20,526 5,095 5,133 10,228 4,813 5,485 10,298 51.42 48.34 49.83 21:43  
遠田郡計 16,422 17,407 33,829 8,302 8,325 16,627 8,120 9,082 17,202 50.55 47.83 49.15    
女川町 2,614 2,614 5,228 1,487 1,416 2,903 1,127 1,198 2,325 56.89 54.17 55.53 20:46  
牡鹿郡計 2,614 2,614 5,228 1,487 1,416 2,903 1,127 1,198 2,325 56.89 54.17 55.53    
南三陸町 5,275 5,345 10,620 2,407 2,375 4,782 2,868 2,970 5,838 45.63 44.43 45.03 21:33  
本吉郡計 5,275 5,345 10,620 2,407 2,375 4,782 2,868 2,970 5,838 45.63 44.43 45.03    
郡部計 145,474 149,624 295,098 73,924 73,694 147,618 71,550 75,930 147,480 50.82 49.25 50.02    
県計 928,754 992,732 1,921,486 458,922 478,801 937,723 469,832 513,931 983,763 49.41 48.23 48.80    
前回県計 (R1.7.21) 939,111 1,003,407 1,942,518 487,112 506,878 993,990 451,999 496,529 948,528 51.87 50.52 51.17    

注) 投票率は小数点以下第3位四捨五入である。