参議院宮城県選挙区選出議員選挙 確定投票者数速報
(国内+在外)→国内 →在外
令和7年7月○○日執行
確定時刻 --:--:--
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
青葉区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
宮城野区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
若林区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
太白区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
泉区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
仙台市計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
石巻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
塩竈市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
気仙沼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
白石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
名取市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
角田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
多賀城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
岩沼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
登米市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
栗原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
東松島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
大崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
富谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
市部計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
蔵王町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
七ヶ宿町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
刈田郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
大河原町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
村田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
柴田町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
川崎町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
柴田郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
丸森町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
伊具郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
亘理町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
山元町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
亘理郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
松島町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
七ヶ浜町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
利府町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
宮城郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
大和町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
大郷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
大衡村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
黒川郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
色麻町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
加美町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
加美郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
涌谷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
美里町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
遠田郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
女川町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
牡鹿郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
南三陸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
本吉郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
郡部計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
県計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
前回県計(R1.7.21) 939,111 1,003,407 1,942,518 487,112 506,878 993,990 451,999 496,529 948,528 51.87 50.52 51.17

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。