参議院宮城県選挙区選出議員選挙 投票結果
令和4年7月10日執行
確定時刻 00:34:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%)
青葉区 75 126 201 13 31 44 62 95 157 17.33 24.60 21.89
宮城野区 22 47 69 6 7 13 16 40 56 27.27 14.89 18.84
若林区 16 35 51 3 6 9 13 29 42 18.75 17.14 17.65
太白区 35 64 99 6 14 20 29 50 79 17.14 21.88 20.20
泉区 27 77 104 8 19 27 19 58 77 29.63 24.68 25.96
仙台市計 175 349 524 36 77 113 139 272 411 20.57 22.06 21.56
石巻市 23 39 62 0 5 5 23 34 57 0.00 12.82 8.06
塩竈市 10 10 20 3 1 4 7 9 16 30.00 10.00 20.00
気仙沼市 3 9 12 1 3 4 2 6 8 33.33 33.33 33.33
白石市 6 12 18 1 1 2 5 11 16 16.67 8.33 11.11
名取市 19 25 44 4 5 9 15 20 35 21.05 20.00 20.45
角田市 5 9 14 0 1 1 5 8 13 0.00 11.11 7.14
多賀城市 9 11 20 3 2 5 6 9 15 33.33 18.18 25.00
岩沼市 5 13 18 3 2 5 2 11 13 60.00 15.38 27.78
登米市 10 19 29 3 3 6 7 16 23 30.00 15.79 20.69
栗原市 15 15 30 3 2 5 12 13 25 20.00 13.33 16.67
東松島市 5 3 8 0 0 0 5 3 8 0.00 0.00 0.00
大崎市 33 34 67 5 1 6 28 33 61 15.15 2.94 8.96
富谷市 3 11 14 0 2 2 3 9 12 0.00 18.18 14.29
市部計 321 559 880 62 105 167 259 454 713 19.31 18.78 18.98
蔵王町 6 4 10 0 0 0 6 4 10 0.00 0.00 0.00
七ヶ宿町 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00
刈田郡計 7 4 11 0 0 0 7 4 11 0.00 0.00 0.00
大河原町 5 6 11 0 1 1 5 5 10 0.00 16.67 9.09
村田町 3 6 9 0 0 0 3 6 9 0.00 0.00 0.00
柴田町 12 9 21 1 0 1 11 9 20 8.33 0.00 4.76
川崎町 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0.00 33.33 33.33
柴田郡計 20 24 44 1 2 3 19 22 41 5.00 8.33 6.82
丸森町 7 6 13 0 0 0 7 6 13 0.00 0.00 0.00
伊具郡計 7 6 13 0 0 0 7 6 13 0.00 0.00 0.00
亘理町 6 16 22 3 2 5 3 14 17 50.00 12.50 22.73
山元町 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.00 0.00 0.00
亘理郡計 6 20 26 3 2 5 3 18 21 50.00 10.00 19.23
松島町 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.00 0.00 0.00
七ヶ浜町 4 7 11 0 1 1 4 6 10 0.00 14.29 9.09
利府町 4 12 16 1 2 3 3 10 13 25.00 16.67 18.75
宮城郡計 9 20 29 1 3 4 8 17 25 11.11 15.00 13.79
大和町 4 8 12 1 1 2 3 7 10 25.00 12.50 16.67
大郷町 3 4 7 0 0 0 3 4 7 0.00 0.00 0.00
大衡村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
黒川郡計 7 12 19 1 1 2 6 11 17 14.29 8.33 10.53
色麻町 1 4 5 1 1 2 0 3 3 100.00 25.00 40.00
加美町 6 2 8 1 0 1 5 2 7 16.67 0.00 12.50
加美郡計 7 6 13 2 1 3 5 5 10 28.57 16.67 23.08
涌谷町 4 1 5 1 0 1 3 1 4 25.00 0.00 20.00
美里町 7 10 17 0 1 1 7 9 16 0.00 10.00 5.88
遠田郡計 11 11 22 1 1 2 10 10 20 9.09 9.09 9.09
女川町 3 4 7 0 1 1 3 3 6 0.00 25.00 14.29
牡鹿郡計 3 4 7 0 1 1 3 3 6 0.00 25.00 14.29
南三陸町 4 2 6 1 0 1 3 2 5 25.00 0.00 16.67
本吉郡計 4 2 6 1 0 1 3 2 5 25.00 0.00 16.67
郡部計 81 109 190 10 11 21 71 98 169 12.35 10.09 11.05
県計 402 668 1,070 72 116 188 330 552 882 17.91 17.37 17.57
前回県計 (R1.7.21) 416 660 1,076 80 113 193 336 547 883 19.23 17.12 17.94

注) 投票率は小数点以下第3位四捨五入である。