参議院宮城県選挙区選出議員選挙 確定投票者数速報
令和7年7月20日執行
確定時刻 01:20:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
青葉区 119,383 132,679 252,062 70,372 75,566 145,938 49,011 57,113 106,124 58.95 56.95 57.90 23:28 00:43
宮城野区 77,500 82,839 160,339 42,897 45,069 87,966 34,603 37,770 72,373 55.35 54.41 54.86 00:58
若林区 56,976 60,976 117,952 32,273 33,863 66,136 24,703 27,113 51,816 56.64 55.53 56.07 00:55
太白区 95,163 104,275 199,438 54,814 57,702 112,516 40,349 46,573 86,922 57.60 55.34 56.42 22:57
泉区 85,076 93,005 178,081 51,299 53,436 104,735 33,777 39,569 73,346 60.30 57.45 58.81 23:28
仙台市計 434,098 473,774 907,872 251,655 265,636 517,291 182,443 208,138 390,581 57.97 56.07 56.98
石巻市 55,261 59,042 114,303 26,619 27,567 54,186 28,642 31,475 60,117 48.17 46.69 47.41 22:53
塩竈市 21,083 23,160 44,243 11,927 12,667 24,594 9,156 10,493 19,649 56.57 54.69 55.59 21:51
気仙沼市 23,793 25,625 49,418 12,256 12,927 25,183 11,537 12,698 24,235 51.51 50.45 50.96 20:24
白石市 13,028 13,604 26,632 7,736 7,605 15,341 5,292 5,999 11,291 59.38 55.90 57.60 20:32
名取市 32,020 33,832 65,852 18,425 18,667 37,092 13,595 15,165 28,760 57.54 55.18 56.33 21:31
角田市 11,371 11,439 22,810 6,585 6,223 12,808 4,786 5,216 10,002 57.91 54.40 56.15 20:57
多賀城市 25,239 26,179 51,418 14,310 14,601 28,911 10,929 11,578 22,507 56.70 55.77 56.23 21:25
岩沼市 17,694 18,375 36,069 9,998 9,899 19,897 7,696 8,476 16,172 56.51 53.87 55.16 21:41
登米市 30,251 31,552 61,803 15,700 14,696 30,396 14,551 16,856 31,407 51.90 46.58 49.18 20:50
栗原市 25,683 27,103 52,786 14,809 14,021 28,830 10,874 13,082 23,956 57.66 51.73 54.62 20:56
東松島市 15,733 16,584 32,317 8,300 8,261 16,561 7,433 8,323 15,756 52.76 49.81 51.25 21:00
大崎市 50,983 52,864 103,847 27,714 26,776 54,490 23,269 26,088 49,357 54.36 50.65 52.47 21:09
富谷市 20,978 21,945 42,923 13,121 13,298 26,419 7,857 8,647 16,504 62.55 60.60 61.55 20:30
市部計 777,215 835,078 1,612,293 439,155 452,844 891,999 338,060 382,234 720,294 56.50 54.23 55.32
蔵王町 4,600 4,794 9,394 2,789 2,599 5,388 1,811 2,195 4,006 60.63 54.21 57.36 20:40
七ヶ宿町 495 521 1,016 373 372 745 122 149 271 75.35 71.40 73.33 20:00
刈田郡計 5,095 5,315 10,410 3,162 2,971 6,133 1,933 2,344 4,277 62.06 55.90 58.91
大河原町 9,635 10,177 19,812 5,463 5,531 10,994 4,172 4,646 8,818 56.70 54.35 55.49 22:55 01:06
村田町 4,302 4,274 8,576 2,636 2,454 5,090 1,666 1,820 3,486 61.27 57.42 59.35 20:06 20:58
柴田町 15,412 15,750 31,162 8,558 8,384 16,942 6,854 7,366 14,220 55.53 53.23 54.37 20:38
川崎町 3,457 3,422 6,879 2,110 1,961 4,071 1,347 1,461 2,808 61.04 57.31 59.18 20:49
柴田郡計 32,806 33,623 66,429 18,767 18,330 37,097 14,039 15,293 29,332 57.21 54.52 55.84
丸森町 5,090 5,044 10,134 3,008 2,699 5,707 2,082 2,345 4,427 59.10 53.51 56.32 20:09
伊具郡計 5,090 5,044 10,134 3,008 2,699 5,707 2,082 2,345 4,427 59.10 53.51 56.32
亘理町 13,729 14,304 28,033 7,766 7,781 15,547 5,963 6,523 12,486 56.57 54.40 55.46 20:13
山元町 4,912 5,076 9,988 2,834 2,792 5,626 2,078 2,284 4,362 57.70 55.00 56.33 20:24
亘理郡計 18,641 19,380 38,021 10,600 10,573 21,173 8,041 8,807 16,848 56.86 54.56 55.69
松島町 5,456 5,903 11,359 3,174 3,313 6,487 2,282 2,590 4,872 58.17 56.12 57.11 20:16
七ヶ浜町 7,456 7,625 15,081 4,071 4,077 8,148 3,385 3,548 6,933 54.60 53.47 54.03 20:03
利府町 14,523 15,179 29,702 8,681 8,830 17,511 5,842 6,349 12,191 59.77 58.17 58.96 21:39 22:49
宮城郡計 27,435 28,707 56,142 15,926 16,220 32,146 11,509 12,487 23,996 58.05 56.50 57.26
大和町 11,926 11,073 22,999 6,783 6,058 12,841 5,143 5,015 10,158 56.88 54.71 55.83 20:38
大郷町 3,098 3,229 6,327 1,782 1,710 3,492 1,316 1,519 2,835 57.52 52.96 55.19 21:45
大衡村 2,224 2,252 4,476 1,302 1,237 2,539 922 1,015 1,937 58.54 54.93 56.72 20:40
黒川郡計 17,248 16,554 33,802 9,867 9,005 18,872 7,381 7,549 14,930 57.21 54.40 55.83
色麻町 2,517 2,709 5,226 1,549 1,550 3,099 968 1,159 2,127 61.54 57.22 59.30 20:00
加美町 8,902 9,160 18,062 4,994 4,782 9,776 3,908 4,378 8,286 56.10 52.21 54.12 20:10
加美郡計 11,419 11,869 23,288 6,543 6,332 12,875 4,876 5,537 10,413 57.30 53.35 55.29
涌谷町 6,152 6,387 12,539 3,397 3,239 6,636 2,755 3,148 5,903 55.22 50.71 52.92 21:29
美里町 9,589 10,205 19,794 5,489 5,418 10,907 4,100 4,787 8,887 57.24 53.09 55.10 21:51
遠田郡計 15,741 16,592 32,333 8,886 8,657 17,543 6,855 7,935 14,790 56.45 52.18 54.26
女川町 2,437 2,449 4,886 1,446 1,308 2,754 991 1,141 2,132 59.34 53.41 56.37 20:15
牡鹿郡計 2,437 2,449 4,886 1,446 1,308 2,754 991 1,141 2,132 59.34 53.41 56.37
南三陸町 4,910 5,028 9,938 2,440 2,371 4,811 2,470 2,657 5,127 49.69 47.16 48.41 21:31
本吉郡計 4,910 5,028 9,938 2,440 2,371 4,811 2,470 2,657 5,127 49.69 47.16 48.41
郡部計 140,822 144,561 285,383 80,645 78,466 159,111 60,177 66,095 126,272 57.27 54.28 55.75
県計 918,037 979,639 1,897,676 519,800 531,310 1,051,110 398,237 448,329 846,566 56.62 54.24 55.39
前回県計(R4.7.10) 928,352 992,064 1,920,416 458,850 478,685 937,535 469,502 513,379 982,881 49.43 48.25 48.82

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。