参議院宮城県選挙区選出議員選挙 投票結果
令和4年7月10日執行
確定時刻 00:34:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%)
青葉区 116,496 130,792 247,288 60,363 66,611 126,974 56,133 64,181 120,314 51.82 50.93 51.35
宮城野区 77,313 82,521 159,834 36,014 38,529 74,543 41,299 43,992 85,291 46.58 46.69 46.64
若林区 55,940 59,872 115,812 26,783 28,553 55,336 29,157 31,319 60,476 47.88 47.69 47.78
太白区 93,722 102,595 196,317 46,414 49,822 96,236 47,308 52,773 100,081 49.52 48.56 49.02
泉区 85,684 93,535 179,219 45,353 48,171 93,524 40,331 45,364 85,695 52.93 51.50 52.18
仙台市計 429,155 469,315 898,470 214,927 231,686 446,613 214,228 237,629 451,857 50.08 49.37 49.71
石巻市 57,606 61,564 119,170 24,132 25,267 49,399 33,474 36,297 69,771 41.89 41.04 41.45
塩竈市 21,777 23,869 45,646 10,940 11,972 22,912 10,837 11,897 22,734 50.24 50.16 50.19
気仙沼市 25,465 27,226 52,691 11,287 11,813 23,100 14,178 15,413 29,591 44.32 43.39 43.84
白石市 13,779 14,414 28,193 7,353 7,361 14,714 6,426 7,053 13,479 53.36 51.07 52.19
名取市 31,657 33,276 64,933 15,896 16,230 32,126 15,761 17,046 32,807 50.21 48.77 49.48
角田市 11,843 12,009 23,852 6,108 5,986 12,094 5,735 6,023 11,758 51.57 49.85 50.70
多賀城市 25,511 26,276 51,787 12,822 13,382 26,204 12,689 12,894 25,583 50.26 50.93 50.60
岩沼市 17,868 18,627 36,495 8,471 8,551 17,022 9,397 10,076 19,473 47.41 45.91 46.64
登米市 31,799 33,424 65,223 15,456 15,248 30,704 16,343 18,176 34,519 48.61 45.62 47.08
栗原市 27,107 29,023 56,130 14,453 14,344 28,797 12,654 14,679 27,333 53.32 49.42 51.30
東松島市 16,187 17,055 33,242 7,845 7,908 15,753 8,342 9,147 17,489 48.46 46.37 47.39
大崎市 52,603 54,885 107,488 24,101 23,823 47,924 28,502 31,062 59,564 45.82 43.41 44.59
富谷市 20,602 21,586 42,188 11,145 11,431 22,576 9,457 10,155 19,612 54.10 52.96 53.51
市部計 782,959 842,549 1,625,508 384,936 405,002 789,938 398,023 437,547 835,570 49.16 48.07 48.60
蔵王町 4,830 5,065 9,895 2,609 2,544 5,153 2,221 2,521 4,742 54.02 50.23 52.08
七ヶ宿町 546 552 1,098 385 375 760 161 177 338 70.51 67.93 69.22
刈田郡計 5,376 5,617 10,993 2,994 2,919 5,913 2,382 2,698 5,080 55.69 51.97 53.79
大河原町 9,648 10,190 19,838 4,946 5,129 10,075 4,702 5,061 9,763 51.26 50.33 50.79
村田町 4,526 4,532 9,058 2,536 2,496 5,032 1,990 2,036 4,026 56.03 55.08 55.55
柴田町 15,877 16,075 31,952 7,794 7,680 15,474 8,083 8,395 16,478 49.09 47.78 48.43
川崎町 3,651 3,680 7,331 2,057 1,970 4,027 1,594 1,710 3,304 56.34 53.53 54.93
柴田郡計 33,702 34,477 68,179 17,333 17,275 34,608 16,369 17,202 33,571 51.43 50.11 50.76
丸森町 5,474 5,479 10,953 2,922 2,714 5,636 2,552 2,765 5,317 53.38 49.53 51.46
伊具郡計 5,474 5,479 10,953 2,922 2,714 5,636 2,552 2,765 5,317 53.38 49.53 51.46
亘理町 14,013 14,542 28,555 6,709 6,925 13,634 7,304 7,617 14,921 47.88 47.62 47.75
山元町 5,140 5,320 10,460 2,594 2,645 5,239 2,546 2,675 5,221 50.47 49.72 50.09
亘理郡計 19,153 19,862 39,015 9,303 9,570 18,873 9,850 10,292 20,142 48.57 48.18 48.37
松島町 5,671 6,199 11,870 3,083 3,357 6,440 2,588 2,842 5,430 54.36 54.15 54.25
七ヶ浜町 7,770 7,907 15,677 3,703 3,787 7,490 4,067 4,120 8,187 47.66 47.89 47.78
利府町 14,524 15,200 29,724 7,432 7,757 15,189 7,092 7,443 14,535 51.17 51.03 51.10
宮城郡計 27,965 29,306 57,271 14,218 14,901 29,119 13,747 14,405 28,152 50.84 50.85 50.84
大和町 11,879 11,095 22,974 5,784 5,238 11,022 6,095 5,857 11,952 48.69 47.21 47.98
大郷町 3,254 3,410 6,664 1,666 1,625 3,291 1,588 1,785 3,373 51.20 47.65 49.38
大衡村 2,311 2,340 4,651 1,246 1,186 2,432 1,065 1,154 2,219 53.92 50.68 52.29
黒川郡計 17,444 16,845 34,289 8,696 8,049 16,745 8,748 8,796 17,544 49.85 47.78 48.83
色麻町 2,641 2,869 5,510 1,523 1,522 3,045 1,118 1,347 2,465 57.67 53.05 55.26
加美町 9,345 9,711 19,056 4,731 4,619 9,350 4,614 5,092 9,706 50.63 47.56 49.07
加美郡計 11,986 12,580 24,566 6,254 6,141 12,395 5,732 6,439 12,171 52.18 48.82 50.46
涌谷町 6,510 6,788 13,298 3,206 3,192 6,398 3,304 3,596 6,900 49.25 47.02 48.11
美里町 9,901 10,608 20,509 5,095 5,132 10,227 4,806 5,476 10,282 51.46 48.38 49.87
遠田郡計 16,411 17,396 33,807 8,301 8,324 16,625 8,110 9,072 17,182 50.58 47.85 49.18
女川町 2,611 2,610 5,221 1,487 1,415 2,902 1,124 1,195 2,319 56.95 54.21 55.58
牡鹿郡計 2,611 2,610 5,221 1,487 1,415 2,902 1,124 1,195 2,319 56.95 54.21 55.58
南三陸町 5,271 5,343 10,614 2,406 2,375 4,781 2,865 2,968 5,833 45.65 44.45 45.04
本吉郡計 5,271 5,343 10,614 2,406 2,375 4,781 2,865 2,968 5,833 45.65 44.45 45.04
郡部計 145,393 149,515 294,908 73,914 73,683 147,597 71,479 75,832 147,311 50.84 49.28 50.05
県計 928,352 992,064 1,920,416 458,850 478,685 937,535 469,502 513,379 982,881 49.43 48.25 48.82
前回県計 (R1.7.21) 938,695 1,002,747 1,941,442 487,032 506,765 993,797 451,663 495,982 947,645 51.88 50.54 51.19

注) 投票率は小数点以下第3位四捨五入である。