衆議院小選挙区選出議員選挙 得票状況速報(候補者別得票数一覧)
(第3区)
令和6年10月27日執行
確定時刻 02:40:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和6年10月28日 00:26:09
候補者届出政党の名称 自由民主党 立憲民主党 得票総数 按分の際
切捨てた票数
いずれの
候補者にも
属しない票数
有効投票数
(A)+(B)+(C)
無効投票数 投票総数
(D)+(E)
無効投票率(%)
(E)/(F)×100
その他 投票者総数
(F)+(G)
開票率(%) 市区町村
最終報告
時刻
開票確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
開票区名\候補者氏名 西村 あきひろ 柳沢 つよし 不受理 持帰り その他
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
白石市 7,673 8,641 16,314 0.000 0 16,314 431 16,745 2.57 0 0 0 16,745 100.00 22:46
名取市 13,389 20,578 33,967 0.000 0 33,967 864 34,831 2.48 0 0 0 34,831 100.00 00:10
角田市 5,903 6,595 12,498 0.000 0 12,498 214 12,712 1.68 0 0 0 12,712 100.00 22:50
岩沼市 7,803 10,689 18,492 0.000 0 18,492 509 19,001 2.68 0 0 0 19,001 100.00 23:45
市部計 34,768 46,503 81,271 0.000 0 81,271 2,018 83,289 2.42 0 0 0 83,289 100.00
蔵王町 2,765 2,465 5,230 0.000 0 5,230 113 5,343 2.11 0 0 0 5,343 100.00 22:47
七ヶ宿町 423 319 742 0.000 0 742 13 755 1.72 0 0 0 755 100.00 21:08
刈田郡計 3,188 2,784 5,972 0.000 0 5,972 126 6,098 2.07 0 0 0 6,098 100.00
大河原町 4,685 5,934 10,619 0.000 0 10,619 222 10,841 2.05 0 0 0 10,841 100.00 23:10
村田町 2,433 2,548 4,981 0.000 0 4,981 112 5,093 2.20 0 0 0 5,093 100.00 21:35
柴田町 7,161 9,075 16,236 0.000 0 16,236 376 16,612 2.26 0 0 0 16,612 100.00 22:18
川崎町 2,327 1,705 4,032 0.000 0 4,032 94 4,126 2.28 0 0 0 4,126 100.00 21:32
柴田郡計 16,606 19,262 35,868 0.000 0 35,868 804 36,672 2.19 0 0 0 36,672 100.00
丸森町 3,196 2,801 5,997 0.000 0 5,997 125 6,122 2.04 0 0 0 6,122 100.00 21:21
伊具郡計 3,196 2,801 5,997 0.000 0 5,997 125 6,122 2.04 0 0 0 6,122 100.00
亘理町 6,446 8,307 14,753 0.000 0 14,753 332 15,085 2.20 0 0 0 15,085 100.00 21:42
山元町 2,702 2,909 5,611 0.000 0 5,611 100 5,711 1.75 0 0 0 5,711 100.00 21:49
亘理郡計 9,148 11,216 20,364 0.000 0 20,364 432 20,796 2.08 0 0 0 20,796 100.00
第3区計 66,906 82,566 149,472 0.000 0 149,472 3,505 152,977 2.29 0 0 0 152,977 100.00
惜敗率 81.033% 100.000%

法定得票数 24,912.000
供託物没収点 14,947.200

注1)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注3)惜敗率は小数点以下第4位切捨てである。
注4)法定得票数は小数点以下第4位切捨てである。
注5)供託物没収点は小数点以下第4位切捨てである。
注6)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。