衆議院小選挙区選出議員選挙 得票状況速報(候補者別得票数一覧)
(第4区)
令和6年10月27日執行
確定時刻 02:40:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和6年10月28日 01:38:21
候補者届出政党の名称 自由民主党 れいわ新選組 日本維新の会 立憲民主党 得票総数 按分の際
切捨てた票数
いずれの
候補者にも
属しない票数
有効投票数
(A)+(B)+(C)
無効投票数 投票総数
(D)+(E)
無効投票率(%)
(E)/(F)×100
その他 投票者総数
(F)+(G)
開票率(%) 市区町村
最終報告
時刻
開票確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
開票区名\候補者氏名 いとう 信太郎 大林 まさひで さとう ゆういち 安住 淳 不受理 持帰り その他
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
石巻市 16,335 3,397 5,649 32,438 57,819 0.000 0 57,819 816 58,635 1.39 0 0 0 58,635 100.00 01:30
塩竈市 7,875 1,489 1,669 11,942 22,975 0.000 0 22,975 458 23,433 1.95 0 0 0 23,433 100.00 00:14
多賀城市 9,503 1,801 1,842 11,889 25,035 0.000 0 25,035 590 25,625 2.30 0 0 0 25,625 100.00 23:14
東松島市 5,529 1,027 1,081 9,086 16,723 0.000 0 16,723 251 16,974 1.48 0 0 0 16,974 100.00 23:36
富谷市 7,885 1,808 1,927 11,595 23,215 0.000 0 23,215 549 23,764 2.31 0 0 0 23,764 100.00 22:08
市部計 47,127 9,522 12,168 76,950 145,767 0.000 0 145,767 2,664 148,431 1.79 0 0 0 148,431 100.00
松島町 2,488 324 364 3,293 6,469 0.000 0 6,469 142 6,611 2.15 0 0 0 6,611 100.00 21:00
七ヶ浜町 2,934 572 431 4,089 8,026 0.000 0 8,026 156 8,182 1.91 0 0 0 8,182 100.00 23:14
利府町 5,286 1,078 1,219 8,278 15,861 0.000 0 15,861 274 16,135 1.70 0 1 0 16,136 100.00 22:48
宮城郡計 10,708 1,974 2,014 15,660 30,356 0.000 0 30,356 572 30,928 1.85 0 1 0 30,929 100.00
大和町 4,394 933 853 5,323 11,503 0.000 0 11,503 245 11,748 2.09 0 0 0 11,748 100.00 22:10
大郷町 1,342 175 148 1,792 3,457 0.000 0 3,457 48 3,505 1.37 0 0 0 3,505 100.00 21:34
大衡村 970 176 210 1,065 2,421 0.000 0 2,421 49 2,470 1.98 0 0 0 2,470 100.00 21:44
黒川郡計 6,706 1,284 1,211 8,180 17,381 0.000 0 17,381 342 17,723 1.93 0 0 0 17,723 100.00
女川町 1,075 133 188 1,439 2,835 0.000 0 2,835 46 2,881 1.60 0 0 0 2,881 100.00 21:25
牡鹿郡計 1,075 133 188 1,439 2,835 0.000 0 2,835 46 2,881 1.60 0 0 0 2,881 100.00
第4区計 65,616 12,913 15,581 102,229 196,339 0.000 0 196,339 3,624 199,963 1.81 0 1 0 199,964 100.00
惜敗率 64.185% 12.631% 15.241% 100.000%

法定得票数 32,723.166
供託物没収点 19,633.900

注1)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注3)惜敗率は小数点以下第4位切捨てである。
注4)法定得票数は小数点以下第4位切捨てである。
注5)供託物没収点は小数点以下第4位切捨てである。
注6)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。