衆議院小選挙区選出議員選挙 得票状況速報(候補者別得票数一覧)
(第5区)
令和6年10月27日執行
確定時刻 02:40:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和6年10月28日 00:30:01
候補者届出政党の名称 日本共産党 自由民主党 日本維新の会 得票総数 按分の際
切捨てた票数
いずれの
候補者にも
属しない票数
有効投票数
(A)+(B)+(C)
無効投票数 投票総数
(D)+(E)
無効投票率(%)
(E)/(F)×100
その他 投票者総数
(F)+(G)
開票率(%) 市区町村
最終報告
時刻
開票確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
開票区名\候補者氏名 中嶋 れん 小野寺 五典 さかい つねはる 不受理 持帰り その他
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
気仙沼市 1,868 23,061 3,959 28,888 0.000 0 28,888 490 29,378 1.67 0 0 0 29,378 100.00 22:55
登米市 2,725 24,502 4,341 31,568 0.000 0 31,568 599 32,167 1.86 0 0 0 32,167 100.00 23:19
栗原市 3,138 23,239 4,066 30,443 0.000 0 30,443 645 31,088 2.07 0 0 0 31,088 100.00 23:16
大崎市 6,916 35,321 8,870 51,107 0.000 0 51,107 1,143 52,250 2.19 0 9 0 52,259 100.00 00:16
市部計 14,647 106,123 21,236 142,006 0.000 0 142,006 2,877 144,883 1.99 0 9 0 144,892 100.00
色麻町 260 2,383 471 3,114 0.000 0 3,114 65 3,179 2.04 0 0 0 3,179 100.00 20:51
加美町 908 7,562 1,355 9,825 0.000 0 9,825 274 10,099 2.71 0 0 0 10,099 100.00 22:21
加美郡計 1,168 9,945 1,826 12,939 0.000 0 12,939 339 13,278 2.55 0 0 0 13,278 100.00
涌谷町 748 4,732 982 6,462 0.000 0 6,462 214 6,676 3.21 0 0 0 6,676 100.00 22:06
美里町 1,585 6,948 1,797 10,330 0.000 0 10,330 390 10,720 3.64 0 0 0 10,720 100.00 23:16
遠田郡計 2,333 11,680 2,779 16,792 0.000 0 16,792 604 17,396 3.47 0 0 0 17,396 100.00
南三陸町 265 4,613 661 5,539 0.000 0 5,539 74 5,613 1.32 2 0 0 5,615 100.00 00:10
本吉郡計 265 4,613 661 5,539 0.000 0 5,539 74 5,613 1.32 2 0 0 5,615 100.00
第5区計 18,413 132,361 26,502 177,276 0.000 0 177,276 3,894 181,170 2.15 2 9 0 181,181 100.00
惜敗率 13.911% 100.000% 20.022%

法定得票数 29,546.000
供託物没収点 17,727.600

注1)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注3)惜敗率は小数点以下第4位切捨てである。
注4)法定得票数は小数点以下第4位切捨てである。
注5)供託物没収点は小数点以下第4位切捨てである。
注6)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。