衆議院比例代表選出議員選挙 投票結果
(国内+在外)→国内 →在外
令和6年10月27日執行
確定時刻 00:50:00
訂正時刻 08:47:00
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
青葉区 117,781 131,795 249,576 62,015 67,168 129,183 55,766 64,627 120,393 52.65 50.96 51.76 23:55
宮城野区 76,824 82,267 159,091 36,666 38,309 74,975 40,158 43,958 84,116 47.73 46.57 47.13 22:53
若林区 56,469 60,554 117,023 27,847 29,150 56,997 28,622 31,404 60,026 49.31 48.14 48.71 00:04
太白区 94,167 103,337 197,504 48,426 51,324 99,750 45,741 52,013 97,754 51.43 49.67 50.51 23:47
泉区 84,751 92,793 177,544 46,311 48,640 94,951 38,440 44,153 82,593 54.64 52.42 53.48 00:08 08:47
仙台市計 429,992 470,746 900,738 221,265 234,591 455,856 208,727 236,155 444,882 51.46 49.83 50.61
石巻市 55,652 59,566 115,218 28,205 30,426 58,631 27,447 29,140 56,587 50.68 51.08 50.89 23:10 00:09
塩竈市 21,309 23,367 44,676 11,195 12,235 23,430 10,114 11,132 21,246 52.54 52.36 52.44 21:42
気仙沼市 24,077 25,960 50,037 13,757 15,618 29,375 10,320 10,342 20,662 57.14 60.16 58.71 21:06
白石市 13,217 13,738 26,955 8,225 8,517 16,742 4,992 5,221 10,213 62.23 62.00 62.11 21:22
名取市 31,926 33,648 65,574 17,204 17,623 34,827 14,722 16,025 30,747 53.89 52.37 53.11 22:52
角田市 11,551 11,635 23,186 6,434 6,267 12,701 5,117 5,368 10,485 55.70 53.86 54.78 21:39
多賀城市 25,419 26,268 51,687 12,631 12,990 25,621 12,788 13,278 26,066 49.69 49.45 49.57 22:05
岩沼市 17,716 18,381 36,097 9,410 9,589 18,999 8,306 8,792 17,098 53.12 52.17 52.63 22:30
登米市 30,628 32,027 62,655 16,115 16,046 32,161 14,513 15,981 30,494 52.62 50.10 51.33 21:21
栗原市 25,950 27,494 53,444 15,363 15,725 31,088 10,587 11,769 22,356 59.20 57.19 58.17 21:43
東松島市 15,791 16,664 32,455 8,348 8,626 16,974 7,443 8,038 15,481 52.87 51.76 52.30 22:00
大崎市 51,469 53,470 104,939 26,037 26,218 52,255 25,432 27,252 52,684 50.59 49.03 49.80 22:14
富谷市 20,748 21,796 42,544 11,769 11,996 23,765 8,979 9,800 18,779 56.72 55.04 55.86 21:56
市部計 775,445 834,760 1,610,205 405,958 426,467 832,425 369,487 408,293 777,780 52.35 51.09 51.70
蔵王町 4,682 4,848 9,530 2,744 2,596 5,340 1,938 2,252 4,190 58.61 53.55 56.03 20:21
七ヶ宿町 518 530 1,048 380 375 755 138 155 293 73.36 70.75 72.04 20:17
刈田郡計 5,200 5,378 10,578 3,124 2,971 6,095 2,076 2,407 4,483 60.08 55.24 57.62
大河原町 9,619 10,215 19,834 5,327 5,508 10,835 4,292 4,707 8,999 55.38 53.92 54.63 21:16
村田町 4,360 4,330 8,690 2,602 2,490 5,092 1,758 1,840 3,598 59.68 57.51 58.60 20:54
柴田町 15,549 15,770 31,319 8,287 8,321 16,608 7,262 7,449 14,711 53.30 52.76 53.03 21:26
川崎町 3,507 3,492 6,999 2,067 2,054 4,121 1,440 1,438 2,878 58.94 58.82 58.88 20:02
柴田郡計 33,035 33,807 66,842 18,283 18,373 36,656 14,752 15,434 30,186 55.34 54.35 54.84
丸森町 5,184 5,132 10,316 3,138 2,984 6,122 2,046 2,148 4,194 60.53 58.14 59.34 20:43
伊具郡計 5,184 5,132 10,316 3,138 2,984 6,122 2,046 2,148 4,194 60.53 58.14 59.34
亘理町 13,877 14,448 28,325 7,474 7,610 15,084 6,403 6,838 13,241 53.86 52.67 53.25 22:57
山元町 4,931 5,127 10,058 2,823 2,887 5,710 2,108 2,240 4,348 57.25 56.31 56.77 20:56
亘理郡計 18,808 19,575 38,383 10,297 10,497 20,794 8,511 9,078 17,589 54.75 53.62 54.18
松島町 5,486 5,976 11,462 3,200 3,410 6,610 2,286 2,566 4,852 58.33 57.06 57.67 20:06
七ヶ浜町 7,584 7,719 15,303 4,047 4,133 8,180 3,537 3,586 7,123 53.36 53.54 53.45 21:43
利府町 14,500 15,175 29,675 7,987 8,150 16,137 6,513 7,025 13,538 55.08 53.71 54.38 22:40
宮城郡計 27,570 28,870 56,440 15,234 15,693 30,927 12,336 13,177 25,513 55.26 54.36 54.80
大和町 11,899 11,082 22,981 6,150 5,594 11,744 5,749 5,488 11,237 51.69 50.48 51.10 20:49
大郷町 3,136 3,263 6,399 1,775 1,728 3,503 1,361 1,535 2,896 56.60 52.96 54.74 21:27
大衡村 2,227 2,261 4,488 1,266 1,204 2,470 961 1,057 2,018 56.85 53.25 55.04 20:10
黒川郡計 17,262 16,606 33,868 9,191 8,526 17,717 8,071 8,080 16,151 53.24 51.34 52.31
色麻町 2,564 2,756 5,320 1,571 1,608 3,179 993 1,148 2,141 61.27 58.35 59.76 20:13
加美町 9,057 9,306 18,363 5,074 5,024 10,098 3,983 4,282 8,265 56.02 53.99 54.99 20:35
加美郡計 11,621 12,062 23,683 6,645 6,632 13,277 4,976 5,430 10,406 57.18 54.98 56.06
涌谷町 6,249 6,464 12,713 3,314 3,362 6,676 2,935 3,102 6,037 53.03 52.01 52.51 22:03
美里町 9,675 10,241 19,916 5,315 5,404 10,719 4,360 4,837 9,197 54.94 52.77 53.82 22:12
遠田郡計 15,924 16,705 32,629 8,629 8,766 17,395 7,295 7,939 15,234 54.19 52.48 53.31
女川町 2,485 2,469 4,954 1,454 1,427 2,881 1,031 1,042 2,073 58.51 57.80 58.16 20:31
牡鹿郡計 2,485 2,469 4,954 1,454 1,427 2,881 1,031 1,042 2,073 58.51 57.80 58.16
南三陸町 5,018 5,124 10,142 2,767 2,848 5,615 2,251 2,276 4,527 55.14 55.58 55.36 21:41
本吉郡計 5,018 5,124 10,142 2,767 2,848 5,615 2,251 2,276 4,527 55.14 55.58 55.36
郡部計 142,107 145,728 287,835 78,762 78,717 157,479 63,345 67,011 130,356 55.42 54.02 54.71
県計 917,552 980,488 1,898,040 484,720 505,184 989,904 432,832 475,304 908,136 52.83 51.52 52.15
前回県計(R3.10.31) 930,742 994,881 1,925,623 521,633 554,110 1,075,743 409,109 440,771 849,880 56.04 55.70 55.86

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。