衆議院比例代表選出議員選挙 投票結果
令和6年10月27日執行
確定時刻 00:50:00
訂正時刻 08:47:00
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
青葉区 117,714 131,672 249,386 62,004 67,142 129,146 55,710 64,530 120,240 52.67 50.99 51.79 23:55
宮城野区 76,804 82,222 159,026 36,660 38,303 74,963 40,144 43,919 84,063 47.73 46.58 47.14 22:53
若林区 56,448 60,513 116,961 27,841 29,144 56,985 28,607 31,369 59,976 49.32 48.16 48.72 00:04
太白区 94,141 103,276 197,417 48,422 51,318 99,740 45,719 51,958 97,677 51.44 49.69 50.52 23:47
泉区 84,725 92,725 177,450 46,308 48,627 94,935 38,417 44,098 82,515 54.66 52.44 53.50 00:08 08:47
仙台市計 429,832 470,408 900,240 221,235 234,534 455,769 208,597 235,874 444,471 51.47 49.86 50.63
石巻市 55,633 59,531 115,164 28,205 30,421 58,626 27,428 29,110 56,538 50.70 51.10 50.91 23:10 00:09
塩竈市 21,299 23,357 44,656 11,193 12,234 23,427 10,106 11,123 21,229 52.55 52.38 52.46 21:42
気仙沼市 24,074 25,950 50,024 13,756 15,615 29,371 10,318 10,335 20,653 57.14 60.17 58.71 21:06
白石市 13,210 13,724 26,934 8,223 8,514 16,737 4,987 5,210 10,197 62.25 62.04 62.14 21:22
名取市 31,910 33,626 65,536 17,202 17,619 34,821 14,708 16,007 30,715 53.91 52.40 53.13 22:52
角田市 11,546 11,627 23,173 6,434 6,266 12,700 5,112 5,361 10,473 55.72 53.89 54.81 21:39
多賀城市 25,410 26,256 51,666 12,629 12,990 25,619 12,781 13,266 26,047 49.70 49.47 49.59 22:05
岩沼市 17,713 18,369 36,082 9,409 9,587 18,996 8,304 8,782 17,086 53.12 52.19 52.65 22:30
登米市 30,619 32,009 62,628 16,113 16,044 32,157 14,506 15,965 30,471 52.62 50.12 51.35 21:21
栗原市 25,934 27,479 53,413 15,361 15,724 31,085 10,573 11,755 22,328 59.23 57.22 58.20 21:43
東松島市 15,787 16,662 32,449 8,348 8,626 16,974 7,439 8,036 15,475 52.88 51.77 52.31 22:00
大崎市 51,436 53,438 104,874 26,037 26,215 52,252 25,399 27,223 52,622 50.62 49.06 49.82 22:14
富谷市 20,745 21,787 42,532 11,769 11,996 23,765 8,976 9,791 18,767 56.73 55.06 55.88 21:56
市部計 775,148 834,223 1,609,371 405,914 426,385 832,299 369,234 407,838 777,072 52.37 51.11 51.72
蔵王町 4,675 4,843 9,518 2,744 2,596 5,340 1,931 2,247 4,178 58.70 53.60 56.10 20:21
七ヶ宿町 517 530 1,047 380 375 755 137 155 292 73.50 70.75 72.11 20:17
刈田郡計 5,192 5,373 10,565 3,124 2,971 6,095 2,068 2,402 4,470 60.17 55.29 57.69
大河原町 9,614 10,209 19,823 5,327 5,507 10,834 4,287 4,702 8,989 55.41 53.94 54.65 21:16
村田町 4,357 4,324 8,681 2,602 2,490 5,092 1,755 1,834 3,589 59.72 57.59 58.66 20:54
柴田町 15,537 15,761 31,298 8,286 8,321 16,607 7,251 7,440 14,691 53.33 52.79 53.06 21:26
川崎町 3,507 3,490 6,997 2,067 2,054 4,121 1,440 1,436 2,876 58.94 58.85 58.90 20:02
柴田郡計 33,015 33,784 66,799 18,282 18,372 36,654 14,733 15,412 30,145 55.37 54.38 54.87
丸森町 5,177 5,126 10,303 3,138 2,984 6,122 2,039 2,142 4,181 60.61 58.21 59.42 20:43
伊具郡計 5,177 5,126 10,303 3,138 2,984 6,122 2,039 2,142 4,181 60.61 58.21 59.42
亘理町 13,871 14,432 28,303 7,471 7,609 15,080 6,400 6,823 13,223 53.86 52.72 53.28 22:57
山元町 4,931 5,123 10,054 2,823 2,887 5,710 2,108 2,236 4,344 57.25 56.35 56.79 20:56
亘理郡計 18,802 19,555 38,357 10,294 10,496 20,790 8,508 9,059 17,567 54.75 53.67 54.20
松島町 5,486 5,976 11,462 3,200 3,410 6,610 2,286 2,566 4,852 58.33 57.06 57.67 20:06
七ヶ浜町 7,580 7,713 15,293 4,046 4,133 8,179 3,534 3,580 7,114 53.38 53.58 53.48 21:43
利府町 14,497 15,162 29,659 7,987 8,148 16,135 6,510 7,014 13,524 55.09 53.74 54.40 22:40
宮城郡計 27,563 28,851 56,414 15,233 15,691 30,924 12,330 13,160 25,490 55.27 54.39 54.82
大和町 11,895 11,071 22,966 6,149 5,591 11,740 5,746 5,480 11,226 51.69 50.50 51.12 20:49
大郷町 3,133 3,259 6,392 1,775 1,728 3,503 1,358 1,531 2,889 56.65 53.02 54.80 21:27
大衡村 2,227 2,261 4,488 1,266 1,204 2,470 961 1,057 2,018 56.85 53.25 55.04 20:10
黒川郡計 17,255 16,591 33,846 9,190 8,523 17,713 8,065 8,068 16,133 53.26 51.37 52.33
色麻町 2,563 2,752 5,315 1,570 1,606 3,176 993 1,146 2,139 61.26 58.36 59.76 20:13
加美町 9,054 9,303 18,357 5,074 5,024 10,098 3,980 4,279 8,259 56.04 54.00 55.01 20:35
加美郡計 11,617 12,055 23,672 6,644 6,630 13,274 4,973 5,425 10,398 57.19 55.00 56.07
涌谷町 6,245 6,463 12,708 3,314 3,362 6,676 2,931 3,101 6,032 53.07 52.02 52.53 22:03
美里町 9,669 10,230 19,899 5,314 5,403 10,717 4,355 4,827 9,182 54.96 52.82 53.86 22:12
遠田郡計 15,914 16,693 32,607 8,628 8,765 17,393 7,286 7,928 15,214 54.22 52.51 53.34
女川町 2,482 2,465 4,947 1,453 1,426 2,879 1,029 1,039 2,068 58.54 57.85 58.20 20:31
牡鹿郡計 2,482 2,465 4,947 1,453 1,426 2,879 1,029 1,039 2,068 58.54 57.85 58.20
南三陸町 5,014 5,123 10,137 2,767 2,848 5,615 2,247 2,275 4,522 55.19 55.59 55.39 21:41
本吉郡計 5,014 5,123 10,137 2,767 2,848 5,615 2,247 2,275 4,522 55.19 55.59 55.39
郡部計 142,031 145,616 287,647 78,753 78,706 157,459 63,278 66,910 130,188 55.45 54.05 54.74
県計 917,179 979,839 1,897,018 484,667 505,091 989,758 432,512 474,748 907,260 52.84 51.55 52.17
前回県計(R3.10.31) 930,341 994,236 1,924,577 521,572 554,008 1,075,580 408,769 440,228 848,997 56.06 55.72 55.89

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。