衆議院比例代表選出議員選挙 投票結果
令和6年10月27日執行
確定時刻 00:50:00
訂正時刻 08:47:00
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
青葉区 67 123 190 11 26 37 56 97 153 16.42 21.14 19.47 23:55
宮城野区 20 45 65 6 6 12 14 39 53 30.00 13.33 18.46 22:53
若林区 21 41 62 6 6 12 15 35 50 28.57 14.63 19.35 00:04
太白区 26 61 87 4 6 10 22 55 77 15.38 9.84 11.49 23:47
泉区 26 68 94 3 13 16 23 55 78 11.54 19.12 17.02 00:08 08:47
仙台市計 160 338 498 30 57 87 130 281 411 18.75 16.86 17.47
石巻市 19 35 54 0 5 5 19 30 49 0.00 14.29 9.26 23:10 00:09
塩竈市 10 10 20 2 1 3 8 9 17 20.00 10.00 15.00 21:42
気仙沼市 3 10 13 1 3 4 2 7 9 33.33 30.00 30.77 21:06
白石市 7 14 21 2 3 5 5 11 16 28.57 21.43 23.81 21:22
名取市 16 22 38 2 4 6 14 18 32 12.50 18.18 15.79 22:52
角田市 5 8 13 0 1 1 5 7 12 0.00 12.50 7.69 21:39
多賀城市 9 12 21 2 0 2 7 12 19 22.22 0.00 9.52 22:05
岩沼市 3 12 15 1 2 3 2 10 12 33.33 16.67 20.00 22:30
登米市 9 18 27 2 2 4 7 16 23 22.22 11.11 14.81 21:21
栗原市 16 15 31 2 1 3 14 14 28 12.50 6.67 9.68 21:43
東松島市 4 2 6 0 0 0 4 2 6 0.00 0.00 0.00 22:00
大崎市 33 32 65 0 3 3 33 29 62 0.00 9.38 4.62 22:14
富谷市 3 9 12 0 0 0 3 9 12 0.00 0.00 0.00 21:56
市部計 297 537 834 44 82 126 253 455 708 14.81 15.27 15.11
蔵王町 7 5 12 0 0 0 7 5 12 0.00 0.00 0.00 20:21
七ヶ宿町 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 20:17
刈田郡計 8 5 13 0 0 0 8 5 13 0.00 0.00 0.00
大河原町 5 6 11 0 1 1 5 5 10 0.00 16.67 9.09 21:16
村田町 3 6 9 0 0 0 3 6 9 0.00 0.00 0.00 20:54
柴田町 12 9 21 1 0 1 11 9 20 8.33 0.00 4.76 21:26
川崎町 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 20:02
柴田郡計 20 23 43 1 1 2 19 22 41 5.00 4.35 4.65
丸森町 7 6 13 0 0 0 7 6 13 0.00 0.00 0.00 20:43
伊具郡計 7 6 13 0 0 0 7 6 13 0.00 0.00 0.00
亘理町 6 16 22 3 1 4 3 15 18 50.00 6.25 18.18 22:57
山元町 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.00 0.00 0.00 20:56
亘理郡計 6 20 26 3 1 4 3 19 22 50.00 5.00 15.38
松島町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 20:06
七ヶ浜町 4 6 10 1 0 1 3 6 9 25.00 0.00 10.00 21:43
利府町 3 13 16 0 2 2 3 11 14 0.00 15.38 12.50 22:40
宮城郡計 7 19 26 1 2 3 6 17 23 14.29 10.53 11.54
大和町 4 11 15 1 3 4 3 8 11 25.00 27.27 26.67 20:49
大郷町 3 4 7 0 0 0 3 4 7 0.00 0.00 0.00 21:27
大衡村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 20:10
黒川郡計 7 15 22 1 3 4 6 12 18 14.29 20.00 18.18
色麻町 1 4 5 1 2 3 0 2 2 100.00 50.00 60.00 20:13
加美町 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0.00 0.00 0.00 20:35
加美郡計 4 7 11 1 2 3 3 5 8 25.00 28.57 27.27
涌谷町 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.00 0.00 0.00 22:03
美里町 6 11 17 1 1 2 5 10 15 16.67 9.09 11.76 22:12
遠田郡計 10 12 22 1 1 2 9 11 20 10.00 8.33 9.09
女川町 3 4 7 1 1 2 2 3 5 33.33 25.00 28.57 20:31
牡鹿郡計 3 4 7 1 1 2 2 3 5 33.33 25.00 28.57
南三陸町 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.00 0.00 0.00 21:41
本吉郡計 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.00 0.00 0.00
郡部計 76 112 188 9 11 20 67 101 168 11.84 9.82 10.64
県計 373 649 1,022 53 93 146 320 556 876 14.21 14.33 14.29
前回県計(R3.10.31) 401 645 1,046 61 102 163 340 543 883 15.21 15.81 15.58

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。