最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
(国内+在外)→国内 →在外
令和6年10月27日執行
確定時刻 01:00:00
訂正時刻 08:47:00
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
青葉区 117,781 131,795 249,576 61,890 67,058 128,948 55,891 64,737 120,628 52.55 50.88 51.67 23:56
宮城野区 76,824 82,267 159,091 36,592 38,242 74,834 40,232 44,025 84,257 47.63 46.49 47.04 22:59
若林区 56,469 60,554 117,023 27,792 29,093 56,885 28,677 31,461 60,138 49.22 48.04 48.61 00:03
太白区 94,167 103,337 197,504 48,289 51,248 99,537 45,878 52,089 97,967 51.28 49.59 50.40 23:47
泉区 84,751 92,793 177,544 46,183 48,564 94,747 38,568 44,229 82,797 54.49 52.34 53.37 00:35 08:47
仙台市計 429,992 470,746 900,738 220,746 234,205 454,951 209,246 236,541 445,787 51.34 49.75 50.51
石巻市 55,652 59,566 115,218 28,138 30,368 58,506 27,514 29,198 56,712 50.56 50.98 50.78 00:42
塩竈市 21,309 23,367 44,676 11,144 12,192 23,336 10,165 11,175 21,340 52.30 52.18 52.23 21:52
気仙沼市 24,077 25,960 50,037 13,628 15,507 29,135 10,449 10,453 20,902 56.60 59.73 58.23 21:06
白石市 13,217 13,738 26,955 8,203 8,506 16,709 5,014 5,232 10,246 62.06 61.92 61.99 21:48
名取市 31,926 33,648 65,574 17,158 17,598 34,756 14,768 16,050 30,818 53.74 52.30 53.00 23:02
角田市 11,551 11,635 23,186 6,416 6,249 12,665 5,135 5,386 10,521 55.54 53.71 54.62 22:16
多賀城市 25,419 26,268 51,687 12,608 12,980 25,588 12,811 13,288 26,099 49.60 49.41 49.51 23:39
岩沼市 17,716 18,381 36,097 9,378 9,569 18,947 8,338 8,812 17,150 52.94 52.06 52.49 22:37
登米市 30,628 32,027 62,655 16,070 16,031 32,101 14,558 15,996 30,554 52.47 50.05 51.23 21:22
栗原市 25,950 27,494 53,444 15,335 15,708 31,043 10,615 11,786 22,401 59.09 57.13 58.09 21:57
東松島市 15,791 16,664 32,455 8,325 8,603 16,928 7,466 8,061 15,527 52.72 51.63 52.16 22:13
大崎市 51,469 53,470 104,939 25,991 26,199 52,190 25,478 27,271 52,749 50.50 49.00 49.73 22:20
富谷市 20,748 21,796 42,544 11,713 11,962 23,675 9,035 9,834 18,869 56.45 54.88 55.65 23:20
市部計 775,445 834,760 1,610,205 404,853 425,677 830,530 370,592 409,083 779,675 52.21 50.99 51.58
蔵王町 4,682 4,848 9,530 2,723 2,585 5,308 1,959 2,263 4,222 58.16 53.32 55.70 20:37
七ヶ宿町 518 530 1,048 380 375 755 138 155 293 73.36 70.75 72.04 20:23
刈田郡計 5,200 5,378 10,578 3,103 2,960 6,063 2,097 2,418 4,515 59.67 55.04 57.32
大河原町 9,619 10,215 19,834 5,295 5,487 10,782 4,324 4,728 9,052 55.05 53.72 54.36 22:25
村田町 4,360 4,330 8,690 2,590 2,481 5,071 1,770 1,849 3,619 59.40 57.30 58.35 20:54
柴田町 15,549 15,770 31,319 8,260 8,307 16,567 7,289 7,463 14,752 53.12 52.68 52.90 22:11
川崎町 3,507 3,492 6,999 2,065 2,054 4,119 1,442 1,438 2,880 58.88 58.82 58.85 20:03
柴田郡計 33,035 33,807 66,842 18,210 18,329 36,539 14,825 15,478 30,303 55.12 54.22 54.66
丸森町 5,184 5,132 10,316 3,134 2,984 6,118 2,050 2,148 4,198 60.46 58.14 59.31 21:29
伊具郡計 5,184 5,132 10,316 3,134 2,984 6,118 2,050 2,148 4,198 60.46 58.14 59.31
亘理町 13,877 14,448 28,325 7,463 7,603 15,066 6,414 6,845 13,259 53.78 52.62 53.19 23:50
山元町 4,931 5,127 10,058 2,814 2,884 5,698 2,117 2,243 4,360 57.07 56.25 56.65 20:59
亘理郡計 18,808 19,575 38,383 10,277 10,487 20,764 8,531 9,088 17,619 54.64 53.57 54.10
松島町 5,486 5,976 11,462 3,180 3,397 6,577 2,306 2,579 4,885 57.97 56.84 57.38 21:23
七ヶ浜町 7,584 7,719 15,303 4,039 4,130 8,169 3,545 3,589 7,134 53.26 53.50 53.38 21:44
利府町 14,500 15,175 29,675 7,958 8,122 16,080 6,542 7,053 13,595 54.88 53.52 54.19 23:07
宮城郡計 27,570 28,870 56,440 15,177 15,649 30,826 12,393 13,221 25,614 55.05 54.21 54.62
大和町 11,899 11,082 22,981 6,138 5,587 11,725 5,761 5,495 11,256 51.58 50.42 51.02 21:10
大郷町 3,136 3,263 6,399 1,771 1,727 3,498 1,365 1,536 2,901 56.47 52.93 54.66 22:02
大衡村 2,227 2,261 4,488 1,264 1,203 2,467 963 1,058 2,021 56.76 53.21 54.97 20:40
黒川郡計 17,262 16,606 33,868 9,173 8,517 17,690 8,089 8,089 16,178 53.14 51.29 52.23
色麻町 2,564 2,756 5,320 1,560 1,597 3,157 1,004 1,159 2,163 60.84 57.95 59.34 21:42
加美町 9,057 9,306 18,363 5,064 5,019 10,083 3,993 4,287 8,280 55.91 53.93 54.91 20:42
加美郡計 11,621 12,062 23,683 6,624 6,616 13,240 4,997 5,446 10,443 57.00 54.85 55.91
涌谷町 6,249 6,464 12,713 3,297 3,351 6,648 2,952 3,113 6,065 52.76 51.84 52.29 22:59
美里町 9,675 10,241 19,916 5,297 5,397 10,694 4,378 4,844 9,222 54.75 52.70 53.70 22:53
遠田郡計 15,924 16,705 32,629 8,594 8,748 17,342 7,330 7,957 15,287 53.97 52.37 53.15
女川町 2,485 2,469 4,954 1,451 1,425 2,876 1,034 1,044 2,078 58.39 57.72 58.05 20:46
牡鹿郡計 2,485 2,469 4,954 1,451 1,425 2,876 1,034 1,044 2,078 58.39 57.72 58.05
南三陸町 5,018 5,124 10,142 2,761 2,845 5,606 2,257 2,279 4,536 55.02 55.52 55.28 22:00
本吉郡計 5,018 5,124 10,142 2,761 2,845 5,606 2,257 2,279 4,536 55.02 55.52 55.28
郡部計 142,107 145,728 287,835 78,504 78,560 157,064 63,603 67,168 130,771 55.24 53.91 54.57
県計 917,552 980,488 1,898,040 483,357 504,237 987,594 434,195 476,251 910,446 52.68 51.43 52.03
前回県計(R3.10.31) 930,345 994,237 1,924,582 519,858 552,566 1,072,424 410,487 441,671 852,158 55.88 55.58 55.72

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)前回県計(R3.10.31)は国内のみの数値を表示しています。
注3)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。