最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
令和6年10月27日執行
確定時刻 01:00:00
訂正時刻 08:47:00
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
青葉区 67 123 190 10 22 32 57 101 158 14.93 17.89 16.84 23:56
宮城野区 20 45 65 6 4 10 14 41 55 30.00 8.89 15.38 22:59
若林区 21 41 62 5 4 9 16 37 53 23.81 9.76 14.52 00:03
太白区 26 61 87 2 6 8 24 55 79 7.69 9.84 9.20 23:47
泉区 26 68 94 2 11 13 24 57 81 7.69 16.18 13.83 00:35 08:47
仙台市計 160 338 498 25 47 72 135 291 426 15.63 13.91 14.46
石巻市 19 35 54 0 5 5 19 30 49 0.00 14.29 9.26 00:42
塩竈市 10 10 20 2 1 3 8 9 17 20.00 10.00 15.00 21:52
気仙沼市 3 10 13 1 3 4 2 7 9 33.33 30.00 30.77 21:06
白石市 7 14 21 2 2 4 5 12 17 28.57 14.29 19.05 21:48
名取市 16 22 38 1 4 5 15 18 33 6.25 18.18 13.16 23:02
角田市 5 8 13 0 0 0 5 8 13 0.00 0.00 0.00 22:16
多賀城市 9 12 21 2 0 2 7 12 19 22.22 0.00 9.52 23:39
岩沼市 3 12 15 0 1 1 3 11 14 0.00 8.33 6.67 22:37
登米市 9 18 27 2 2 4 7 16 23 22.22 11.11 14.81 21:22
栗原市 16 15 31 2 1 3 14 14 28 12.50 6.67 9.68 21:57
東松島市 4 2 6 0 0 0 4 2 6 0.00 0.00 0.00 22:13
大崎市 33 32 65 0 3 3 33 29 62 0.00 9.38 4.62 22:20
富谷市 3 9 12 0 0 0 3 9 12 0.00 0.00 0.00 23:20
市部計 297 537 834 37 69 106 260 468 728 12.46 12.85 12.71
蔵王町 7 5 12 0 0 0 7 5 12 0.00 0.00 0.00 20:37
七ヶ宿町 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00 20:23
刈田郡計 8 5 13 0 0 0 8 5 13 0.00 0.00 0.00
大河原町 5 6 11 0 1 1 5 5 10 0.00 16.67 9.09 22:25
村田町 3 6 9 0 0 0 3 6 9 0.00 0.00 0.00 20:54
柴田町 12 9 21 0 0 0 12 9 21 0.00 0.00 0.00 22:11
川崎町 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.00 20:03
柴田郡計 20 23 43 0 1 1 20 22 42 0.00 4.35 2.33
丸森町 7 6 13 0 0 0 7 6 13 0.00 0.00 0.00 21:29
伊具郡計 7 6 13 0 0 0 7 6 13 0.00 0.00 0.00
亘理町 6 16 22 1 0 1 5 16 21 16.67 0.00 4.55 23:50
山元町 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.00 0.00 0.00 20:59
亘理郡計 6 20 26 1 0 1 5 20 25 16.67 0.00 3.85
松島町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 21:23
七ヶ浜町 4 6 10 0 0 0 4 6 10 0.00 0.00 0.00 21:44
利府町 3 13 16 0 1 1 3 12 15 0.00 7.69 6.25 23:07
宮城郡計 7 19 26 0 1 1 7 18 25 0.00 5.26 3.85
大和町 4 11 15 1 2 3 3 9 12 25.00 18.18 20.00 21:10
大郷町 3 4 7 0 0 0 3 4 7 0.00 0.00 0.00 22:02
大衡村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 20:40
黒川郡計 7 15 22 1 2 3 6 13 19 14.29 13.33 13.64
色麻町 1 4 5 1 1 2 0 3 3 100.00 25.00 40.00 21:42
加美町 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0.00 0.00 0.00 20:42
加美郡計 4 7 11 1 1 2 3 6 9 25.00 14.29 18.18
涌谷町 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.00 0.00 0.00 22:59
美里町 6 11 17 1 1 2 5 10 15 16.67 9.09 11.76 22:53
遠田郡計 10 12 22 1 1 2 9 11 20 10.00 8.33 9.09
女川町 3 4 7 1 1 2 2 3 5 33.33 25.00 28.57 20:46
牡鹿郡計 3 4 7 1 1 2 2 3 5 33.33 25.00 28.57
南三陸町 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.00 0.00 0.00 22:00
本吉郡計 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.00 0.00 0.00
郡部計 76 112 188 5 7 12 71 105 176 6.58 6.25 6.38
県計 373 649 1,022 42 76 118 331 573 904 11.26 11.71 11.55
前回県計(R3.10.31) - - - - - - - - - - - -

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)前回県計(R3.10.31)は国内のみの数値を表示しています。
注3)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。