最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
令和6年10月27日執行
確定時刻 01:00:00
訂正時刻 08:47:00
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
青葉区 117,714 131,672 249,386 61,880 67,036 128,916 55,834 64,636 120,470 52.57 50.91 51.69 23:56
宮城野区 76,804 82,222 159,026 36,586 38,238 74,824 40,218 43,984 84,202 47.64 46.51 47.05 22:59
若林区 56,448 60,513 116,961 27,787 29,089 56,876 28,661 31,424 60,085 49.23 48.07 48.63 00:03
太白区 94,141 103,276 197,417 48,287 51,242 99,529 45,854 52,034 97,888 51.29 49.62 50.42 23:47
泉区 84,725 92,725 177,450 46,181 48,553 94,734 38,544 44,172 82,716 54.51 52.36 53.39 00:35 08:47
仙台市計 429,832 470,408 900,240 220,721 234,158 454,879 209,111 236,250 445,361 51.35 49.78 50.53
石巻市 55,633 59,531 115,164 28,138 30,363 58,501 27,495 29,168 56,663 50.58 51.00 50.80 00:42
塩竈市 21,299 23,357 44,656 11,142 12,191 23,333 10,157 11,166 21,323 52.31 52.19 52.25 21:52
気仙沼市 24,074 25,950 50,024 13,627 15,504 29,131 10,447 10,446 20,893 56.60 59.75 58.23 21:06
白石市 13,210 13,724 26,934 8,201 8,504 16,705 5,009 5,220 10,229 62.08 61.96 62.02 21:48
名取市 31,910 33,626 65,536 17,157 17,594 34,751 14,753 16,032 30,785 53.77 52.32 53.03 23:02
角田市 11,546 11,627 23,173 6,416 6,249 12,665 5,130 5,378 10,508 55.57 53.75 54.65 22:16
多賀城市 25,410 26,256 51,666 12,606 12,980 25,586 12,804 13,276 26,080 49.61 49.44 49.52 23:39
岩沼市 17,713 18,369 36,082 9,378 9,568 18,946 8,335 8,801 17,136 52.94 52.09 52.51 22:37
登米市 30,619 32,009 62,628 16,068 16,029 32,097 14,551 15,980 30,531 52.48 50.08 51.25 21:22
栗原市 25,934 27,479 53,413 15,333 15,707 31,040 10,601 11,772 22,373 59.12 57.16 58.11 21:57
東松島市 15,787 16,662 32,449 8,325 8,603 16,928 7,462 8,059 15,521 52.73 51.63 52.17 22:13
大崎市 51,436 53,438 104,874 25,991 26,196 52,187 25,445 27,242 52,687 50.53 49.02 49.76 22:20
富谷市 20,745 21,787 42,532 11,713 11,962 23,675 9,032 9,825 18,857 56.46 54.90 55.66 23:20
市部計 775,148 834,223 1,609,371 404,816 425,608 830,424 370,332 408,615 778,947 52.22 51.02 51.60
蔵王町 4,675 4,843 9,518 2,723 2,585 5,308 1,952 2,258 4,210 58.25 53.38 55.77 20:37
七ヶ宿町 517 530 1,047 380 375 755 137 155 292 73.50 70.75 72.11 20:23
刈田郡計 5,192 5,373 10,565 3,103 2,960 6,063 2,089 2,413 4,502 59.77 55.09 57.39
大河原町 9,614 10,209 19,823 5,295 5,486 10,781 4,319 4,723 9,042 55.08 53.74 54.39 22:25
村田町 4,357 4,324 8,681 2,590 2,481 5,071 1,767 1,843 3,610 59.44 57.38 58.41 20:54
柴田町 15,537 15,761 31,298 8,260 8,307 16,567 7,277 7,454 14,731 53.16 52.71 52.93 22:11
川崎町 3,507 3,490 6,997 2,065 2,054 4,119 1,442 1,436 2,878 58.88 58.85 58.87 20:03
柴田郡計 33,015 33,784 66,799 18,210 18,328 36,538 14,805 15,456 30,261 55.16 54.25 54.70
丸森町 5,177 5,126 10,303 3,134 2,984 6,118 2,043 2,142 4,185 60.54 58.21 59.38 21:29
伊具郡計 5,177 5,126 10,303 3,134 2,984 6,118 2,043 2,142 4,185 60.54 58.21 59.38
亘理町 13,871 14,432 28,303 7,462 7,603 15,065 6,409 6,829 13,238 53.80 52.68 53.23 23:50
山元町 4,931 5,123 10,054 2,814 2,884 5,698 2,117 2,239 4,356 57.07 56.30 56.67 20:59
亘理郡計 18,802 19,555 38,357 10,276 10,487 20,763 8,526 9,068 17,594 54.65 53.63 54.13
松島町 5,486 5,976 11,462 3,180 3,397 6,577 2,306 2,579 4,885 57.97 56.84 57.38 21:23
七ヶ浜町 7,580 7,713 15,293 4,039 4,130 8,169 3,541 3,583 7,124 53.28 53.55 53.42 21:44
利府町 14,497 15,162 29,659 7,958 8,121 16,079 6,539 7,041 13,580 54.89 53.56 54.21 23:07
宮城郡計 27,563 28,851 56,414 15,177 15,648 30,825 12,386 13,203 25,589 55.06 54.24 54.64
大和町 11,895 11,071 22,966 6,137 5,585 11,722 5,758 5,486 11,244 51.59 50.45 51.04 21:10
大郷町 3,133 3,259 6,392 1,771 1,727 3,498 1,362 1,532 2,894 56.53 52.99 54.72 22:02
大衡村 2,227 2,261 4,488 1,264 1,203 2,467 963 1,058 2,021 56.76 53.21 54.97 20:40
黒川郡計 17,255 16,591 33,846 9,172 8,515 17,687 8,083 8,076 16,159 53.16 51.32 52.26
色麻町 2,563 2,752 5,315 1,559 1,596 3,155 1,004 1,156 2,160 60.83 57.99 59.36 21:42
加美町 9,054 9,303 18,357 5,064 5,019 10,083 3,990 4,284 8,274 55.93 53.95 54.93 20:42
加美郡計 11,617 12,055 23,672 6,623 6,615 13,238 4,994 5,440 10,434 57.01 54.87 55.92
涌谷町 6,245 6,463 12,708 3,297 3,351 6,648 2,948 3,112 6,060 52.79 51.85 52.31 22:59
美里町 9,669 10,230 19,899 5,296 5,396 10,692 4,373 4,834 9,207 54.77 52.75 53.73 22:53
遠田郡計 15,914 16,693 32,607 8,593 8,747 17,340 7,321 7,946 15,267 54.00 52.40 53.18
女川町 2,482 2,465 4,947 1,450 1,424 2,874 1,032 1,041 2,073 58.42 57.77 58.10 20:46
牡鹿郡計 2,482 2,465 4,947 1,450 1,424 2,874 1,032 1,041 2,073 58.42 57.77 58.10
南三陸町 5,014 5,123 10,137 2,761 2,845 5,606 2,253 2,278 4,531 55.07 55.53 55.30 22:00
本吉郡計 5,014 5,123 10,137 2,761 2,845 5,606 2,253 2,278 4,531 55.07 55.53 55.30
郡部計 142,031 145,616 287,647 78,499 78,553 157,052 63,532 67,063 130,595 55.27 53.95 54.60
県計 917,179 979,839 1,897,018 483,315 504,161 987,476 433,864 475,678 909,542 52.70 51.45 52.05
前回県計(R3.10.31) 930,345 994,237 1,924,582 519,858 552,566 1,072,424 410,487 441,671 852,158 55.88 55.58 55.72

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)前回県計(R3.10.31)は国内のみの数値を表示しています。
注3)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。